커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
추가 기능: | 건조 |
애플리케이션: | 알갱이, 가루 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
PVC 고속 믹서는 PVC 분말, CaCO3 및 기타 중독성 용제를 혼합하기 위한 것입니다. 이 장비는 PVC 파이프 및 프로파일, SPC 바닥, 케이블 생산 등의 재료 준비에 널리 사용됩니다
모델 | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
총 부피(L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500명/1000명 | 800/1600 |
유효 볼륨(L) | 65/130 | 320년 1월 150일 | 200/360 | 375/650 | 600/1024 |
회전 속도(RPM) | 650/1300-180 | 475 / 950-87 | 475 / 950-87 | 430 / 860-60 | 357/714-50 |
혼합 시간(분) | 8-10점 | 8-10점 | 8-12세 | 8-10점 | 8-12세 |
모터 출력(kW) | 14 / 22 - 7.5 | 2011년 30월 42일 | 2011년 5월 40일 | 2015년 55월 75일 | 22-03-01 |
전체 치수(mm) | 2500 * 2000 * 2200 | 4580 * 2240 * 2470 | 4800 * 2640 * 2480 | 5600 * 3000 * 3100 | 6230 * 4230 * 4480 |
중량(kg) | 2500 | 3600 | 4500 | 5800 | 8300 |
모델 | 용량(L) | 유효 용량(L) | 블레이드 회전 속도(RPM) | 모터 출력(kW) | 용량(kg/배치) |
SRL-W500/2000 | 2000년 5월 | 375/1200 | 430 / 860-80 | 55/75-18.5 | 150-170개 |
SRL-W800/2500 | 2500년 8월 8일 | 560/1500 | 357/714-80 | 83/110-22 | 240-260 |
SRL-W1000/3500 | 1000년/3500년 | 2000년 7월 | 325 / 650-80 | 110/160-37 | 300-330 |
SRL-W1300/4500 | 1300/4500 | 910/2450 | 300 / 600-80 | 132/200-37 | 400-450 |
SRL-Z500/1000 PVC 고속 혼합기
소형 첨가제 자동 계량 시스템 - 이 자동 계량 시스템은 특히 PVC 파이프 및 프로파일 생산을 위해 수동 계량 대신 개발되었습니다. PVC 파이프의 첨가물과 PVC 및 CaCO3 외에 프로파일 공식의 무게를 자동으로 측정할 수 있습니다. 작업자는 다른 분말 첨가제에 대해서만 PVC 및 CaCO3의 무게를 수동으로 측정할 수 있습니다. 이 자동 체중 측정 시스템은 한 번의 일괄 사용으로 인해 자동으로 양을 측정할 수 있습니다. 이 시스템은 수동 계량 오류를 피할 수 있으며 작업장을 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
이 시스템은 6-10가지 종류의 분말 또는 과립형 첨가제의 무게를 자동으로 측정할 수 있습니다.
Zhangjiagang Sunrise Machinery Co., Ltd .는 플라스틱 기계 제조 분야에 특화된 기업입니다. 일출 기계 (Sunrise Machinery)는 장쑤성 장자강시에 위치해 있으며 상하이에서 150km 거리에 있습니다.