커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
유형: | WiFi 안테나 |
작업 모드: | AP |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
|
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
모델 | G720 | ||||
CPU | MT7621AT + MT7905DAN + MT7975DN | ||||
플래시 | SPI 또는 16MB | ||||
DDR3 | 256MB | ||||
2.4G 주파수 | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||
2.4G 프로토콜 | 802.11 b/g/n /ax | ||||
5G 주파수 | 5.150GHz ~ 5.850GHz | ||||
5G 프로토콜 | 802.11 a/n/ac /ax | ||||
2.4G 안테나 | 2 * 5dBi | ||||
5G 안테나 | 2 * 5dBi | ||||
데이터 속도 | 2.4GHz: 574Mbps, 5GHz: 1201Mbps | ||||
2.4G TX 전력 | 802.11b | 11m | 20 ± 2dBm | 1m | 20 ± 2dBm |
802.11g | 54M | 19 ± 2dBm | 6개월 | 20 ± 2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 18 ± 2dBm | MCS0 | 20 ± 2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 17 ± 2dBm | MCS0 | 19 ± 2dBm | |
802.11ax HT20 | MCS9 | 17 ± 2dBm | MCS0 | 19 ± 2dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 16 ± 2dBm | MCS0 | 18 ± 2dBm | |
5G TX 파워 | 802.11a | 54M | 18 ± 2dBm | 6개월 | 20 ± 2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 17 ± 2dBm | MCS0 | 19 ± 2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 16 ± 2dBm | MCS0 | 18 ± 2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 15 ± 2dBm | MCS0 | 17 ± 2dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | 14 ± 2dBm | MCS0 | 16 ± 2dBm | |
2.4G 수신 감도 | 802.11b | 11m | -85dBm | 1m | -92dBm |
802.11g | 54M | 72dBm | 6개월 | 90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | 86dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -85dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 56dBm | MCS0 | -85dBm | |
5G 수신 감도 | 802.11a | 54M | 72dBm | 6개월 | -92dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 70dBm | MCS0 | 90dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | -55dBm | MCS0 | -84dBm | |
2.4G EVM | 802.11b: ≤ -10dB, 802.11g: ≤ -25dB, 802.11n: ≤ -28dB, 802.11ax: ≤ -35dB | ||||
5G EVM | 802.11a: ≤ -25dB; 802.11n: ≤ -28dB; 802.11ac: ≤ -32dB; 802.11ax: ≤ -35dB | ||||
ppm | ±20ppm | ||||
WAN | 110/100/1000 WAN | ||||
LAN | 410/100/1000M LAN | ||||
재설정 | 6-10초 동안 눌러 출하 시 설정으로 재설정합니다 | ||||
표시등 | SYS, WIFI 무선 인터넷, WAN, LAN | ||||
파워 | DC 12V/1.5A | ||||
최대 전력 소비량 | 15W 미만 | ||||
크기 | 200mm × 125mm × 190mm | ||||
무게 | 0.35kg | ||||
온도 | 작동: -20°C~40°C, 보관: -40°C~70°C, 습도: 5%~95%(비응축) | ||||
ESD | 공기: ±8K, 터치: ±4K | ||||
전기 서지 | 일반 모드: 2K, 차동 모드: 1K |
작동 모드 | 게이트웨이 |
무선 기능 | 다중 SSID 기능: 2.4GHz:4, 5.8GHz:4. |
숨겨진 SSID를 지원합니다 | |
원활한 로밍 지원, 802.11kvr 표준 | |
5G를 지원하는 더 빠른 이더넷. | |
무선 보안: 개방, WPA, WPA2PSK_TKIPAES, WAP2_EAP, 802.1x | |
MAC 필터를 지원합니다 | |
에너지 절약을 위해 Wi-Fi 시간 켜기/끄기 지원 | |
클라이언트 격리를 지원하여 무선 안정성을 향상시킵니다 | |
RF 전력 조절 가능, 환경에 따라 RF 전력 조정 | |
사용자 지원 수량이 제한되며, 최대 64명의 사용자가 각 대역에 액세스할 수 있습니다. | |
네트워킹 기능 | VLAN 설정 |
게이트웨이 모드에서 클라우드 액세스 지원 | |
장치 관리 | 구성을 백업합니다 |
구성을 복원합니다 | |
공장 기본값으로 재설정합니다 | |
장치를 재부팅하는 경우(재부팅 또는 즉시 재부팅 포함 | |
관리자 관리 암호 수정 | |
펌웨어 업그레이드 | |
시스템 로그 | |
펌웨어 GUI 웹 관리, AC 컨트롤러 관리, 원격 관리 및 클라우드 관리를 지원합니다 | |
프로토콜 | IPv4 |
라우터 | 1 |
DC 전원 공급 장치 | 1 |
이더넷 케이블 | 1 |