커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
유형: | 4G LTE 라우터 |
작업 모드: | AP + STA |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
|
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
모델 | LTE-H322 | ||||
CPU | MT7628DAN | ||||
플래시 | SPI 또는 16MB | ||||
DDR | 64MB | ||||
2.4G 작동 주파수 | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI 무선 인터넷 프로토콜 | 802.11 b/g/n | ||||
WiFi 안테나 | 내장 안테나: 5dBi | ||||
4G 안테나 | 내부 4G 안테나: 5dBi | ||||
최대 속도 | 2.4GHz: 300Mbps | ||||
2.4GHz TX 전력 | 802.11b | 11m | 20 ± 2dBm | 1m | 20 ± 2dBm |
802.11g | 54M | 17 ± 2dBm | 6개월 | 19 ± 2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 17 ± 2dBm | MCS0 | 19 ± 2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 16 ± 2dBm | MCS0 | 18 ± 2dBm | |
2.4GHz의 감도 | 802.11b | 11m | -84dBm | 1m | -92dBm |
802.11g | 54M | 72dBm | 6개월 | 90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 70dBm | MCS0 | -89dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | 86dBm | |
2.4G EVM | 802.11b: ≤ -10dB, 802.11g: ≤ -25dB, 802.11n: ≤ -28dB | ||||
ppm | ±20ppm | ||||
WAN | 1 * 10 / 100M WAN | ||||
LAN | 10/100M LAN 1대 | ||||
인터페이스 | SIM 카드 슬롯(마이크로 SIM) | ||||
4G 모듈 | 국가/지역에 따라, 확인하시려면 저희에게 연락하시기 바랍니다. | ||||
버튼을 누릅니다 | 6-10초 동안 눌러 출하 시 설정으로 재설정합니다 | ||||
LED 표시등 | PWR, WAN, LAN, 4G 신호 * 4 | ||||
전원 공급 장치 | DC 12V/1A 또는 24V/0.5A, 24V POE | ||||
최대 전력 소비량 | 12W 미만 | ||||
크기/무게 | 196 × 86 × 40mm | ||||
작동 온도 | 작동: -30°C~55°C, 보관: -40°C~70°C, 습도: 5%~95%(비응축) | ||||
ESD | 공기: ±8K, 접촉: ±6K | ||||
전기 서지 | 일반 모드: 2K, 차동 모드: 1K |
홈 페이지 | WAN 다운로드 속도, WAN 업로드 속도, 런타임 |
장치 정보, 장치 설명, 내부 네트워크 정보, 외부 네트워크 정보, 와이파이 정보 |
|
작동 모드 | 게이트웨이 모드: 장치가 WAN 포트를 통해 광역 네트워크에 연결되면 고정 IP, DHCP, PPPoE를 사용하거나 4G 다이얼링이나 다른 방법을 통해 인터넷에 연결합니다 |
무선 기능 | SSID 브로드캐스팅 |
SSID: 2.4GHz * 1 | |
SSID를 숨깁니다 | |
무선 암호화: 열기, 암호화 | |
네트워크 | 연결 방법: 4G(항상), 광대역 WAN(항상), 4G(외부 네트워크 연결이 없는 경우) |
DHCP 서버 | |
PPPoE 지원 | |
장치 관리 | 백업 |
구성 정보를 복원합니다 | |
출하 시 상태로 재설정합니다 | |
재부팅 시간이 초과되었습니다 | |
펌웨어 업그레이드 | |
시간 관리에는 시스템 표시 시간 및 시간 동기화가 포함됩니다 | |
시스템 로그 |
CPE | 1 |
케이블 타이 | 2 |
4G 안테나 | 2 |
그핏 박스 | 1 |
PoE 어댑터 | 24V/0.5A POE 전원 공급 장치 1개 |