제품 사양 시트 장점 및 특징
거친 도로에서도 강력한 블록이 뛰어난 접지력을 제공합니다
모든 계절에 적합하고 진흙 위에 모든 위치를 적용할 수 있습니다 그리고 하이 웨이 사용 시 약간의 쇼트 지형이 있습니다
시원하고 실행 중인 화합물이 인성이 뛰어난 케이싱을 개선합니다
크기 | LR/PR | 서비스 | 트레드 | 표준 | 전반적으로 | 섹션 | 최대 냉간 팽창 압력에서 하중 용량 | |||||||
인덱스 | 깊이 | 림 | 지름 | 너비 | 싱글 | 이중 | ||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | ||||
6.50R16 | 12월 1일 | 110 / 105F | 13.5 | 5.50F | 185 | 750 | 1060 | 2335 | 670 | 97 | 925 | 2040 | 670 | 97 |
7.00R16 | G/14 | 114F | 19 | 6.50H | 865 | 235 | 1800 | 2910 | 770 | 112 | 1180 | 2600 | 770 | 112 |
7.50R16 | G/14 | 122/118F | 16.5 | 6.00G | 215 | 815 | 1500 | 3305호 | 770 | 112 | 1320 | 2910 | 770 | 112 |
8.25R16 | H/16 | 128/124F | 19 | 6.50H | 235 | 865 | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
9.00R20 | H/16 | 144층 | 24.5입니다 | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
10.00R20 | 18세 | 149 / 146D | 25 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.00R20 | 18세 | 152/149D | 24.5입니다 | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | 18세 | 154/151F | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.00R20 | L/20 | 156/153F | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 900 | 131 | 3650 | 8050 | 900 | 131 |
12R22.5 | 18세 | 152/149F | 24.5입니다 | 9 | 1096 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
13R22.5 | 18세 | 156/151D | 25.5 | 9.75 | 1136 | 320 | 4000 | 8820 | 875 | 128 | 3450 | 7610 | 875 | 128 |
12.00R20 | L/20 | 156/153B | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 900 | 131 | 3650 | 8050 | 900 | 131 |
8.25R16 | H/16 | 128/124J | 18 | 6.50H | 865 | 225 | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
9.00R20 | H/16 | 144층 | 22 | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
10.00R20 | H/16 | 146/143F | 24 | 7.5 | 1065 | 278 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 2725 | 6005 | 830 | 120 |
10.00R20 | 18세 | 149 / 146F | 24 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.00R20 | 18세 | 152/149F | 24.5입니다 | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | 18세 | 154/151F | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.00R24 | L/20 | 160/157C | 25 | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
11R22.5 | G/14 | 144/142G | 23 | 8.25 | 1065 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
11R22.5 | H/16 | 148J | 23 | 8.25 | 1065 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
12R22.5 | 18세 | 152/149F | 24.5입니다 | 9 | 1096 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
275/70R22.5 | H/16 | 148J | 20 | 8.25 | 964 | 276 | 3150 | 6940 | 900 | 130 | 2900 | 6395 | 900 | 130 |
295/80R22.5 | H/16 | 150 / 147K | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
295/80R22.5 | 18세 | 152/149J | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
11R24.5 | G/14 | 146/143F | 23 | 8.25 | 1116 | 279 | 3000 | 6610 | 720 | 105 | 2725 | 6005 | 720 | 105 |
11R24.5 | H/16 | 149 / 146F | 23 | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 7160 | 830 | 120 | 3000 | 6610 | 830 | 120 |
12.00R24 | L/20 | 160/157C | 32 | 8.5 | 1238 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
325/95R24 | M/22 | 162/160D | 32 | 9 | 1228 | 325 | 4750 | 10470 | 850 | 123 | 4500 | 9920 | 850 | 123 |
10.00R20 | H/16 | 146/143F | 23.5 | 7.5 | 1065 | 278 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 2725 | 6005 | 830 | 120 |
10.00R20 | 18세 | 149 / 146F | 23.5 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.00R20 | 18세 | 152/149F | 25.5 | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | 18세 | 154/151F | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.00R20 | M/22 | 158/155C | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 4250 | 9370 | 970 | 141 | 3875 | 8540 | 970 | 141 |
12.00R24 | L/20 | 160/157C | 32 | 8.5 | 1238 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
11R22.5 | G/14 | 144/142G | 23 | 8.25 | 1065 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
11R22.5 | H/16 | 148J | 23 | 8.25 | 1065 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
12R22.5 | 18세 | 152/149F | 23.5 | 9 | 1096 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
13R22.5 | 18세 | 156/151F | 24 | 9.75 | 1136 | 320 | 4000 | 8820 | 875 | 128 | 3450 | 7610 | 875 | 128 |
295/80R22.5 | H/16 | 150 / 147K | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
295/80R22.5 | 18세 | 152/149J | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
8.25R16 | H/16 | 128/124J | 16.5 | 6.50H | 865 | 235 | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
10.00R20 | H/16 | 146/143F | 24 | 7.5 | 1065 | 278 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 2725 | 6005 | 830 | 120 |
10.00R20 | 18세 | 149 / 146D | 24 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.00R20 | 18세 | 152/149D | 24.5입니다 | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | 18세 | 154/151D | 24.5입니다 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
295/80R22.5 | H/16 | 150/147G | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
295/80R22.5 | 18세 | 152/149F | 21 | 9 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
7.00R16 | G/14 | 114J | 18 | 5.50F | 785 | 200 | 1320 | 2910 | 770 | 112 | 1180 | 2600 | 770 | 112 |
7.50R16 | G/14 | 122/118J | 18 | 6.00G | 815 | 215 | 1500 | 3305호 | 770 | 112 | 1320 | 2910 | 770 | 112 |
8.25R16 | H/16 | 128/124J | 16.5 | 6.50H | 865 | 235 | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
8.25R20 | H/16 | 139/137E | 19 | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 5360 | 930 | 135 | 2300 | 5070 | 930 | 135 |
9.00R20 | H/16 | 144/142D | 20.5 | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
10.00R20 | 18세 | 149 / 146D | 23.5 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.00R20 | 18세 | 152/149D | 24.5입니다 | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | 18세 | 154/151D | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.00R24 | L/20 | 160/157C | 25.5 | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
7.00R16 | G/14 | 114J | 18 | 5.50F | 785 | 200 | 1320 | 2910 | 770 | 112 | 1180 | 2600 | 770 | 112 |
7.50R16 | G/14 | 122/118J | 18 | 6.00G | 815 | 215 | 1500 | 3305호 | 770 | 112 | 1320 | 2910 | 770 | 112 |
8.25R16 | H/16 | 128/124J | 16.5 | 6.50H | 865 | 235 | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
8.25R20 | H/16 | 139/137E | 19 | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 5360 | 930 | 135 | 2300 | 5070 | 930 | 135 |
9.00R20 | H/16 | 144/142D | 20.5 | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
10.00R20 | 18세 | 149 / 146D | 23.5 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.00R20 | 18세 | 152/149D | 24.5입니다 | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | 18세 | 154/151D | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
산둥 유에다 고무 테크놀로지(Shandong Yueda Rubber Technology Co., Ltd.)는 중국 산둥 성 둥잉 시에 위치해 있습니다. 2021년부터 타이어와 휠 비즈니스 활동 분야에서 일해 왔습니다. 자축적 및 당사자 지원에 따라, 당사는 TBR, PCR, TBB, OTR, 농업용 타이어 및 산업용 타이어를 비롯한 모든 종류의 타이어를 공급하고 휠/림에 조립 시리즈를 공급합니다.
코상대급 제품은 ISO9001 품질 시스템 인증, 중국 CCC 생산 품질 인증, 미국 DOT 인증, 유럽 연합 ECE 제품 인증, 브라질 INMETRO 인증, 걸프 GCC 인증 등을 성공적으로 통과했습니다.
연구 개발 능력이 상당히 강한 타이어는 타이어의 주요 성능 지수가 국제 수준에 도달했습니다. 북미, 유럽, 아프리카, 호주, 남아메리카, 남아시아, 동남, 중동. 훌륭한 품질, 합리적인 가격, 신속한 배송, 따뜻하고 세심한 서비스를 갖춘 우리는 중국에서 최고의 공급업체 및 파트너가 될 것이라고 확신합니다.
Shandong Yueda Rubber Technology Co., Ltd.에 오신 것을 환영합니다. 연락하시고 함께 일합시다. 우리는 토론과 협력을 통해 장기적인 좋은 비즈니스 관계를 구축할 것이라고 믿습니다.