커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
보증: | 1니안 |
맥스 헤드: | > 150m |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
모델 번호 | 100자리 15 | 애프터세일즈 서비스 | 온라인 지원, |
보증 | 1년 | 최대 머리 | 400m 이상 |
최대 용량 | 400L/min 이상 | 운전 유형 | 태양 |
재질 | 스테인리스 스틸 | 구조 | 다단계 펌프 |
어셈블리 | 액체 펌프 | 파워 | 태양 에너지 |
시작 | 모터 | 응용 프로그램 | 워터 펌프 명료화 |
산업 | 음식 펌프 | 미디어 | 스테인리스 스틸 |
성능 | 태양열 펌프 | 출구 | 황동 |
와이어 권선 | 100% 구리 와이어 | 케이블 | 사용자 지정할 수 있습니다 |
커넥터 | 황동 | 상표 | XuWei |
운송 패키지 | 나무 상자 | 사양 | 150.00cm * 5cm * 5.00cm |
모델 |
최대 유속(T) |
최대 머리(m) |
AC 전압(V) |
"워터 펌프 높이 (mm" |
"펌프 중량 (kg)" |
DC 최적 전압(V) |
DC 최대 전압(V) |
출력(kW) |
배출구 직경(인치) |
100DSC46-38/2-5-5-A/D | 46 | 38 | 220 | 1031 | 34.15 | 520-750 | 780 미만 | 5.5 | 4 |
150DSC46-52/3-7-5-A/D | 46 | 52 | 380 | 1194 | 40.7 | 520-750 | 780 미만 | 7.5 | 4 |
150DSC46-73/44-13-A/D | 46 | 73 | 380 | 1411 | 52 | 520-750 | 780 미만 | 13 | 4 |
100DSC46-93/5-15-A/D | 46 | 93 | 380 | 1555 | 58.2 | 520-750 | 780 미만 | 15 | 4 |
150DSC46-112 / 6-18-5-A/D | 46 | 112 | 380 | 1718 | 65.5 | 520-750 | 780 미만 | 18.5 | 4 |
1.귀사는 무역 회사입니까, 아니면 제조업체입니까?