커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
튜브 칩 색상: | Single Red or Blue or Green or White |
IP 등급: | IP65 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
파라미터 번호 |
반옥외 P10 싱글 컬러 | 실외 P10 싱글 컬러 | 반옥외 P10 더블 컬러 | 실외 P10 더블 컬러 |
보드 크기(mm) | 320 * 160 | |||
픽셀 피치(mm) | 10 | |||
픽셀 구성 | 1R/1G/1B/1W/1Y | 1R + 1G/1R + 1B입니다 | ||
픽셀 밀도(점/m2) | 10000 | |||
드라이버 칩 | 정전류 주행 | |||
보드 밝기(cd/m2) | ≥ 1500/1800/1600/1600/1600 | ≥ 2500 | ≥ 3000 | |
보드 최대 전력 소비량(W) | ≤ 20/17/17/20/17 | ≤ 20/17/25/17/17 | 20.5 이하 | ≤ 35 |
프로세스 포팅 | 아닙니다 | 네 | 아닙니다 | 네 |
방수 팬 | 아닙니다 | 네 | 아닙니다 | 네 |
시야각(수평/수직) | H100 도/V40 도 |
|||
LED 캡슐화 방식 | smd2835 | |||
보드 해상도(점) | 32 * 16 | |||
보드 두께(mm) | 13 | 25 | 13 | 25 |
보드 중량(kg) | 0.4 ± 0.05 |
0.66 ± 0.05 | 0.4 ± 0.05 |
0.73 ± 0.05 |
스캐닝 제어 방법(S) | 1/4로 | |||
구성 어댑터 보드 | 허브 12 | |||
보드 환경 사용 | 반실외 | 실외 | 반실외 | 실외 |
설계 피처 | 램프 드라이빙 인 원 |