커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
유형: | 절연 |
도체 유형: | 좌초 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
아니요. × CSA | No./OD | NOM. 두께 mm | 시스 두께 mm |
최대 OD | 20ºC에서의 최대 저항 Ω/km |
|
최소 | 최대 | |||||
2 × 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.4 | 26.70 |
2×1 | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 6.1 | 8.0 | 20.00 |
2 × 1.50 | 30 / 0.25 | 0.8 | 1.0 | 7.6 | 9.8 | 13.70 |
2 × 2.50 | 49 / 0.25 | 0.9 | 1.1 | 9.0 | 11.6 | 8.21 |
3 × 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 6.2 | 8.1 | 26.70 |
3×1 | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 6.5 | 8.5 | 20.00 |
3 × 1.50 | 30 / 0.25 | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 10.4 | 13.70 |
3 × 2.50 | 49 / 0.25 | 0.9 | 1.0 | 9.6 | 12.4 | 8.21 |
3×4 | 56 / 0.30 | 1.0 | 1.2 | 11.3 | 14.5 | 5.09 |
3×6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.4 | 12.8 | 16.3 | 3.39 |
4 × 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 8.8 | 26.70 |
4×1 | 32 / 0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.3 | 20.00 |
4 × 1.5 | 30 / 0.25 | 0.8 | 1.1 | 9.0 | 11.6 | 13.70 |
4 × 2.5 | 49 / 0.25 | 0.9 | 1.2 | 10.7 | 13.8 | 8.21 |
4 × 4 | 56 / 0.30 | 1.0 | 1.3 | 12.7 | 16.2 | 5.09 |
4 × 6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.5 | 14.2 | 18.1 | 3.39 |
5 × 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 1.0 | 7.6 | 9.9 | 26.70 |
5×1 | 32 / 0.20 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 10.3 | 20.00 |
5 × 1.5 | 30 / 0.25 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 12.7 | 13.70 |
5 × 2.5 | 49 / 0.25 | 0.9 | 1.3 | 11.9 | 15.3 | 8.21 |
회사 정보
주요 제품은 다음과 같습니다.
이름 | 신디 |
전화/전화 팩스 |
0086-510-86513128 0086-510-86510356 |
문의가 매우 감사하게 될 것입니다! |
전기 와이어와 케이블에 대한 모든 질문과 요구 사항은 언제든지 문의해 주십시오!
돌리고슬롯 룸카지노 히어로카지노