커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
유형: | 크롤러 굴삭기 |
용법: | GM 굴삭기 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
엔진 | 여행 시스템 | ||||||||||
모델 | Yanmar 3TNV76 | 주행 모터 | 이튼 | ||||||||
입력합니다 | 직접 주입, 수냉식, 자연 흡입 | 롤러 수량을 지원합니다 | 2×3 | ||||||||
캐리어 롤러 수량 | 2x1 | ||||||||||
실린더 수 | 3 | 여행용 신발 | 아닙니다 | ||||||||
보어 및 스트로크 | 70x74(mm) | 주행 속도 | 4.2/2.2(km/h) | ||||||||
변위 | 0.854L | 견인바 견인력 | 11.7kN | ||||||||
전원 출력 | 14.1kw/2400rpm | 등판 능력 | 58%(300) | ||||||||
최대 토크 | 50N. M/2000rpm | 트랙 슈 두께 | 5mm | ||||||||
유압 계통 | 운전실 및 전기 계통 | ||||||||||
펌프 | CASAPPA, | 운전실 | 전천후 소음 억제형 운전실에 무거운 절연 바닥 매트, 전방 창문을 열고 슬라이드할 수 있으며 조절식 시트가 장착되어 있습니다 | ||||||||
입력합니다 | 차축 피스톤 펌프 + 기어 펌프 | ||||||||||
최대 배출 유량 | 54(L/min) | ||||||||||
최대 배출 압력 | |||||||||||
붐, 암 및 버킷 | 21MPa | 전압 | 12V | ||||||||
주행 회로 | 12MPa | 배터리 | 1XV입니다 | ||||||||
스윙 회로 | 9MPa | 배터리 용량 | 60Ah | ||||||||
컨트롤 회로 | 3.9MPa | 붐, 암 및 버킷 | |||||||||
파일럿 제어 펌프 | 기어 유형 | 붐 실린더 | 전을 통해 다른 모든 기능을 사용할 수 있습니다 | ||||||||
메인 제어 밸브 | 이탈리아 Hydro Control | 암 실린더 | 330/L600 | ||||||||
오일 쿨러 | 공냉식 유형 | 버킷 실린더 | L538 55x330xS300-L560 | ||||||||
스윙 계통 | 리필 용량 및 윤활 | ||||||||||
스윙 모터 | 이튼 | 연료 탱크 | 32L | ||||||||
스윙 모터 유형 | 차축 피스톤 모터 | 냉각 시스템 | 8L | ||||||||
브레이크 | 아닙니다 | 엔진 오일 | 4.4L | ||||||||
스윙 속도 | 8.8r/min | 유압 오일 탱크 | 18L 탱크 오일 레벨 | ||||||||
21L 유압 계통 | |||||||||||
버킷 | |||||||||||
입력합니다 | 백호 버킷 | ||||||||||
버킷 용량 | 0.04m3(SAE) | ||||||||||
버킷 용량 범위 | 0.028-0.095m3 | ||||||||||
버킷 이빨 수 | 4 | ||||||||||
버킷 폭 | 450mm | ||||||||||
작업 범위 | |||||||||||
붐 길이 | 1830m | ||||||||||
A | 최대 굴착 높이 | 3, 327mm | |||||||||
B | 최대 덤프 높이 | 2, 361mm | |||||||||
C | 최대 굴착 깊이 | 2110mm | |||||||||
D | 최대 수직 굴착 깊이 | 1, 600mm | |||||||||
F | 최대 굴착 거리 | 3, 947mm | |||||||||
G | 지면 수준에서 최대 굴착 반경 | 3889mm | |||||||||
굴착력(ISO6015) | |||||||||||
암 길이 | 950mm | ||||||||||
A | 버킷 굴착력 | 14.8KN | |||||||||
B | 암 굴착력 | 10.2KN | |||||||||
전체 치수 | |||||||||||
A | 전체 길이 | 3, 867mm | G | 테일 스윙 반경 | 1, 072mm | ||||||
B | 전체 폭 | 1000mm | H | 트랙 접지 길이 | 1210mm | ||||||
C | 전체 높이(붐 상단까지) | 1185mm | I | 트랙 길이 | 1, 588mm | ||||||
D | 전체 높이(운전실 상단까지) | 2, 313mm | J | 트랙 게이지(연장 1, 090mm) | 760mm | ||||||
E | 카운터 웨이트 접지 간극 | 484mm | K | 트랙 슈 폭 | 230mm | ||||||
F | 최소 지상고 | 175mm | L | 회전 프레임 너비 | 1000mm | ||||||
![]() |