커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
플랜지: | 라운드 |
너트 번호: | 더블 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
WIA040-060 볼나사 시리즈
WIA040-060 볼 나사는 다양한 크기의 고정밀.
모델 | 지름 (mm) |
리드 (mm) |
정확성 | 볼 크기 | 회로 수 | 기본 정격 부하 등급(N) | |||||||
동적 하중 | 데드 로드 | ||||||||||||
WIF | 4 | 1 | C3, C5 | 0.8 | 3 | 490 | 700 | ||||||
5 | 1 | 0.8 | 3 | 530 | 810 | ||||||||
6 | 1 | 0.8 | 3 | 580 | 1000 | ||||||||
2 | 1.2 | 3 | 750 | 1200 | |||||||||
WIA | 4 | 1 | 0.8 | 3 | 400 | 150 | |||||||
6 | 1 | 0.8 | 3 | 580 | 1000 | ||||||||
2 | 1.2 | 3 | 750 | 1200 | |||||||||
WEF | 6 | 6 | 10 | 3.2 | 870 | 1450 | |||||||
wis | 6 | 1 | 0.8 | 3 | 660 | 1110 | |||||||
2 | 1.2 | 3 | 750 | 1200 | |||||||||
WIC | 6 | 2 | 1.2 | 3 | 730 | 1210 | |||||||
나사산 방향(왼쪽, 오른쪽, 왼쪽 모두)과 사용자 정의 길이에 사용할 수 있습니다 |
모델 | D | D | L | L1 | L2 | T | T | |
MIA0401 | 6 | 10 | 15 | 5 | - | - | M8x0.75 | |
MIA0401B | 6 | 12 | 15 | 5 | - | - | M12x1.5 | |
MIA0601 | 6 | 12 | 16 | 5 | 2 | 10 | M10x1 | |
MIA0602 | 6 | 12 | 20 | 6 | - | - | M10x1 | |
MIA0602B | 6 | 12 | 15 | 5 | - | - | M10xl | |
MIA0602C | 6 | 12 | 20 | 6 | 8 | 11 | M10x1 |
배송: |
해적 용어: |
당사의 표준 가격은 FCA Changzhou price Incoterms 2020입니다