커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 제공합니다 |
보증: | 24개월 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
총 전력 | 33.2kw |
전원 공급 장치 | 380V/50Hz(전압에 따라 만들 수 있음) |
공기 압력 | 0.6 ~ 1.3MPa |
절단 각도 | 45°~135° 사이의 각도 |
절단 길이 | 90°(45°에서 240mm)에서 200mm - 6800mm |
최대 절삭 밀링 범위 (W * H) |
150 × 150mm |
천공 범위 | 0-940mm |
톱질 스핀들 출력 | 4kW (2860r/min) |
스핀들 출력 천공 | 5 × 3.7KW + 1 × 4.5KW |
처리 길이 정확도 | ± 0.1mm |
수유 속도 | 분당 0 ~ 200m입니다 |
톱날 급지 속도 | 0 ~ 15m/min |
밀링 속도 | 분당 0 ~ 1500m |
프로파일 총 길이 | 1000mm - 6800mm |
레이저 밀링 X 처리 범위 | 0-350mm |
스핀들 밀링 X 처리 범위 | 0-350mm |
레이저 절삭 속도 | 8000mm/min |
톱날 크기 | 안테나 550mmx × 4.4 × 3.6 × 30 × 140T |
공기 소비량 | 130L/min |
전체 치수 | 1,6500 × 3000 × 2,600mm |
무게 | 8000kg |
돌리고슬롯 룸카지노 히어로카지노