커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
색상: | 은 |
센서: | 1 / 2.7′, CMOS |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
Vis-TCAMH | |||
클로즈업 카메라
|
|||
비디오 시스템 | HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25, 640x480p/240 | ||
센서 | 1/2.7', CMOS, 유효 픽셀: 2.07M | ||
스캐닝 모드 | 프로그레시브 | ||
렌즈 | 12x, f3.5mm~42.3mm, F1.8~F2.8 | ||
디지털 줌 | 32X(선택 사항) | ||
최소 조도 | 0.5Lux @(F1.8, AGC 켜짐) | ||
셔터 | 1/30s~1/10000s | ||
화이트 밸런스 | 자동, 3000K/실내, 4000K, 5000K/실외, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, 한 번 누름, 수동 | ||
백라이트 보정 | 지원 | ||
디지털 노이즈 감소 | 2D 및 3D 디지털 노이즈 감소 | ||
비디오 S/N | ≥55dB | ||
수평 시야각 | 72.5°~6.9° | ||
수직 뷰 각도 | 44.8°~3.9° | ||
수평 회전 범위 | ±170° | ||
수직 회전 범위 | 30°~+ 90° | ||
팬 속도 범위 | 1.7°~100°/s | ||
틸트 속도 범위 | 1.7°~69.9°/s | ||
H& V 뒤집기 | 지원 | ||
이미지 고정 | 지원 | ||
로컬 스토리지 | 지원 | ||
사전 설정 수 | 255 | ||
사전 설정 정확도 | 0.1° | ||
파노라마 카메라
|
|||
비디오 시스템 | HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25, 640x480p/240 | ||
센서 | 1/2.7', CMOS, 유효 픽셀: 2.07M | ||
스캐닝 모드 | 프로그레시브 | ||
렌즈 마운트 |
C/CS 마운트
|
||
자동 조리개 |
DC 드라이버
|
||
최소 조도 | 0.5Lux @(F1.8, AGC 켜짐) | ||
셔터 | 1/30s~1/10000s | ||
화이트 밸런스 | 자동, 3000K/실내, 4000K, 5000K/실외, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, 한 번 누름, 수동 | ||
주간-야간 모드
|
자동 스위치로 IR 컷 fifilter
|
||
디지털 노이즈 감소 | 2D 및 3D 디지털 노이즈 감소 | ||
백라이트 보정 | 지원 | ||
이미지 고정 | 지원 | ||
천장 설치
|
지원 | ||
네트워크 기능 | |||
비디오 압축 | H. 265/H. 264/MJEPG | ||
비디오 스트림 |
첫 번째 스트림, 두 번째 스트림
|
||
첫 번째 스트림 해상도 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 | ||
두 번째 스트림 해상도 | 720x576, 720x480, 320x240 | ||
비디오 비트 전송률 | 128kbps~8192Kbps | ||
비트 전송률 유형 | 가변 요금, 고정 요금 | ||
프레임 속도 | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps | ||
오디오 압축 | AAC | ||
오디오 비트 전송률 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | ||
지원 프로토콜 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, DHCP 등 | ||
입/출력 인터페이스 | |||
HD 출력 | 1xHDMI: 버전 1.3 | ||
네트워크 인터페이스 |
2x3G-SDI
|
||
오디오 인터페이스 | 1채널: 3.5mm 오디오 인터페이스, 라인 입력 | ||
USB | 1xUSB2.0: A형 암 잭 | ||
통신 인터페이스 | 클로즈업 카메라용 1xRS232 | ||
클로즈업 카메라용 1xRS232 출력 | |||
파노라마 카메라용 1xRS232
|
|||
클로즈업 카메라용 RS485 1개
|
|||
2xRJ45: 10M/100M 이더넷 인터페이스
|
|||
전원 잭 | Jeita 유형(DC in 12V) | ||
일반 사양 | |||
입력 전압 | DC 12V | ||
전류 소비량 | 1.5A(최대) | ||
작동 온도 | 10°C~40°C(14°F~104°F) | ||
보관 온도 | 40°C~60°C(-40°F~140°F) | ||
MBTF | 30000h 이상 | ||
전력 소비량 | 18W(최대) | ||
크기 | TBD | ||
순 중량 | TBD |