커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
상: | 단상 |
유형: | 온라인 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
모델 | 프로 1KR(L) 우승자 | 우승자 프로 2KR(L) | 프로 3KR(L) 우승자 | 프로 6KR(L) 우승자 | 프로 10KR(L) 우승자 | |||||||
단계 | 그라우드를 포함한 단상 | |||||||||||
CAPACITI | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |||||||
입력 | ||||||||||||
공칭 전압 | 110/115/120/127VAC 또는 208/220/230/240VAC | 208 / 220 / 230 / 240VAC | ||||||||||
입력 전압 범위 | 50% 부하에서 55-145VAC 또는 110-300VAC 100% 부하에서 85-140VAC 또는 160-280VAC |
50% 부하에서 110-300VAC ± 3% 100% 부하에서 1,76-300 VAC ± 3% |
||||||||||
주파수 범위 | 40Hz~70Hz | 46Hz~54Hz 또는 56Hz~64Hz | ||||||||||
파워 팩터 | 공칭 전압에서 0.99 이상(100% 부하) | |||||||||||
출력 | ||||||||||||
출력 전압 | 110/115/120/127VAC 또는 208/220/230/240VAC | 208 / 220 / 230 / 240VAC | ||||||||||
전압 조절 | ±1% | ±1% | ||||||||||
주파수 범위(동기화된 범위) | 47~53 Hz 또는 57~63 Hz | 46Hz~54Hz 또는 56Hz~64Hz | ||||||||||
주파수 범위(Batt. Mode) | 50Hz ± 0.25 Hzor60Hz ± 0.3Hz | 50Hz ± 0.1Hzor 60Hz ± 0.1Hz | ||||||||||
현재 크레스트 비율 | 3:1 | |||||||||||
고조파 왜곡 | ≤ 3% THD(선형 하중), ≤ 6% THD(비선형 부하) |
≤ 3% THD(선형 하중), ≤ 5% THD(비선형 부하) |
||||||||||
전송 시간 |
AC 모드에서 배터리 모드로 | 0 | 0ms | |||||||||
바이패스로 인버터 | 4ms(일반) | 0ms | ||||||||||
파형(Batt. Mode) | 순수한 싱웨브 | |||||||||||
효율성 | ||||||||||||
AC 모드 | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | |||||||
배터리 모드 | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |||||||
배터리 | ||||||||||||
표준 모델 |
배터리 유형 | 12V/9AH | 12V/9AH | 12V/9AH | 12V19 AH | |||||||
번호 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 | 20 | |||||
일반적인 충전 시간 | 4시간 동안 90%의 용량으로 복구 | 9시간 동안 90%의 용량으로 복구 | ||||||||||
충전 전류 | 1.0A | 1A/2A(조정 가능) | ||||||||||
충전 전압 | 27.4VDC ± 1% | 54.7VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 218.4VDC ±1% |
273VDC ±1% |
218.4VDC ±1% |
273VDC ±1% |
|||||
장거리 러닝 모델 |
배터리 유형 | 외부 배터리의 용량에 따라 다릅니다 | DE가 응용 프로그램에서 보류 중입니다 | |||||||||
번호 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 16-20개(조정 가능) | ||||
충전 전류(최대) | 1.0a/2.0A/4.0A/6.0A | 1A/2A/4A/6A(조정 가능, 6a는 16pcs 배터리에만 사용 가능) |
||||||||||
충전 전압 | 27.4VDC ± 1% |
41.0VDC ± 1% |
54.7VDC ±1% |
82.1VDC ±1% |
109.4VDC ±1% |
82.1VDC ±1% |
109.4VDC ±1% |
218.4VDC ± 1%(16개 배터리 기준) | ||||
표시등 | ||||||||||||
LCD 창 | UPS 상태, 부하 수준, 배터리 수준, 입/출력 전압, 방전 타이머 및 고장 상태 | |||||||||||
알람 | ||||||||||||
배터리 모드 | 4초마다 울립니다 | |||||||||||
배터리 부족 | 1초마다 울립니다 | |||||||||||
과부하 | 초당 두 번씩 소리가 나는 경우 | |||||||||||
고장 | 지속적으로 울림 | |||||||||||
물리적 | ||||||||||||
표준 모델 |
치수, DxWxH(mm) | 310x438x88 [2U] | 410x438x88 [2U] | 630x438x88[2U] | UPS 장치 530x438x88 [2U] 배터리 팩 888x438x88 [2U] |
UPS 장치: 530x438x88 [2U] 배터리 팩: 580x438x133 [3U] |
UPS 장치 580x438x133[3U] 배터리 팩: 580x438x133[3U |
|||||
순 중량(kg) | 12 | 19 | 29.3 | UPS Unt 15 배터리 팩: 48 |
UPS 15대 배터리 팩: 61 |
UPS Unt 18 배터리 팩: 51 |
UPS 18과 배터리 팩: 61 |
|||||
장거리 러닝 모델 * |
치수, DxWxH(mm) | 310x438x88 [2U] | 410x438x88 [2U] | 530x438x88 [2U] | 580x438x133[3U] | |||||||
순 중량(kg) | 9 | 12 | 14.2 | 15 | 18 | |||||||
환경 | ||||||||||||
습도 | 0-40ºC에서 20-90% RH(비응축) | 0-40°C에서 0-95% RH(비응축) | ||||||||||
소음 수준 | 1미터 당 50dB 미만 | 1미터 당 55dB 미만 | 1미터 당 58dB 미만 | |||||||||
관리 | ||||||||||||
스마트 RS-232/USB | Windows 제품군, Linux 및 MAC 지원 | |||||||||||
SNMP 옵션 | SNMP 관리자 및 웹 브라우저에서 전원 관리 |