커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
용법: | 워크 스테이션, 서버 |
유형: | 유선 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
|
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
P/N | UF-BSFP-25G23-10 | 공급업체 이름 | UTP 파이버 |
폼 팩터 | SFP28 | 최대 데이터 속도 | 25.78Gbps |
파장 | TX1270nm/RX1330nm | 최대 거리 | 10km |
커넥터 | 단면 LC | 송신기 유형 | 1270nm DFB |
케이블 유형 | SMF | 수신기 유형 | 핀 |
TX 전력 | -4.0~+4.0dBm | 수신기 감도 | 13.3dBm 이하 |
프로토콜 | SFF-8472, MSA 준수 | 작동 온도 | 0 ~ 70°C(32 ~ 158°F) |
P/N | UF-BSFP-25G32-10 | 공급업체 이름 | UTP 파이버 |
폼 팩터 | SFP28 | 최대 데이터 속도 | 25.78Gbps |
파장 | TX1330nm/RX1270nm | 최대 거리 | 10km |
커넥터 | 단면 LC | 송신기 유형 | 1330nm DFB |
케이블 유형 | SMF | 수신기 유형 | 핀 |
TX 전력 | -4.0~+4.0dBm | 수신기 감도 | 13.3dBm 이하 |
프로토콜 | SFF-8472, MSA 준수 | 작동 온도 | 0 ~ 70°C(32 ~ 158°F) |
돌리고슬롯 룸카지노 히어로카지노