페스타카지노

태양광, UPS 및 인버터용 장수 AGM 딥 사이클 배터리

제품 세부 정보
커스터마이징: 사용 가능
유형: 납 축전지
용법: 자동차, 버스, UPS, 전력, 조명, 전기 자전거, 배
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
배송 & 정책
배송 비용: 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요.
결제 수단:
visa mastercard discover JCB diners club american express T/T
PIX SPEI OXXO PSE OZOW PayPal
  USD로 결제 지원
안전한 결제: m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다.
환불 정책: 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요.
Secured Trading Service
다이아몬드 회원 이후 2014

비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체

감사를 받은 공급업체 감사를 받은 공급업체

독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음

식물 면적
>2000 평방 미터
경영시스템 인증
ISO 9001, ISO 14001
  • 태양광, UPS 및 인버터용 장수 AGM 딥 사이클 배터리
  • 태양광, UPS 및 인버터용 장수 AGM 딥 사이클 배터리
  • 태양광, UPS 및 인버터용 장수 AGM 딥 사이클 배터리
  • 태양광, UPS 및 인버터용 장수 AGM 딥 사이클 배터리
유사한 제품 찾기

기본 정보

모델 번호.
DC Series
공칭 전압
12V
방전 속도
낮은 방전 율
모양
광장 배터리
전해질
설치
오픈 프레임
충전식
보호를 받아야 할
색상
검정, 흰색, 회색
배송 시간
재고 있음
운송 패키지
상자 및 나무 팔레트
사양
CE 및 ISO 인증서
등록상표
온천
원산지
중국
세관코드
8507200000
생산 능력
50, 000pcs/월

제품 설명

페스타카지노

AGM 딥 사이클 배터리 24Ah-3000AH
주요 특징:
  • DOD가 100%인 긴 서비스 수명
  • 낮은 내부저항 및 손쉬운 충전
  • 높은 신뢰성과 균일한
  • 낮은 자가 방전: 정상 작동 온도에서 월별 정격 용량의 3% 미만
  • ABS 케이스(난연제 V0으로 제작 가능)
  • 반복적으로 사용하거나 방전한 후에는 메모리 효과가 없습니다.
  • 유지 보수 없이 작동.
  • 밀봉된 구조 및 누출 방지
  • 안전 밸브 조절 시스템
  • 모든 위치에서 작동
  • 깊은 방전 복구.
  • 넓은 작동 온도 범위  
애플리케이션:
  • 솔라/윈드 파워 시스템.
  • 전화 교환대, 전기 장비, 의료 장비, 기기 및 미터
  • 컴퓨터, 무정전 전원 공급 장치(UPS)
  • 파워 트랜스미션과 변압기 스테이션, 스위치 제어 및 사고 조명
  • 화재 진압, 안전 장치 및 경보 모니터링
  • 항공, 우주 항공 및 전력 저장
  • 자동 오피스 시스템.
  • 무선 통신 시스템
  • 비상 조명 및 차량/선박 시동 시스템
  • 휴대용 전기 기기 및 광산 시스템.
  • 교통 및 내비게이션 신호 램프
  • 태양계.

기술 사양
 
모델 공칭 있습니다 외부 치수 무게 터미널
전압 (아) 길이 너비 높이 총 높이 입력합니다
(V) 10시간(20시간) mm 인치 mm 인치 mm 인치 mm 인치 kg 파운드  
DC12-24 12 24 166 6.54 175 6.9 125 4.92 125 4.92 8 17.68 T4 / T13
DC12-28 12 28 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 9 19.89 T4 / T13
DC12-28(II) 12 28 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.17 9 19.89 T66/T32
DC12-28(III) 12 28 165 6.5 126 4.96 175 6.89 182 7.17 8.5 18.74 T32E
DC12-33 12 33 196 7.7 130 5.12 163 6.42 180 7.09 10 22.1 T64/T16
DC12-33(II) 12 33 196 7.72 131 5.16 163 6.42 180 7.09 10 22.1 t 자동 일치
DC12-35 12 35 197 7.76 130 5.12 163 6.42 180 7.09 10.5 23.2 T64/T16
DC12-35(II) 12 35 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.69 10.5 23.2 t 자동 일치
DC12-40 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13.5 29.74 T9/T16
DC12-40(II) 12 40 197 7.76 166 6.54 175 6.89 182 7.17 13.5 29.76 T51E
DC12-44 12 44 196 7.7 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13.5 29.83 T9/T16
DC12-44(II) 12 44 197 7.76 166 6.54 175 6.89 182 7.17 13.5 29.83 T51E
DC12-55 12 55 230 9.1 138 5.43 211 8.31 229 9.02 17.2 38 T9B/T16
DC12-65(II) 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 22 48.5 T9/T16
DC12-70 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.01 23 50.66 T33B/T16
DC12-80 12 80 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.02 24 52.91 T33B/T16
DC12-90 12 90 307 12.1 169 6.65 211 8.3 234 9.21 28 61.88 T10B/T16
DC12-100 12 100 331 13 173 6.81 213 8.39 233 9.17 32 70.55 T10
DC12-120 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.17 3, 8 83.98 T11D/T16
DC12-134 12 134 341 13.4 173 6.81 283 11.1 287 11.3 41 90.39 T19
DC12-150 12 150 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 46 101.4 T12/T50
DC12-160 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.33 52 115 T11/T60
DC12-180 12 180 530 20.8 209 8.23 216 8.5 237 9.33 56 123.8 T11/T60
DC12-200 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 64 141.1 T11
DC12-230 12 230 520 20.5 268 10.6 220 8.66 240 9.44 72.5 160.2 T12/T19
DC12-250 12 250 520 20.5 268 10.6 220 8.66 249 9.8 76 168 T12/T19
DC6-100 6 100 195 7.67 170 6.69 206 8.11 211 8.31 17 37.57 T16
DC6-150 6 150 260 10.2 180 7.09 247 9.22 252 9.92 27 59.67 T19
DC6-225 6 225 243 9.57 188 7.4 275 10.8 275 10.8 34.5 76.24 T19
DC8-180 8 180 260 10.2 182 7.17 295 11.6 300 11.8 36.5 64.09 T19
DC2-300 2 300 171 6.7 151 5.9 330 13 356 14 19.7 43 T20
DC2-350 2 350 206 8.11 125 4.92 471 18.5 501 19.7 25 55.25 T37
DC2-350(II) 2 350 171 6.7 151 5.9 330 13 356 14 20.5 45.3 T20
DC2-400 2 400 211 8.31 176 6.92 331 13 356 14 26.8 59.22 T20
DC2-420 2 420 206 8.11 145 5.71 471 18.5 501 19.7 28 61.88 T37
DC2-450 2 450 211 8.31 176 6.92 331 13 356 14 27.5입니다 60.77 T20
DC2-500 2 500 242 9.5 172 6.8 331 13 356 14 32.3 71 T20
DC2-550 2 550 242 9.5 172 6.8 331 13 356 14 33.3 75.6 T20
DC2-550(II) 2 550 223 8.78 187 7.36 365 14.4 370 14.6 38.5입니다 85 T36
DC2-600 2 600 301 11.9 175 6.89 331 13 356 14 39 86.1 T20
DC2-600(II) 2 600 206 8.11 145 5.71 645 25.4 675 26.6입니다 36 79.56 T37
DC2-800 2 800 411 16.1 175 6.89 330 13 356 14 53 117 T20
DC2-1000 2 1000 475 18.7 175 6.89 330 13 356 14 65 143 T20
DC2-1500 2 1500 401 15.8 351 13.8 344 13.5 369 14.5 100 221 T20
DC2-2000 2 2000 491 19.3 351 13.8 344 13.5 369 14.5 131 290 T20
DC2-3000 2 3000 712 28 353 13.9 343 13.5 369 14.5 196 437 T20
DC2-250 2 250 171 6.73 151 5.94 330 13 356 14 18.2 40.12 T20
*사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다


상세 이미지

Long Life Span AGM Deep Cycle Battery for Solar Power, UPS and InverterLong Life Span AGM Deep Cycle Battery for Solar Power, UPS and InverterLong Life Span AGM Deep Cycle Battery for Solar Power, UPS and Inverter

  돌리고슬롯 룸카지노 히어로카지노
  • 친절한 링크:

  • 바카라사이트

    카지노사이트

    바카라사이트

    바카라사이트

    카지노사이트

    이 공급 업체에 직접 문의 보내기

    카테고리별로 유사한 제품 찾기

    공급업체 홈페이지 제품 납산 배터리 전력 AGM 딥 사이클 배터리 태양광, UPS 및 인버터용 장수 AGM 딥 사이클 배터리
    돌리고슬롯 룸카지노 히어로카지노
  • 친절한 링크:

  • 바카라사이트

    카지노사이트

    바카라사이트

    바카라사이트

    카지노사이트