커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
자료 흐름의 자연: | 활성 인버터 |
단계: | 단일 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
제품 모델: HF | 33224 | 43224 | 632448 | 83248 | 103248 | 123248 | |
광발전 |
최대 광발전 입력 전력 | 5000W | 7000W | 4500W * 2 | 6000W * 2 | 6000W * 2 | |
MPPT 추적 전압 범위 | 40VDC - 450VDC | 80VDC - 450VDC | |||||
정격 입력 전압 | 360VDC | ||||||
최대 광발전 입력 전압 VOC ( 최저 온도 조건 하에서) |
500VDC | ||||||
최대 광발전 입력 전류 | 18A | 27A | 18A * 2 | 22a * 2 | 27A * 2 | ||
MPPT 추적 채널 (입력 채널) | 1 | 2 | |||||
배터리 및 충전 |
배터리 유형 | 밸브 홀 납산 배터리/리튬 배터리 | |||||
맞춤형 배터리 ( 다양한 유형의 에 대해 충전 및 방전 매개 변수를 설정할 수 있습니다 작동 패널을 통해 배터리 사용) | |||||||
정격 배터리 전압 | 24VDC | 48VDC | |||||
배터리 전압 범위 | 21 ~ 30VDC(기본값 ) | 42 ~ 60VDC(기본값 ) | |||||
최대 광전지 충전 전류 | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A | |
최대 주전원 충전 전류 | 80A | 100A | 80A | 100A | 120A | 140A | |
최대 충전 전류 | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A | |
온그리드 작업 | |||||||
온그리드 (AC ) |
정격 출력 전력 | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
정격 출력 전압 | 220VAC/230VAC/240VAC | ||||||
출력 전압 범위 | 187VAC ~ 264VAC | ||||||
정격 출력 주파수 | 50Hz/60Hz | ||||||
주파수 범위 | 47Hz~52Hz(50Hz), 57Hz~62Hz(60Hz) | ||||||
정격 출력 전류 | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A | |
역률 | 0.98 이상(정격 출력) | ||||||
오프그리드 작업 | |||||||
AC 입력 | 정격 입력 전압 | 220V /230V/240V | |||||
주전원 입력 전압 범위 | 165VAC - 280VAC / 120VAC ~ 280VAC( 설정 가능) | ||||||
정격 입력 주파수 | 50Hz/60Hz | ||||||
입력 주파수 범위 | 45Hz~55Hz(50Hz) , 55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||
AC 출력 |
정격 출력 전력 | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
정격 출력 전압 | 220V /230V/240V | ||||||
출력 전압 정확도 | ±2% | ||||||
정격 출력 주파수 | 50Hz/60Hz | ||||||
출력 주파수 정확도 | ±1% | ||||||
출력 파형 | 순수 사인파 | ||||||
하이브리드 작동 (보완 모드) | |||||||
AC 입력 | 정격 입력 전압 | 220V /230V/240V | |||||
주전원 입력 전압 범위 | 187VAC ~ 264VAC | ||||||
정격 입력 주파수 | 50Hz/60Hz | ||||||
입력 주파수 범위 | 47Hz~52Hz(50Hz) , 57Hz~62Hz(60Hz) | ||||||
AC 출력 | 정격 출력 전력 | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
정격 전압 | 220VAC/230VAC/240VAC | ||||||
정격 출력 전류 | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A | |
일반 매개 변수 | |||||||
최대 변환 효율 (배터리 방전) | 94%(최고치 ) | ||||||
MPPT 추적 효율성 | 99.9 이상 | ||||||
변환 시간 | 10ms(일반 값) | ||||||
패널 디스플레이 | LCD + LED | ||||||
열 분산 방법 | 지능형 팬 컨트롤 | ||||||
통신 기능 | RS485/모바일 앱 (WIFI 모니터링 또는 GPRS 모니터링) (선택 사항) | ||||||
보호 수준 | IP20 | ||||||
설치 방법 | 벽면 장착 | ||||||
보호 |
배터리 부족 알람 | 22VDC(기본값 ) | 44VDC(기본값 ) | ||||
배터리 부족 전압 보호 | 21VDC(기본값 ) | 42VDC(기본값 ) | |||||
안티 착륙 보호 | 2S 이하 | ||||||
과부하 전원 보호 | 자동 보호 (배터리 모드), 회로 차단기 또는 퓨즈 (주 모드) | ||||||
출력 단락 보호 | 자동 보호 (배터리 모드), 회로 차단기 또는 퓨즈 (주 모드) | ||||||
과열 방지 | > 90 °C( 인버터 및 충전 끄기) | ||||||
환경 |
작동 온도 | -10ºC ~50ºC | |||||
보관 온도 | -15ºC ~60ºC | ||||||
소음 | ≤ 55dB | ||||||
고도 | 2000m( 사용 한도를 초과하려면 사용 감소해야 함) | ||||||
상대 습도 | 0%~95% , 응결 없음 | ||||||
크기 및 무게 | |||||||
제품 크기(L * W * Hmm) | 325 * 275 * 102 | 375 * 297 * 102 | 390 * 320 * 112 | 515 * 365 * 117 | 535 * 462 * 117 | 630 * 540 * 130 | |
포장 크기(L * W * Hmm) | 400 * 330 * 167 | 450 * 352 * 167 | 465 * 375 * 187 | 615 * 460 * 212 | 630 * 557 * 212 | 730 * 635 * 225 | |
순중량 (kg) | 5.5 | 6.7 | 8 | 13 | 14.7 | 22 | |
총 중량(kg) | 6.5 | 8 | 9.5 | 15 | 17 | 25 |