커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 전 세계 엔지니어 |
보증: | 1.2개월 후 또는 1년 후 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
배압 스팀 분사
일부 모델이 참조용으로 나열됩니다
모델 | 흡입 스팀 | 배기 | 스팀량 | 무게 | 치수 | 속도 | |||
출력 | (MPa) | (kg/kW.h) | (t) | LxWxH (mm) | (r/min) | ||||
(MW) | 압력 | 온도 | 증기 흐름 | ||||||
(MPa) | (ºC) | (t/h) | |||||||
Bst0.75-2.35/0.490 | 0.75 | 2.35 | 390 | 13 | 0.49 | 17.2 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
Bst0.75-3.43/0.490 | 0.75 | 3.43 | 435 | 11 | 0.49 | 14.57 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
Bst1.0 - 2.35 / 0.490 | 1 | 2.35 | 390 | 16.5 | 0.49 | 16.5 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
Bst1.0 - 3.43/0.490 | 1 | 3.43 | 435 | 14.12 | 0.49 | 14.12 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
Bst1.5-2.35/0.294 | 1.5 | 2.35 | 390 | 18.6 | 0.294 | 12.05 | 15.1 | 3097x2802x2515 | 3000 |
Bst1.5-2.35/0.490 | 1.5 | 2.35 | 390 | 23.8 | 0.49 | 15.87 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
Bst1.5-2.35/0.490 | 1.5 | 2.35 | 390 | 20.8 | 0.49 | 13.9 | 8.4 | 3105x2185x1952년 | 6500 |
Bst1.5-2.35/0.785 | 1.5 | 2.35 | 390 | 33 | 0.785 | 22 | 13 | 3293x2802x2513 | 3000 |
Bst1.5-2.35/0.981 | 1.5 | 2.35 | 390 | 39.8 | 0.981 | 26.53 | 13 | 3293x2802x2513 | 3000 |
Bst1.5-2.35/0.294 | 1.5 | 2.35 | 390 | 16.3 | 0.294 | 11 | 8.9 | 3210x2188x1950 | 3000 |
Bst1.5-3.43/0.490 | 1.5 | 3.43 | 435 | 16.9 | 0.49 | 11.26 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
Bst1.5-3.43/0.686 | 1.5 | 3.43 | 435 | 19.9 | 0.686 | 13.26 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
Bst1.5-3.43/0.8 | 1.5 | 3.43 | 435 | 29.65 | 0.8 | 19.767 | 6500/1500 | ||
Bst1.5-3.43/0.981 | 1.5 | 3.43 | 435 | 27.6 | 0.981 | 18.4 | 14.8 | 3100x2805x2515 | 3000 |
Bst1.5-3.43/0.981 | 1.5 | 3.43 | 435 | 25.4 | 0.981 | 16.93 | 9.1 | 3205x2195x1952년 | 6500 |
Bst1.5-3.43/1.27 | 1.5 | 3.43 | 435 | 33.3 | 1.27 | 22.2 | 14.5 | 3100x2805x2515 | 3000 |
Bst1.5-3.43/1.27 | 1.5 | 3.43 | 435 | 32.02 | 1.27 | 21.35 | 7.9 | 3000x2185x1950 | 6500 |
Bst2.24 - 2.35 / 0.3 | 2.24 | 2.35 | 390 | 24.4입니다 | 0.3 | 10.9 | 12.5 | 3655x2200x1950 | 5600 |
Bst2.5-3.43/1.57 | 2.5 | 3.43 | 435 | 67.8 | 1.57 | 27.12 | 333년 3월 3일 | ||
Bst3-2.35/0.294 | 3 | 2.35 | 390 | 35.2 | 0.294 | 11.23 | 16.3 | 3730x2805x2465 | 3000 |
Bst3-2.35/0.490 | 3 | 2.35 | 390 | 42.4 | 0.49 | 14.13 | 16.5 | 3750x2802x2460 | 3000 |
Bst3-3.43/0.294 | 3 | 3.43 | 435 | 27.3입니다 | 0.294 | 9.1 | 18.5 | 2925x2802x2515 | 3000 |
Bst3-3.43/0.490 | 3 | 3.43 | 435 | 32.2 | 0.49 | 10.73 | 17.9 | 2925x2805x2515 | 3000 |
Bst3-3.43/0.785 | 3 | 3.43 | 435 | 42.8 | 0.785 | 14.27 | 16.7 | 3928x2800x2515 | 3000 |
Bst3-3.43/0.981 | 3 | 3.43 | 435 | 48.1 | 0.981 | 16.033 | 5600/3000 | ||
Bst3-3.43/0.981 | 3 | 3.43 | 435 | 48 | 0.981 | 16 | 18.9 | 3928x2800x2515 | 3000 |
Bst3-3.43/1.57 | 3 | 3.43 | 435 | 80.1 | 1.57 | 26.7 | 12.8 | 3280x2805x3465 | 3000 |
Bst3-4.90/0.294 | 3 | 4.9 | 470 | 25 | 0.294 | 8.33 | 21.8 | 4380x2805x2615 | 3000 |
Bst3-4.90/0.981 | 3 | 4.9 | 435 | 43 | 0.981 | 14.3 | 20.8 | 4365x2805x2615 | 3000 |
Bst3.4-3.09년/1.9 | 3.4 | 3.09년 | 347 | 152.1 | 1.9 | 44.73 | 39 | 4450x4135x2650 | 3000 |
Bst4-2.35/0.49 | 4 | 2.35 | 390 | 55.9 | 0.49 | 13.98 | 18 | 2925x2805x2515 | 3000 |
Bst4-2.35/0.981 | 4 | 2.35 | 390 | 100.5 | 0.981 | 25.1 | 12.8 | 3280x2805x3465 | 3000 |
Bst4-3.43/0.49 | 4 | 3.43 | 435 | 48.5 | 0.49 | 12.11 | 18 | 2925x2805x2515 | 3000 |
Bst4-3.43/0.981 | 4 | 3.43 | 435 | 69 | 0.981 | 17.26 | 17 | 2925x2805x2515 | 3000 |
Bst4-3.43/1.27 | 4 | 3.43 | 435 | 88.2 | 1.27 | 22.04 | 20.5 | 4380x2805x2615 | 3000 |
Bst4-4.9/0.490 | 4 | 4.9 | 435 | 40 | 0.49 | 10 | 18.2 | 2925x2805x2515 | 3000 |
Bst4-4.9/0.981 | 4 | 4.9 | 435 | 54 | 0.981 | 13.5 | 20.8 | 4365x2805x2615 | 3000 |
Bst4-4.9/1.27 | 4 | 4.9 | 435 | 67.9 | 1.27 | 16.97 | 19.7 | 4365x2805x2615 | 3000 |
Bst5-2.35/0.49 | 5 | 2.35 | 390 | 68 | 0.49 | 13.59 | 13.5 | 3750x2802x2460 | 3000 |
Bst5-2.35/0.981 | 5 | 2.35 | 390 | 123.8 | 0.981 | 24.76 | 15.3 | 3750x2802x2460 | 3000 |
Bst5-3.43-0.49 | 5 | 3.43 | 435 | 54.3 | 0.49 | 10.85 | 18 | 3925x2805x2515 | 3000 |
Bst5-3.43/0.981 | 5 | 3.43 | 435 | 81 | 0.981 | 16.17 | 21.2 | 4380x2805x2615 | 3000 |
Bst5-3.43/1.27 | 5 | 3.43 | 435 | 101.6 | 1.27 | 20.28 | 16.1 | 3905x2805x2515 | 3000 |
Bst5-4.9/0.49 | 5 | 4.9 | 435 | 49.6 | 0.49 | 9.91 | 21 | 4402x2805x2615 | 3000 |
Bst5-4.9/0.981 | 5 | 4.9 | 435 | 66.8 | 0.981 | 13.36 | 19.7 | 4402x2805x2615 | 3000 |
Bst5-4.9/1.27 | 5 | 4.9 | 435 | 76.4 | 1.27 | 15.27 | 19.1 | 4402x2805x2615 | 3000 |
Bst6-2.35/0.294 | 6 | 2.35 | 390 | 62.1 | 0.294 | 10.35 | 16.3 | 4069x2805x2515 | 3000 |
Bst6-2.35/0.490 | 6 | 2.35 | 390 | 76 | 0.49 | 12.66 | 16.6 | 3905x2805x2515 | 3000 |
Bst6-3.43/0.294 | 6 | 3.43 | 435 | 54.1 | 0.294 | 8.9 | 18 | 3925x2805x2515 | 3000 |
Bst6-3.43/0.490 | 6 | 3.43 | 435 | 63.8 | 0.49 | 10.63 | 18 | 3925x2805x2515 | 3000 |
Bst6-3.43/0.686 | 6 | 3.43 | 435 | 75.8 | 0.686 | 12.633 | 3000 | ||
Bst6-3.43/0.981 | 6 | 3.43 | 435 | 93.6 | 0.981 | 15.6 | 16 | 3925x2805x2515 | 3000 |
Bst6-3.43/1.27 | 6 | 3.43 | 435 | 118.6 | 1.27 | 18.7 | 16.1 | 3905x2805x2515 | 3000 |
Bst6-4.90/0.490 | 6 | 4.9 | 435 | 55.2 | 0.49 | 9.02 | 21.6 | 4380x2805x2615 | 3000 |
Bst6-4.90/0.785 | 6 | 4.9 | 435 | 67.2 | 0.785 | 11.2 | 20.8 | 4365x2805x2615 | 3000 |
Bst6-4.90/0.981 | 6 | 4.9 | 435 | 78.15 | 0.981 | 13 | 21.2 | 4380x2805x2615 | 3000 |
Bst6-4.90/1.18 | 6 | 4.9 | 435 | 82.2 | 1.18 | 13.8 | 21.2 | 4365x2805x2615 | 3000 |
Bst6-4.90/1.96 | 6 | 4.9 | 435 | 128.2 | 1.96 | 21.36 | 18 | 3710x2805x1865 | 3000 |
Bst6-5.88/0.981 | 6 | 5.88 | 435 | 68.4 | 0.981 | 11.4 | 25.1 | 4380x2800x2620 | 3000 |
Bst6-8.83/3.6 | 6 | 8.83 | 535 | 111 | 3.6 | 18.5 | 50.5 | 5740x3280x3290 | 3000 |
그리고 여기서 멈추세요. 번에 모든 전원 스테이션을 사용할 수 있습니다.
1MW에서 50MW까지의 정미 출력은 사양에 따라 보충했습니다
그 외에도, 증기 터빈만 필요한 경우 요구 사항이 무엇이든 OEM에게 베어 스팀 터빈 드라이버를 제공하거나 기어, 윤활유 시스템 및 제어장치를 포함한 전체 패키지를 공급합니다. 에어 프로덕츠의 증기 터빈에는 API 611 범용(GP) 표준에 따른 펌프, 팬 및 소형 압축기 드라이브용 표준 1단 터빈이 포함되어 있습니다. 폐열 회수 응용 분야를 위한 발전기 드라이브로 표준되고 엔지니어링된 1단 터빈 및 API 611(GP) 또는 API 612(특수 목적 - SP) 표준에 따라 응용 분야를 위한 표준 멀스테이지 터빈. 출력 전력은 최대 25MW입니다. 흡입 증기압은 8 ~ 139bar(a)이고 흡입 증기온은 180 ~ 550°C입니다
고객의 요구에 맞춘 맞춤형 서비스 제공 - 정유소, 폐기물 대 에너지 플랜트, 펄프 및 제지 공장, 바이오매스 플랜트, 석유 화학 및 화학 플랜트, 제당 공장, 기관, 식품 가공, 철강 산업, 기계 드라이브, 해양 응용 분야, 터보발전기 세트, 증기 압력 감소 밸브 교체, 피드 워터 펌프 드라이브, 냉각 워터 펌프, 팬, 공정 펌프 드라이브, 압축기, 윤활유 펌프 드라이브 등을 위한 다양한 서비스를 제공합니다
표준 1단 증기 터빈 개요
견고하고 다양한 기능을 갖춘 디자인
전자 조절기
중앙선 지지대가 있는 수평 분할 케이싱
과속 기계식 트립 밸브, 조절기 밸브에서 분리
카본 링 또는 래버린스 씰링 글랜드
분리형 스팀 스트레이너가 내장되어 있습니다
API 스타일 블랭킷 래깅/단열(API 애플리케이션)
강제 윤활 또는 순환 오일 냉각이 있는 오일 링 옵션
롤링 엘리먼트 또는 틸트 패드 스러스트 베어링
다양한 컨트롤 및 액세서리를 사용할 수 있습니다
증기 터빈
가스 연료 유틸리티 USC 수관 보일러
스크류 익스팬더 발전기
스팀 터빈 및 스크류 익스팬더 발전기를 포함한 소형 출력 장치
참조용으로 나열된 일부 모델의 기술 데이터(미터법 단위)
SMSTG-700 / 900 | SMSTG-800 | SMSTG-600 | SMSTG-500 | SMSTG-400 | SMSTG-300 | SMSTG-200 | |
출력 MW | ≤ 250 | ≤ 250 | ≤ 200 | ≤ 150 | 65세 이하 | ≤ 60 | ≤ 25 |
회전 속도 | 3,000명 / 3,600명 | 3,000명 / 3,600명 - 최대 7,100명 | 3,000명 / 3,600명 - 최대 18,000명 | 3,000명 / 3,600명 - 최대 15,000명 | 최대 7,100 | 최대 12,000개 | 최대 13,500명 |
흡입 압력 bar / psi | 180 / 2,611 | 165 / 2,393 | 165 / 2,393 | 435년 30월 | 140 / 2,030 | 140 / 2,030 | 120 / 1,740 |
흡입 온도 °C / °F | 565 / 1,050 | 565 / 1,050 | 565 / 1,050 | 400 / 750 | 540 / 1,004 | 540 / 1,004 | 540 / 1,004 |
배기 압력 (뒤쪽) bar / psi | 72 / 1,044 | 72 / 1,044 | 최대 3.0 / 43.5 | 25 / 365 | 20/290 | 20/290 | |
배기 압력 (cond.) bar / psi | 0.7 / 10.1 | 최대 1.2 / 16 | 최대 1.2 / 16 | 0.7 / 10.1 | 0.5 / 7.1 | 0.7 / 10.2 | 0.7 / 10.2 |
배기 시스템 압력(거리) bar / psi | 최대 3/43 | 최대 3/43 | 최대 3/43 | ||||
재가열 온도 °C / °F | 565 / 1,050 | 565 / 1,050 | |||||
압축 압력 bar / psi 제어 | 72 / 1,044 | 72 / 1,044 | 72 / 1,044 | 40 / 580 | 435년 30월 | 16/232 | |
추출 온도 제어 °C / °F | 480 / 895 | 480 / 895 | 480 / 895 | 450 / 842 | 400 / 752 | 350 / 662 | |
추출 제어를 위한 추출 밸브 수 | 최대 3개 | 최대 2개 | 최대 2개 | 최대 2개 | 최대 2개 | 최대 1개 | |
비조절성 추출 압력 bar / psi | 85 / 1,233 | 140.0 / 2030.5 | 85 / 1,233 | 8/116 | 60 / 870 | 60 / 870 | 60 / 870 |
비제어 추출을 위한 추출 밸브 수 | 최대 7개 | 최대 7개 | 최대 6개 | 최대 4개 | 최대 5개 | 최대 5개 | 최대 4개 |
맞춤형 모델은 고객의 세부 기준에 따라 제조될 수 있습니다.
고객의 요구 사항에 따라 설치, 유지 보수, 수리가 즉시 이루어질 수 있습니다.
연료 공급/취급 기계, 보일러 및 애프터 트리트먼트 장치, 데에RATOR, 증기 터빈 드라이버, 전기 유전장치, 기어, 오일 윤활 시스템, 콘덴서, 냉각탑, 펌프 등은 한 번에 공급할 수 있습니다.