커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
자료: | 합금 |
유형: | 가장자리 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
4X4 오프로드 레이싱용 단조 Beadlock SUV 합금 휠 AT/RT/MT 타이어
크기 | 있습니다 | PCD | CB | 색상 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 캔디 레드+글로스 블랙 LIP |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 5X127 | 71.56 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 그레이 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙/MW |
18X9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110 | 매트 블랙 |
18X9.0 | -12 | 6 * 139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -12 | 6 * 139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17 * 9.0 | -12 | 6 * 139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광택 청동 + 무광 블랙 LIP |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 무광택 청동 + 무광 블랙 LIP |
16X8.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 모래 청동 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
18X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
18X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
18X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 모래 청동 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 캔디 레드+글로스 블랙 LIP |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광택 청동 + 무광 블랙 LIP |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 무광택 청동 + 무광 블랙 LIP |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110.1 | 매트 블랙 머신 라인 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110.1 | 매트 블랙 머신 라인 |
17X9.0 | -12 | 6 * 139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X8.5 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X8.5 | 0 | 6X139.7 | 110 | 흰색 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110.1 | 매트 블랙 |
17 * 9.0 | -12 | 6 * 139.7 | 110 | 매트 블랙 머신 |
17X9.0 | -12 | 6 * 139.7 | 110 | 매트 블랙 머신 |
16X8.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
16X8.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광택 청동 + 무광 블랙 LIP |
16X8.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 캔디 레드+글로스 블랙 LIP |
16X8.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광 모래 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광 모래 블랙 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 무광 모래 블랙 |
17X9.0 | 0 | 5X127 | 71.56 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -12 | 5X127 | 71.56 | 무광 모래 블랙 |
17X9 | 0 | 6 * 139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 광택 청동 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 군 회색 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 광택 청동 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 군 회색 |
17X9.0 | -5 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -5 | 6X139.7 | 110 | 무광택 청동 + 무광 블랙 LIP |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 무광택 청동 + 무광 블랙 LIP |
16X8.0 | -12 | 6X114.3 | 66.1 | 매트 블랙 머신 + 레드 플라스틱 |
16X8.0 | -12 | 6X114.3 | 66.1 | 무광택 블랙 + 레드 플라스틱 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 머신 + 레드 플라스틱 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 캔디 레드+글로스 블랙 LIP |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | -12 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 무광택 그레이+무광택 블랙 LIP |
17X9.0 | 0 | 6X139.7 | 110 | 매트 블랙 |
17 * 9.0 | 0 | 6 * 135 | 87.1 | 매트 블랙 |
17 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110.1 | 레드+블로킹 |
18 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110.1 | 레드+블로킹 |
18 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 106.1 | 청동 LIP 무광 흑색 모래 |
17 * 9.0 | -5 | 6 * 139.7 | 110.1 | 매트 블랙 + 밀링 윈도우 |
17 * 9.0 | -5 | 6 * 139.7 | 110.1 | 브론즈 + 블로킹 + 밀링 윈도우 |
17 * 9.0 | -1 | 6 * 139.7 | 110.1 | 레드+브레킹+밀링WINDOWS |
17 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110.1 | 빨간색 + 검은색 링 |
17 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110.1 | 청동 |
17 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110.1 | 매트 블랙 |
17 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110.1 | 빨간색 |
17 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110.1 | 빨간색 |
17 * 9.0 | 1 | 6 * 139.7 | 110.1 | 레드+무광 블랙 LIP |
17 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110.1 | 레드+무광 블랙 LIP |
16 * 8.0 | 10 | 6 * 139.7 | 110.1 | 빨간색 |
17 * 9.0 | 10 | 6 * 139.7 | 110.1 | 빨간색 |
17 * 9.0 | -5 | 6 * 139.7 | 110.1 | 레드+블로킹 |
17 * 9.0 | -12 | 6 * 139.7 | 110.1 | 매트 블랙 + 레드 라인 |
17 * 9.0 | -12 | 6 * 139.7 | 110.1 | 매트 브론즈 + 레드 라인 |
17 * 8.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110.1 | 무광 BLCAK |
17 * 8.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110.1 | 무광 BLCAK |
17 * 8.0 | 0 | 6 * 139.7 | 78.1 | 광택 검정 |
17 * 8.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110.1 | 무광 BLCAK |
17 * 8.5 | -5 | 6 * 139.7 | 110.1 | 빨간색 + 검은색 링 |
17 * 8.5 | -5 | 6 * 139.7 | 110.1 | 브론즈 + 블록킹 |
17 * 8.5 | 1 | 6 * 139.7 | 108.1 | 레드+무광 블랙 LIP |
18 * 8.5 | 35 | 5 * 114.3 | 73.1 | 군 회색 |
18 * 8.5 | 35 | 5 * 114.3 | 73.1 | 하이퍼 실버 |
18 * 8.5 | 35 | 5 * 114.3 | 73.1 | 흰색 |
18 * 8.5 | 35 | 5 * 114.3 | 73.1 | 광택 검정 |
18 * 8.5 | 32 | 6 * 139.7 | 106.1 | 실버 |
18 * 8.5 | 32 | 6 * 139.7 | 106.1 | 실버 |
18 * 8.5 | 30 | 6 * 139.7 | 106.1 | 건 메탈 그레이 |
18 * 8.5 | 30 | 6 * 139.7 | 106.1 | 실버 |
18 * 9.0 | -5 | 5 * 139.7 | 70.2 | 청동 + 무광택 블랙 LIP |
18 * 8.5 | 10 | 6 * 114.3 | 66.1 | 매트 블랙 |
18 * 8.5 | 10 | 6 * 114.3 | 66.1 | 매트 블랙 |
18 * 8.5 | 10 | 6 * 139.7 | 110.1 | 매트 블랙 |
18 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 106.1 | 매트 블랙 + 밀링 |
18 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 106.1 | 청동 LIP 무광 흑색 모래 |
17 * 9.0 | -12 | 6 * 139.7 | 110.1 | 브론즈 + 무광택 블랙 + 비드 링 |
17 * 9.0 | 0 | 6 * 139.7 | 110 | 빨간색 검은색 비드 링 |
17 * 8.0 | 10 | 6 * 139.7 | 110.1 | 건 메탈 |
17 * 8.0 | 10 | 6 * 139.7 | 110.1 | 블랙 글로스 |
OEM 서비스를 제공할 수 있습니다. 우리는 천 가지 이상의 림 모델을 생산하며, 우리는 매일 새로운 설계를 이용할 수 있습니다. 다양한 모델을 보고, 카탈로그 사본을 요청하거나, 직접 설계하여 보내 주시면 맞춤형 제품을 만드는 데 필요한 견적을 제공해 드립니다!
휠 맞춤형 프로세스:
고객의 샘플 또는 사진에 따라 디자인
2.다양한 휠 패턴 또는 개념에 따라 새로운 설계
고객의 스케치나 컨셉트 도면에 따라 원래 설계를 하는 것
차량 장착 점검
금형 개발 전 강도 시뮬레이션 및 최적화
휠 림 샘플 또는 그림 → 침전물 → 도면 → 금형 → 생산 → 휠 샘플 → 테스트(X선, 방조, 방조, 충격, 흐림 등 엄격한 품질 관리 CMM, 솔트 스프레이...)
카톤 세관 절차:
고객의 요구 사항에 따라 일반 및 맞춤형 상자를 공급할 수 있습니다.
당신이 당신의 자신의 상자 포장을 원한다면, 우리는 당신의 상자 도면에 따라 사용자 정의할 도면을 우리에게 보내세요.
가장 빠른 배송 시간:
재고가 있는 경우, 납기 시간은 입금 수령 후 즉시, 카탈로그 또는 OEM에서 입금된 경우, 납기 시간은 입금 수령 후 45-60일 이내이며, 새 금형을 열면 도면을 확인한 후 70일 정도 걸립니다.
1.