커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
자료: | 스테인리스 강 |
유형: | 공통의 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
와이어 나사산 인서트 사양(미터법) | ||||||||||
나사산 크기 | 나사산 피치 | 나사산 인서트의 공칭 길이 | 회전 수 | 어셈블리 앞에 나사산 인서트의 큰 직경 | 탭 드릴 크기 | 천공 깊이 | 나사산 인서트가 장착된 경우 길이가 깁니다 | 1000개의 피스가 있습니다 | ||
D | P | × d | L1 | W | DZ(분) | DZ(최대) | 합니다 | L3 | L2 | kg |
2 | 0.4 | 1D | 2 | 2.9 | 2.60 | 2.80 | 2.1 | 3.6 | 1.6 | 0.02 |
1.5D | 3 | 4.9 | 4.6 | 2.6 | 0.03 | |||||
2D | 4 | 6.9 | 5.6 | 3.6 | 0.05 | |||||
2.5D | 5 | 8.9 | 6.6 | 4.6 | 0.06 | |||||
3D | 6 | 10.9 | 7.6 | 5.6 | 0.07 | |||||
2.5 | 0.45 | 1D | 2.5 | 3.5 | 3.30 | 3.50 | 2.6 | 4.3 | 2.1 | 0.03 |
1.5D | 3.75 | 5.9 | 5.6 | 3.3 | 0.06 | |||||
2D | 5 | 8.1 | 6.8 | 4.6 | 0.08 | |||||
2.5D | 6.25 | 10.5 | 8.1 | 5.8 | 0.1 | |||||
3D | 7.5 | 12.9 | 9.3 | 7 | 0.12 | |||||
3 | 0.5 | 1D | 3 | 3.9 | 3.80 | 4.00 | 3.1 | 5 | 2.5 | 0.07 |
1.5D | 4.5 | 6.3 | 6.5 | 4 | 0.11 | |||||
2D | 6 | 8.7 | 8 | 5.5 | 0.14 | |||||
2.5D | 7.5 | 11.1 | 9.5 | 7 | 0.18 | |||||
3D | 9 | 13.5 | 11 | 8.5 | 0.22 | |||||
3.5 | 0.6 | 1D | 3.5 | 3.7 | 4.42 | 4.60 | 3.7 | 5.9 | 2.9 | 0.1 |
1.5D | 5.25 | 6.3 | 7.65 | 4.75 | 0.18 | |||||
2D | 7 | 8.7 | 9.4 | 6.4 | 0.25 | |||||
2.5D | 8.75 | 11.2 | 11.15 | 8.15 | 0.33 | |||||
3D | 10.5 | 13.3 | 12.9 | 9.9 | 0.39 | |||||
4 | 0.7 | 1D | 4 | 3.7 | 5.05 | 5.25 | 4.2 | 6.8 | 3.3 | 0.12 |
1.5D | 6 | 6.1 | 8.8 | 5.3 | 0.2 | |||||
2D | 8 | 8.4 | 10.8 | 7.3 | 0.27 | |||||
2.5D | 10 | 10.9 | 12.8 | 9.3 | 0.38 | |||||
3D | 12 | 13.2 | 14.8 | 11.3 | 0.45 | |||||
5 | 0.8 | 1D | 5 | 4.3 | 6.35 | 6.60 | 5.2 | 8.2 | 4.2 | 0.22 |
1.5D | 7.5 | 6.9 | 10.7 | 6.7 | 0.36 | |||||
2D | 10 | 9.7 | 13.2 | 9.2 | 0.49 | |||||
2.5D | 12.5 | 12.3 | 15.7 | 11.7 | 0.68 | |||||
3D | 15 | 14.8 | 18.2 | 14.2 | 0.8 | |||||
6 | 1 | 1D | 6 | 4.2 | 7.60 | 7.85 | 6.3 | 10 | 5 | 0.41 |
1.5D | 9 | 6.9 | 13 | 8 | 0.67 | |||||
2D | 12 | 9.6 | 16 | 11 | 0.91 | |||||
2.5D | 15 | 12.3 | 19 | 14 | 1.2 | |||||
3D | 18 | 14.6 | 22 | 17 | 1.5 | |||||
7 | 1 | 1D | 7 | 5.3 | 8.65 | 8.90 | 7.3 | 11 | 6 | 0.8 |
1.5D | 10.5 | 8.2 | 14.5 | 9.5 | 1.23 | |||||
2D | 14 | 11.1 | 18 | 13 | 1.66 | |||||
2.5D | 17.5 | 14.3 | 21.5 | 16.5 | 2 | |||||
3D | 21 | 17.4 | 25.5 | 20.5 | 2.4 | |||||
8 | 1.25 | 1D | 8 | 4.7 | 9.85 | 10.10 | 8.3 | 13 | 6.8 | 0.94 |
1.5D | 12 | 7.4 | 17 | 10.8 | 1.51 | |||||
2D | 16 | 10.6 | 21 | 14.8 | 2.07 | |||||
2.5D | 20 | 13.5 | 25 | 18.8 | 2.8 | |||||
3D | 24 | 16.4 | 29 | 22.8 | 3.4 | |||||
8 | 1 | 1D | 8 | 6.1 | 9.85 | 10.10 | 8.3 | 12 | 7 | 0.78 |
1.5D | 12 | 9.5 | 16 | 11 | 1.19 | |||||
2D | 16 | 12.9 | 20 | 15 | 1.6 | |||||
2.5D | 20 | 16.5 | 24 | 19 | 2.63 | |||||
3D | 24 | 19.9 | 28 | 23 | 3.6 | |||||
9 | 1.25 | 1D | 9 | 5.3 | 10.85 | 11.10 | 9.4 | 14 | 7.75 | 0.75 |
1.5D | 13.5 | 8.6 | 18.5 | 12.25 | 1.83 | |||||
2D | 18 | 11.9 | 23 | 16.75 | 2.9 | |||||
2.5D | 22.5 | 15.3 | 27.5입니다 | 21.25 | 4.01 | |||||
3D | 27 | 18.1 | 32 | 25.75 | 4.92 | |||||
10 | 1.5 | 1D | 10 | 5 | 12.10 | 12.50 | 10.4 | 16 | 8.5 | 1.8 |
1.5D | 15 | 8.1 | 21 | 13.5 | 2.85 | |||||
2D | 20 | 11.2 | 26 | 18.5 | 3.9 | |||||
2.5D | 25 | 14.2 | 31 | 23.5 | 5.47 | |||||
3D | 30 | 17.2 | 36 | 28.5입니다 | 6.6 | |||||
10 | 1.25 | 1D | 10 | 6.1 | 12.10 | 12.50 | 10.3 | 15 | 8.8 | 1.75 |
1.5D | 15 | 9.7 | 20 | 13.8 | 3.05 | |||||
2D | 20 | 13.1 | 25 | 18.8 | 4.36 | |||||
2.5D | 25 | 16.9 | 30 | 23.75 | 5.66 | |||||
3D | 30 | 20.1 | 35 | 28.75 | 7 | |||||
10 | 1 | 1D | 10 | 7.6 | 12.10 | 12.50 | 10.3 | 14 | 9 | 1.24 |
1.5D | 15 | 12.1 | 19 | 14 | 1.9 | |||||
2D | 20 | 16.3 | 24 | 19 | 2.55 | |||||
2.5D | 25 | 20.7 | 29 | 24 | 3.1 | |||||
3D | 30 | 25 | 34 | 29 | 3.7 |
1.품질을 어떻게 보장할 수 있을까요?
대량 생산 전에 항상 사전 생산 샘플;
배송 전 항상 최종 검사
2.무엇을 구매하실 수 있을까요?
와이어 나사산 인서트/너트/나사/볼트/와셔
3.다른 공급업체가 아닌 우리로부터 구입해야 하는 이유는 무엇입니까?
이 회사는 산업용 부품 및 부품의 표준 체결부품을 전문적으로 제조하고 공급하는 회사로, 10년간 국내외 전자상거래 비즈니스와 오프라인 공급망 비즈니스를 지원합니다
4.어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?
수락된 배송 조건: FOB, CIF, EXW, DDP, DAF;
승인된 지급 통화: USD, CNY;
승인된 지불 유형: T/T, L/C, Western Union;
언어: 영어, 중국어, 러시아어