커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
롤링 바디: | 롤러 베어링 |
행의 수: | 하나의 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
|
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
제품 이름 | 압축 내마모성 29424E 롤러 베어링 |
치수 | 120x250x78mm |
기본 동적 부하 등급 | 1, 370KN |
기본 정적 부하 등급 | 3450KN |
피로 하중 제한 | 375KN |
기준 속도 | 1500r/min |
속도 제한 | 2, 600r/min |
최소 축 하중 계수 | 1.1 |
매스 베어링 | 17.5kg |
케이지 | 강철 |
품질 수준 | 유럽 베어링과 같은 수준에 도달합니다 |
응용 프로그램 |
종이 제작 기계, 속도 감속기, 철도 차량 액슬, 기어박스 베어링, 압연 공장, 크러셔, 진동 스크린, 인쇄 기계, 목공 기계, 모든 종류의 산업 |
피처 |
고정밀, 저소음, 고속, 긴 수명, 높은 신뢰성, 높은 부하 및 높은 온도 저항 |
테이퍼 스러스트 롤러 베어링 | |||||||||
베어링 번호 | 경계 치수(mm) | 기본 부하 등급(kN) | 제한 속도(rpm) | 질량(kg) | |||||
D | D | T | RS 최소 | 있습니다 | COA | 오일 | (약) | ||
292 시리즈 | 29230 | 150 | 215 | 39 | 1.5 | 340 | 1340 | 1, 800 | 4.56 |
29232 | 160 | 225 | 39 | 1.5 | 360 | 1, 460 | 1, 700 | 4.88 | |
29234 | 170 | 240 | 42 | 1.5 | 425 | 1, 770 | 1, 600 | 6.02 | |
29236 | 180 | 250 | 42 | 1.5 | 450 | 1, 920 | 1, 600 | 6.27 | |
29238 | 190 | 270 | 48 | 2 | 530 | 2, 230 | 1, 400 | 8.8 | |
29238E | 190 | 270 | 48 | 2 | 540 | 2, 300 | 1, 800 | 8 | |
29240 | 200 | 280 | 48 | 2 | 535 | 2, 300 | 1, 400 | 9.14 | |
29244 | 220 | 300 | 48 | 2 | 560 | 2, 500 | 1, 400 | 9.84 | |
29256 | 280 | 380 | 60 | 2.1 | 885 | 4, 100 | 1, 100 | 22.3 | |
29260 | 300 | 420 | 73 | 3 | 1160 | 5, 150 | 950 | 34 | |
29268 | 340 | 460 | 73 | 3 | 1230 | 5, 750 | 900 | 34.4 | |
29280 | 400 | 540 | 85 | 4 | 1640 | 8, 000명 | 750 | 64 | |
베어링 번호 | 경계 치수(mm) | 기본 부하 등급(kN) | 제한 속도(rpm) | 질량(kg) | |||||
D | D | T | RS 최소 | 있습니다 | COA | 오일 | (약) | ||
293 시리즈 | 29317 | 85 | 150 | 39 | 1.5 | 265 | 820 | 2, 300 | 2.94 |
29318 | 90 | 155 | 39 | 1.5 | 285 | 915 | 2, 300 | 3.08년 | |
29320 | 100 | 170 | 42 | 1.5 | 345 | 1, 160 | 2, 100 | 3.94 | |
29322 | 110 | 190 | 48 | 2 | 445 | 1, 500개 | 1, 800 | 5.78 | |
29324 | 120 | 210 | 54 | 2.1 | 535 | 1, 770 | 1, 600 | 7.92 | |
29326 | 130 | 225 | 58 | 2.1 | 615 | 2, 100 | 1, 500개 | 9.76 | |
29326E | 130 | 225 | 58 | 2.1 | 665 | 2, 420 | 1, 800 | 8.17 | |
29328 | 140 | 240 | 60 | 2.1 | 685 | 2, 360 | 1, 400 | 11.4 | |
29330 | 150 | 250 | 60 | 2.1 | 675 | 2, 390 | 1, 400 | 12 | |
29332 | 160 | 270 | 67 | 3 | 820 | 2, 860 | 1, 300 | 15.9 | |
29334 | 170 | 280 | 67 | 3 | 855 | 3, 050 | 1, 200 | 16.6 | |
29336 | 180 | 300 | 73 | 3 | 995 | 3, 600 | 1, 100 | 21.2 | |
29338 | 190 | 320 | 78 | 4 | 1150 | 4, 250 | 1, 100 | 26 | |
29340 | 200 | 340 | 85 | 4 | 1280 | 4, 600 | 980 | 31.9 | |
29344 | 220 | 360 | 85 | 4 | 1340 | 5, 200 | 950 | 38.6 | |
29348 | 240 | 380 | 85 | 4 | 1360 | 5, 400 | 950 | 40.2 | |
29352 | 260 | 420 | 95 | 5 | 1700 | 6, 800 | 800 | 49.5 | |
29352M | 260 | 420 | 95 | 5 | 2220 | 8, 300 | 800 | 49.5 | |
29352E | 260 | 420 | 95 | 5 | 1810 | 7, 500 | 860 | 53.6 | |
29356 | 280 | 440 | 95 | 5 | 1830 | 7, 650 | 800 | 48.4 | |
29360 | 300 | 480 | 109 | 5 | 2190 | 9, 100 | 710 | 48.4 | |
29372 | 360 | 560 | 132 | 5 | 2670 | 11, 500 | 600 | ||
29380 | 400 | 620입니다 | 132 | 6 | 3250 | 14, 500 | 530 | 134 | |
29392 | 460 | 710 | 150 | 6 | 4200 | 18, 500 | 460 | 217 | |
베어링 번호 | 경계 치수(mm) | 기본 부하 등급(kN) | 제한 속도(rpm) | 질량(kg) | |||||
D | D | T | RS 최소 | 있습니다 | COA | 오일 | (약) | ||
294 시리즈 | 29412 | 60 | 130 | 42 | 1.5 | 283 | 805 | 2, 600 | 2.78 |
29413 | 65 | 140 | 45 | 2 | 330 | 945 | 2, 400 | 3.44 | |
29414 | 70 | 150 | 48 | 2 | 365 | 1040 | 2, 200명 | 4.19 | |
29415 | 75 | 160 | 51 | 2 | 415 | 1, 190 | 2, 100 | 5.07 | |
29416 | 80 | 170 | 54 | 2.1 | 460 | 1380 | 1, 900 | 6.09 | |
29417 | 85 | 180 | 58 | 2.1 | 490 | 1, 480 | 1, 800 | 7.2 | |
29418/YA | 90 | 160 | 60 | 2.1 | 545 | 1, 680 | 1, 700 | 7.6 | |
29418 | 90 | 190 | 60 | 2.1 | 545 | 1, 680 | 1, 700 | 8.38 | |
29420 | 100 | 210 | 67 | 3 | 685 | 2, 130 | 1, 500개 | 11.5 | |
29422 | 110 | 230 | 73 | 3 | 845 | 2, 620 | 1, 400 | 15 | |
29424 | 120 | 250 | 78 | 4 | 975 | 3, 050 | 1, 300 | 18.6 | |
29426 | 130 | 270 | 85 | 4 | 1080 | 3, 550 | 1, 200 | 23.7 | |
29428 | 140 | 280 | 85 | 4 | 1110 | 3, 750 | 1, 200 | 25.2 | |
29430 | 150 | 300 | 90 | 4 | 1280 | 4, 350 | 1, 100 | 30.5 | |
29432 | 160 | 320 | 95 | 5 | 1500 | 5, 150 | 1, 000 | 37 | |
29434 | 170 | 340 | 103 | 5 | 1660 | 5, 750 | 940 | 45 | |
29434E | 170 | 340 | 103 | 5 | 1670 | 5, 900 | 950 | 40.7 | |
29436 | 180 | 360 | 109 | 5 | 1840 | 6, 200 | 890 | 52.9 | |
29438 | 190 | 380 | 115 | 5 | 2010 | 6, 800 | 840 | 62 | |
29438ME | 190 | 380 | 115 | 5 | 2010 | 6, 800 | 840 | 63.94 | |
29440 | 200 | 400 | 122 | 5 | 2230 | 7, 650 | 790 | 73.3 | |
29444 | 220 | 420 | 122 | 6 | 2350 | 8, 650 | 800 | 68.7 | |
29448 | 240 | 440 | 122 | 6 | 2400 | 8, 700 | 740 | 70 | |
29452 | 260 | 480 | 132 | 6 | 2740 | 10, 000 | 670 | 92 | |
29456 | 280 | 520 | 145 | 6 | 3350 | 12, 400 | 610 | 125.45 | |
29460 | 300 | 540 | 145 | 6 | 3450 | 14, 800 | 590 | 147 | |
29464 | 320 | 580 | 155 | 7.5 | 3700 | 16, 800 | 550 | 171 | |
29468 | 340 | 620입니다 | 170 | 7.5 | 4400 | 17, 500 | 500 | 200 | |
29472 | 360 | 640 | 170 | 7.5 | 4500 | 18, 500 | 490 | 199 | |
29476 | 380 | 670 | 175 | 7.5 | 4900 | 19, 700 | 470 | 234 | |
29494 | 480 | 850 | 224 | - | - | - | - | 501 |
스러스트 롤러 베어링의 FAQ
1. Q: 당신은 공장입니까, 무역 회사입니까?
A: TFN Bearing은 베어링 제조 및 수출에 특화된 기업입니다.
TFN Bearing에는 자체 공장과 창고가 있습니다.
2. Q: 샘플을 받을 수 있습니까? 샘플을 무료로 제공하시겠습니까?
A: 예, 그렇습니다. TFN Bearing이 샘플을 제공해 드립니다. 항공권을 구매할 수 있나요?
3. Q: 지불은 무엇입니까?
A: 30%의 T/T가 선급이고, 70%의 T/T가 B/L 사본과 대비됩니다
B: 100% L/C 가시거리
4. Q: 부담의 MOQ는 무엇입니까?
A: TFN Bearing MOQ 는 1대.
5. Q: 어떤 종류의 서비스를 제공할 수 있습니까?
A: 기술 지원, 설치 지침, OEM.
6. Q: 공급할 수 있는 스러스트 롤러 베어링의 케이지 유형은 무엇입니까?
A: 강철 및 황동 케이지 스러스트 롤러 베어링을 공급할 수 있으며 고객의 요구 사항에 따라 생산할 수 있습니다