커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
기술: | 무선 |
스타일: | 박스 카메라 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
모델 | |
모델 번호 | SVN-4GM1 |
시스템 | |
운영 체제 | Lite OS |
온라인 방문객 | 4명의 방문자를 동시에 지원합니다 |
이미지 캡처 | |
이미지 센서 | GC2053,1/2.9인치 1080p 프로그레시브 스캔 CMOS 센서(100W/200W/300W 옵션) |
최소 조도 | 0.3 - 0.5Lux(컬러 모드), 0Lux(B&W 모드) |
렌즈 | GC2053 통합 모듈 |
뷰 각도 | 140˚(대각선) |
나이트 비전 | 자동 전환 기능이 있는 광감성 필터, 8pcs 940nm SMD IR LED, IR 방사 거리: 3 ~ 5m |
비디오 | |
인코딩 형식 | H.264+ 기본 프로필 / H.264 기본 프로필 / MJPEF / JPEG Baseline |
스트림 | 1080p @ 30fps + VGA @ 30fps + 360P @ 4fps JPEG 스냅샷 |
비트 전송률 | 128 ~ 4096kbps |
최대 프레임 속도 | 30fps |
이미지 조정 | 자동 |
오디오 | |
입력 | 내장 38db 마이크 |
출력 | 내장 스피커 |
샘플링 주파수/비트 폭 | 8kHz/16비트 |
압축 표준/코드 속도 | ADPCM/32kbps |
네트워크 주파수 | |
중국 본토 | FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 |
EU/동남아시아 | WCDMA:B1/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B38/B40/B41 |
소켓 | TF 푸시 푸시 소켓, 최대 지원 256GB, 클라우드 스토리지 |
경보 트리거 | PIR 감지 지원 |
물리적 환경 | |
정격 전압 | DC5V ±5% |
전원 공급 장치 | 내장 2600mAh 배터리/USB DC5V |
전력 소비량 | 수면 모드: 5mA 작동 모드: 500mA |
작동 조건 | 온도: -10 ~ 50ºC, 습도: <90% |
무게 | 순: 90g 총: 240g(참고: 현재 위치) |
패키지 크기 | 130x90x45mm(L × W × H) |