커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
기술: | 팬 / 틸트 / 줌 |
스타일: | 팬 / 틸트 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
모델 | SVN-33P50TX900 |
가시 카메라 | |
이미지 센서 | 1 / 2.8" 프로그레시브 스캔 CMOS |
픽셀 | 4.0MP |
최소 조명 | 색상: 0.0005Lux@(F1.6, AGC 켜짐) 흑백: 0.001Lux@ (F1.6, AGC 켜짐) |
마스터 스트림 해상도 | 50Hz: 25fps(2560x1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz:30fps(2560x1440,1920 × 1080,1280 × 960, 1280 × 720) |
초점 거리 | F = 4.8 ~ 158mm, 33x 광학 줌 |
렌즈 조리개 | F1.6-F4.3 |
가로 시야 | 58.9° - 2.4°(광각 - 신축) |
줌 속도 | 약 3.5S(광각 ~ 길이 조절이 가능한 광학 줌) |
클로즈업 거리 | 100mm~1500mm(광각 - 긴 일자) |
주간/야간 전환 모드 | ICR 적외선 필터 유형 |
열화상 장비 | |
디텍터 유형 | 무정형 실리콘 적외선 마이크로볼로미터 |
픽셀 | 640 × 512/17μm |
감도 | 35mk @ 25ºC |
작동 밴드 | 8 ~ 14μm |
초점 거리 | 50mm |
열화상 촬영 모드 | HDR(Wide Dynamic) 모드, Sea & Sky 모드, Sky & Earth 모드 |
팔레트 | 9개의 색상 팔레트(적색, 무지개, 흑백 등 포함)에서 사용자 지정 가능한 색상 스케일로 선택할 수 있습니다 |
PTZ | |
회전 범위 | 수평: 360° 연속, 수직: -90 ~ 45° |
회전 속도 | 수평: 0.1 ~ 100°/S, 수직: 0.1 ~ 50°/S |
사전 설정 | 255 |
3D 기능 | 프레임 확대, 뷰 센터 기능의 타겟 잠금 필드 지원 |
자동 크루즈 | 초점 거리 및 PTZ 속도 매칭을 지원합니다 |
전원 고장 메모리 | 전원을 켠 후 전원을 끄기 전에 자동으로 PTZ 및 렌즈 상태로 되돌아가기 위한 전원 끄기 상태 메모리 기능을 지원합니다 |
시계 기능 | On/Off, 사전 설정된 점/크루즈 스캔은 지정된 시간 후에도 유휴 상태로 유지할 수 있습니다 자동 호출(전원 켜기 후 입력된 유휴 상태 포함) |
변속기 구조 | 금속 풀리 + 벨트 |
원격 업그레이드 | 이동 및 PTZ 원격 업그레이드를 모두 지원합니다 |
실시간 역각 전송 | 실시간 각도 반환 또는 쿼리 각도 반환 기능을 지원합니다 |
정보 표시 | 지원 |
각도 조절 | 지원 |
스마트 와이퍼 | 원격 지능형 제어 |
팬/난방 | 실시간 온도 감지, 저온 시작, 순수한 물리적 감지 |
방수형 방독면 | 안개와 응축을 줄이기 위한 2개의 방수형 방독면 |
통신 전송 속도 | 2400/4800/9600/19200bps |
통신 인터페이스 | RS485 + RS232 |
통신 프로토콜 | PELCO+ VISCA |
네트워크 | |
네트워크 프로토콜 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
액세스 프로토콜 | ONVIF(Profile S, Profile G) |
PTZ 인터페이스 | |
네트워크 인터페이스 | RJ4510/100Base-T/단일 인터페이스 이중 IP |
오디오 인터페이스 | 1채널 오디오 입력, 1채널 오디오 출력(옵션) |
알람 인터페이스 | 2채널 알람 입력/2채널 릴레이 출력(옵션) |
아날로그 비디오 인터페이스 | 1채널 BNC, 75Ω(옵션) |
외부 485 인터페이스 | Adaptive Pelco-P, Pelco-D 및 기타 프로토콜을 지원합니다 |
접지선 | 접지됨 |
일반 | |
전원 공급 장치 | DC/AC24V 6.0A |
전력 소비량 | 60W/90W(저온 시동) |
작동 환경 온도 | -40ºC~60ºC |
작업 환경의 습도 | 0 ~ 95%(비응축) |
보호 수준 | IP67, 내장 4000V 번개, 서지 및 서지 보호 |
설치 | 기둥, 벽 및 코너 마운팅 |
출구 | 측면 배출구/하단 배출구(옵션) |
치수 | L330mm × W233mm × H433mm |
제품 무게 | 10kg 이하 |
하중 중량 | 4kg 이하(이동 차폐 포함) |
운반 방법 | 도선작업 |