커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
유형: | 광학 섬유 유통 박스 |
배선기구: | ODF |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
19" 랙 파이버 광 1U 12코어 ODF
모델 | 크기(mm) | 최대 코어 용량 | 스플라이스 트레이 | 중량(kg) |
ODF-A | 480x310x43.5 | 48 LC, 24 SC | 12, 24 | 4.8 |
ODF-B | 480x310x43.5 | 48 LC, 24 SC | 12, 24 | 5 |
ODF-C | 485x320x(60-180) | 192LC, 96SC | 12, 24 | / |
ODF-D | 485x270xx(43-240) | 192LC, 96SC | 12 코어 통합 스플라이스 트레이 | / |
ODF-E | 485x310x43.5 | 72 LC, 36 SC, 24 FC | 12, 24 | 3.5 |
ODF-F | 480x310x43.5 | 72 LC, 36 SC, 24 FC | 12, 24 | 5 |
ODF-G 1U | 480x310x43.5 | 120LC | MPO 카세트 | / |
ODF-G 4U | 480x310x17.5 | 288LC | MPO 카세트, 12, 24 접속 트레이 | / |
돌리고슬롯 룸카지노 히어로카지노