커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 수리의 세 가지 보장 |
보증: | 2년 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
우리의 목표는 여러 분야에서 고객이 더 큰 성공을 거둘 수 있도록 파트너와 긴밀하게 협력하는 것입니다.
Shandong FOURD TIRE Co., Ltd.는 산둥 성 둥잉 시에 위치해 있습니다.
우리의 브랜드는 FURNY SHENHAO JUMING입니다. Aeolus, Annaite, Triangle과 같은 유명 브랜드와 협력했습니다.
2013년에 설립된 필립스는 중국에서 모든 종류의 타이어를 제조 및 판매하는 전문 기업입니다.
광범위한 제품군에는 트럭 및 버스 타이어(TBR), 자동차 타이어(PCR), 오프로드 타이어(OTR), 농약 타이어, 산업용 타이어 및 트레일러 타이어가 포함됩니다.
현재, 우리 공장은 5백만 개의 모든 강철 레이디얼 타이어, 1200만 개의 세미 스틸 레이디얼 타이어, 엔지니어링 타이어, 농업 타이어, 산업용 타이어 100만 개를 생산합니다. 저희 제품은 미국, 유럽, 호주, 아프리카, 아시아에서 좋은 평판을 얻고 있습니다.
우리 회사에서 생산한 고품질 타이어, 직원들의 노력, 그리고 전 세계 고객과 긴밀한 접촉. 몇 년 간 노력한 후, 우리는 전 세계 100여 개 국가에 수출되었습니다. 저희 캠프장은 중국 최고의 타이어 공급업체가 되었습니다.
타이어 크기 | 제품 | 패턴 | 입력합니다 | PCS/40HQ | ||
29.5-25-28 | 타이어 | E3/L3 | TT/TL | 27 | ||
26.5-25-32 | 타이어 | E3/L3 E-3E | TT/TL | 36 | ||
26.5-25-28을 참조하십시오 | 타이어 | TT/TL | 36 | |||
26.5-25-24 | 타이어 | TT/TL | 36 | |||
26.5-25-28을 참조하십시오 | 타이어 | L-5 | TT/TL | 36 | ||
23.5-25-40 | 타이어 | E3/L3 | TT/TL | 50 | ||
타이어 | L-5 | TT/TL | 50 | |||
23.5-25-28을 선택합니다 | 타이어 | L-5 80cm | TT/TL | 50 | ||
타이어 | L-5 60cm | TT/TL | 50 | |||
23.5-25-24 | 타이어 | JZ-659 | TT/TL | 50 | ||
타이어 | E3/L3 큰 폭 | TT/TL | 50 | |||
타이어 | E3/L3 | TT/TL | 50 | |||
23.5-25-20을 선택합니다 | 타이어 | E3/L3 E-3e G-2 | TT/TL | 50 | ||
20.5-25-20 | 타이어 | E3/L3 E-3e G-2 | TT/TL | 72 | ||
17.5-25-16 | 타이어 | E3/L3 E-3e G-2 | TT/TL | 102 | ||
17.5-25-20 | 타이어 | L-4 | TT/TL | 102 | ||
17.5-25-20 | 타이어 | L-5 | TT/TL | 102 | ||
23.1-26-14 | 타이어 | R-3 | TT/TL | |||
15.5-25 | 타이어 | E3/L3 E-3E | TT/TL | 134 | ||
1600-25-28을 선택합니다 | 타이어 | E3/L3 | TT/TL | 88 | ||
1600-24-20 | 타이어 | E3/L3 | TT/TL | 89 | ||
16/70-20-14 | 타이어 | L-5 | TT/TL | 130 | ||
16/70-20-14 | 타이어 | E3/L3 | TT/TL | 130 | ||
16/70R20-14 | 타이어 | G2 높은 깊이 | TT/TL | 130 | ||
16/70-24-14 | 타이어 | E3/L3 | TT/TL | 130 | ||
20.5 / 70-16-12 | 타이어 | E3/L3 L-3/AM1 | TT/TL | 200 | ||
20.5 / 70R16-18 | 타이어 | G2 높은 깊이 | TT/TL | 200 | ||
1300-25-32로 설정합니다 | 타이어 | JZ168 | TT/TL | 120 | ||
1400-24-32 | 타이어 | JZ168 JZ656 JZ658 | TT/TL | 110 | ||
1400-25-36 | 타이어 | JZ168 JZ657 | TT/TL | 100 | ||
1800-25-36세 | 타이어 | E4 E3/L3 | TT/TL | 62 | ||
1800-25-40 | 타이어 | E4 | TT/TL | 62 | ||
1800-25-44 | 타이어 | E4 | TT/TL | 62 | ||
1800-25-48 | 타이어 | E4 | TT/TL | 62 | ||
1400-24-32 | 타이어 | E-4A | TT/TL | 120 | ||
1400-24-28 | 타이어 | IB17 | TT/TL | 120 | ||
1400-24-32 | 타이어 | L5S | TT/TL | 120 | ||
12.5 / 80-18 | 타이어 | R-4 | TT/TL | |||
10-16.5 | 타이어 | R-4 | TT/TL | |||
12-16.5 | 타이어 | R-4 | TT/TL | |||
제품 | 타이어 크기 | 림 | 패턴 | 중량/kg | 너비/mm | 직경/mm |
솔리드 타이어 | 4.00-8 | 2.50 / 3.00 3.25 / 3.75 | 657 | 12 | 102 | 395 |
솔리드 타이어 | 5.00-8 | 3.0 / 3.5 | 657/677 | 18 | 115 | 450 |
솔리드 타이어 | 16X6-8 | 4.50 | 657 | 16 | 140 | 400 |
솔리드 타이어 | 18X7-8 | 4.35 | 657 | 22 | 153 | 438 |
솔리드 타이어 | 21X8-9 | 6.0/7.0 | 657 | 35 | 185 | 493 |
솔리드 타이어 | 6.00-9 | 4.00 | 657/677 | 27 | 130 | 503 |
솔리드 타이어 | 7.00-9 | 4.50 | 35 | 146 | 542 | |
솔리드 타이어 | 6.50-10 | 5.00 | 687 / 677 / 667/657 | 35 | 140-150 | 560 |
솔리드 타이어 | 23X9-10 | 6.50 | 657 | 52 | 210 | 580 |
솔리드 타이어 | 23X10-12 | 6.50 / 7.00 | 54 | 225 | 585 | |
솔리드 타이어 | 7.00-12 | 5.00 / 6.50 | 657/677 | 45 | 150 | 628 |
솔리드 타이어 | 8.25-12 | 6.50 | 70 | 185 | 705 | |
솔리드 타이어 | 28X9-15 | 6.50 / 7.00 | 667/687 | 59 | 185-190 | 685-690 |
솔리드 타이어 | 8.25-15 | 6.50 | 687 / 677 / 667/657 | 87 | 185 | 785 |
솔리드 타이어 | 7.00-15 | 5.50 / 6.00 | 657 | 73 | 180 | 740 |
솔리드 타이어 | 7.50-15 | 5.50 / 6.00 | 73 | 180 | 740 | |
솔리드 타이어 | 2.50-15 | 7.00 / 7.50 | 667/657 | 68 | 215 | 680 |
솔리드 타이어 | 3.00-15 | 8.00 | 667/657 | 113 | 235 | 800 |
솔리드 타이어 | 6.50-16 | 5.50 | 52 | 150 | 720 | |
솔리드 타이어 | 7.50-16 | 5.50 / 6.00 | 657 | 80 | 200 | 785 |
솔리드 타이어 | 8.25-16 | 6.50 | 95 | 195 | 810 | |
솔리드 타이어 | 9.00-16 | 5.50 / 6.00 | 657/697 | 122 | 230 | 860 |
솔리드 타이어 | 8.25-20 | 6.50 / 7.00 7.50 | 657/697 | 115 | 205 | 930 |
솔리드 타이어 | 9.00-20 | 6.50 / 7.50 | 657/697 | 127 | 210 | 940 |
솔리드 타이어 | 10.00-20입니다 | 8.50-20 | 190 | 255 | 1030 | |
솔리드 타이어 | 11.00-20 | 8.50 / 9.00 | 200 | 255 | 1050 | |
솔리드 타이어 | 12.00-20입니다 | 8.50 / 9.00 | 234 | 273 | 1078 | |
솔리드 타이어 | 12.00-24 | 270 | 305 | 1180 | ||
솔리드 타이어 | 10-16.5 | 6.00 | 82 | 240 | 740 | |
솔리드 타이어 | 12-16.5 | 8.00 | 93 | 267 | 815 | |
솔리드 타이어 | 17.5-25 | 460 | 390 | 1290 | ||
솔리드 타이어 | 23.5-25 | 965 | 525 | 1585 | ||
솔리드 타이어 | 200 / 50-10 | 3.5 / 3.0 | 657 | 23 | 165 | 440 |
솔리드 타이어 | 27X9-12 | |||||
솔리드 타이어 | 15X4.5-8 | 10 | 100 | 370 | ||
솔리드 타이어 | 12.00-16 | 122 | ||||
솔리드 타이어 | 8.00-20입니다 | 115 | 205 | 1030 | ||
솔리드 타이어 | 140 / 55-9 | 12 | 120 | 380 |
Q: 배송 시간은 어떻게 됩니까?
A: 보증금이 입금된 후 10일 이내에 , 우리는 항상 고객의 요구사항에 따라 상품을 배달합니다.
Q: 보증 기간은 어떻게 됩니까? 타이어 품질을 어떻게 보장합니까?
A:1) 자재 구매 관리. 우리 자재는 말레이시아, 태국 등으로부터 수입됩니다. 더 나은 고무에 전문화된 국가.
독일 믹서, 네덜란드 VMI 타이어 빌딩 기계를 포함한 고급 생산 장비.
모든 준마감된 타이어를 100% 검사하고, 유효 타이어 비율은 거의 100%입니다. 중국에서는 거의 없다.
외관 테스트, X선 테스트, 동적 테스트 등 각 타이어에 대해 5회 검사가 있습니다.
Q: 최소 주문 수량 (MOQ)은 얼마입니까?
A: MOQ는 20GP 입니다. 더 적은 수량이 권장되지 않습니다. 더 많은 배송 화물을 운송하고 비즈니스 추가 비용을 증가하게 됩니다!
한 용기에 다른 크기의 혼합도 가능합니다.
Q: 지불 조건은 무엇입니까?
A: 30 % TT 입금, 잔액은 배달 전에 지불해야합니다.
Q: 주문하기 전에 테스트할 샘플을 제공해 주시겠습니까?
A: 필요한 경우, 주문 전에 저렴한 비용으로 샘플을 제공해 드릴 수 있습니다.