커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
크기: | 작은 |
사용자 지정: | 사용자 지정 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
스핀들 모델 | Y08040-A1 | Y08040-A2 | Y08040-B1 | Y08040-B2 | Y08040-S1 | Y08040-S3-D | ||||||
모터 유형 | 3상 비동기 모터 | |||||||||||
베어링 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
최대 출력(kW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
최대 RPM | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 24000 | 24000 | ||||||
주파수 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 800 | 800 | ||||||
정격 전압 | 380AC) | 380(AC) | 380(AC) | 380(AC) | 380(AC) | 380(AC) | ||||||
최대 전류(A) | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | ||||||
토크(Nm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||||||
클램핑 범위 | 인코더/손잡이 ISO20 | ISO20을 취급합니다 | 인코더/손잡이 ISO20 | ISO20을 취급합니다 | ER16 |
노즐/ER20 |
||||||
모터 보호 | 과부하 보호, 과부하차단, 멈춤/차단 보호, phase failure (b불균형) 보호, 접지/누출 보호, 외부 장애 보호, 시동 시간 초과 보호, phase sequence 보호, 저전압 보호, 과전압 보호, 과전력 보호, 과열 보호 |