커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
인증: | CCC, RoHS 준수, ISO, CE |
표면 처리: | 금형 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
|
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
제품 소개
나일론 케이블 글랜드는 나일론(폴리아미드) 소재로 만들어진 케이블 글랜드로 기계, 전자, 자동차 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다. 나일론 케이블 글랜드는 뛰어난 물리적 및 화학적 특성으로 인해 많은 응용 분야에서 가장 먼저 선택하는 제품입니다.
제품 특징
나일론 케이블 글랜드는 내부식성이 우수하고 기계적 특성이 우수하며 가벼운 무게, 전기 절연 및 내마모성이 우수하여 다양한 용도에 적합합니다.
제품 매개 변수 |
브랜드 | 밍구안 | 색상 | 블랙/라이트 그레이 |
제품 이름 | 케이블 글랜드 | 작동 온도 | 40°C~120°C |
제품 자료
|
UL 승인 나일론 PA66 및 니트릴 고무 |
제품 특징
|
방수 및 방진 충격 방지 |
나사산 | 부품 번호 | 케이블 범위 (mm) |
나사산 O.D C1(mm) |
G.L (mm) |
스패너 크기 A/F(mm) |
Std.pkg (PCS/Bag) |
M8 * 1 | MGB8-2.5 | 1-2.5 | 8 | 7.5 | 2013년 12월 | 50 |
MGB8-4.8 | 2-4.8 | 8 | 7.5 | 2013년 12월 | 50 | |
M10 * 1.25 | MGB10 | 1-3 | 10 | 8 | 2013년 15월 | 50 |
MGB10-6 | 3-6 | 10 | 8 | 2013년 15월 | 50 | |
M12 * 1.5 | MGB12S-3 | 1-3 | 12 | 8.5 | 18월 15일 | 50 |
MGB12S-6.5 | 3-6.5 | 12 | 8.5 | 18월 15일 | 50 | |
MGB12SL-3 | 1-3 | 12 | 15 | 18월 15일 | 50 | |
MGB12SL-6.5 | 3-6.5 | 12 | 15 | 18월 15일 | 50 | |
MGB12-5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 19일 18일 | 50 | |
MGB12-8 | 4-8 | 12 | 8.5 | 19일 18일 | 50 | |
MBG12L-5 | 3-5.5 | 12 | 15 | 19일 18일 | 50 | |
MGB12L-8 | 4-8 | 12 | 15 | 19일 18일 | 50 | |
M16 * 1.5 | MGB16S-5 | 3-5.5 | 16 | 10 | 19일 22일 | 50 |
MGB16S-8 | 4-8 | 16 | 10 | 19일 22일 | 50 | |
MGB16SL-5 | 3-5.5 | 16 | 15 | 19일 22일 | 50 | |
MGB16SL-8 | 4-8 | 16 | 15 | 19일 22일 | 50 | |
MGB16-7 | 3-7 | 16 | 10 | 22월 22일 | 50 | |
MGB16-10 | 6-10개 | 16 | 10 | 22월 22일 | 50 | |
MGB16L-7 | 3-7 | 16 | 15 | 22월 22일 | 50 | |
MGB16L-10 | 6-10개 | 16 | 15 | 22월 22일 | 50 | |
M18 * 1.5 | MGB18-7 | 3-7 | 18 | 10 | 24시간 22일 | 50 |
MGB18-10 | 6-10개 | 18 | 10 | 24시간 22일 | 50 | |
MGB18L-7 | 3-7 | 18 | 15 | 24시간 22일 | 50 | |
MGB18L-10 | 6-10개 | 18 | 15 | 24시간 22일 | 50 | |
M20 * 1.5 | MGB20S-9 | 5-9 | 20 | 10 | 24년 27월 | 50 |
MGB20S-12.5 | 6-12.5 | 20 | 10 | 24년 27월 | 50 | |
MGB20SL-9 | 5-9 | 20 | 15 | 24년 27월 | 50 | |
MGB20SL-12.5 | 6-12.5 | 20 | 15 | 24년 27월 | 50 | |
MGB20-11 | 7-11 | 20 | 10 | 27년 7월 27일 | 50 | |
MGB20-13.5 | 9-14 | 20 | 10 | 27년 7월 27일 | 50 | |
MGB20L-11 | 7-11 | 20 | 15 | 27년 7월 27일 | 50 | |
MGB20L-13.5 | 9-14 | 20 | 15 | 27년 7월 27일 | 50 | |
M25 * 1.5 | MGB25S-11 | 5-11 | 25 | 12 | 27년 3월 33일 | 50 |
MGB25S-14 | 9-14 | 25 | 12 | 27년 3월 33일 | 50 | |
MGB25-13 | 7-13 | 25 | 12 | 33년 3월 33일 | 50 | |
MGB25-18 | 13-18 | 25 | 12 | 33년 3월 33일 | 50 | |
MGB25L-13 | 7-13 | 25 | 15 | 33년 3월 33일 | 50 | |
MGB25L-18 | 13-18 | 25 | 15 | 33년 3월 33일 | 50 | |
M32 * 1.5 | MGB32-17.5 | 13-17.5 | 32 | 12 | 41/42세 | 20 |
MGB32-25 | 18-25 | 32 | 12 | 41/42세 | 20 | |
MGB32L-17.5 | 13-17.5 | 32 | 15 | 41/42세 | 20 | |
MGB32L-25 | 18-25 | 32 | 15 | 41/42세 | 20 | |
M36 * 1.5 | MGB36-22 | 14-22 | 36 | 12 | 42년 45월 | 20 |
MGB36-25 | 18-25 | 36 | 12 | 42년 45월 | 20 | |
M40 * 1.5 | MGB40-25 | 18-25 | 40 | 15 | 52-50-50 | 10 |
MGB40-31 | 26-31 | 40 | 15 | 52-50-50 | 10 | |
M50 * 1.5 | MGB50-32 | 25-32인치 | 50 | 15 | 62년 62월 62일 | 10 |
MGB50-41 | 30-41 | 50 | 15 | 62년 62월 62일 | 10 | |
M63 * 1.5 | MGB63-38 | 29-38세 | 63 | 18 | 65/75/65 | 10 |
MGB63-45 | 35-45 | 63 | 18 | 65/75/65 | 10 | |
PG7 | PGB7S-3 | 1-3 | 12.5 | 8 | 15월 17일 | 50 |
PGB7S-6 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 15월 17일 | 50 | |
PGB7-5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 19일 17월 19일 | 50 | |
PGB7-8 | 4-8 | 12.5 | 8 | 19일 17월 19일 | 50 | |
PG9 | PGB9-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8 | 19일 22일 | 50 |
PGB9-8 | 4-8 | 15.2 | 8 | 19일 22일 | 50 | |
PG11 | PGB11-7 | 3-7 | 18.6 | 10 | 24시간 22일 | 50 |
PGB11-10 | 6-10개 | 18.6 | 10 | 24시간 22일 | 50 | |
PGB11L-7 | 3-7 | 18.6 | 15 | 24시간 22일 | 50 | |
PGB11L-10 | 6-10개 | 18.6 | 15 | 24시간 22일 | 50 | |
PG13.5 | PGB13.5-9 | 5-9 | 20.4 | 10 | 24년 27월 | 50 |
PGB13.5-12.5 | 7-12.5 | 20.4 | 10 | 24년 27월 | 50 | |
PG16 | PGB16-11 | 5-11 | 22.5 | 10.8 | 27년 30월 30일 | 50 |
PGB16-14 | 8-14세 | 22.5 | 10.8 | 27년 30월 30일 | 50 | |
PG19 | PGB19-11 | 5-11 | 24 | 11 | 27년 30월 30일 | 50 |
PGB19-14 | 8-14세 | 24 | 11 | 27년 30월 30일 | 50 | |
PG21 | PGB21-13 | 7-13 | 28.3 | 12 | 33년 36월 | 50 |
PGB21-18 | 12-18 | 28.3 | 12 | 33년 36월 | 50 | |
PG25 | PGB25-20 | 14-20 | 30 | 13 | 37년 36월 | 50 |
PG29 | PGB29-17.5 | 13-17.5 | 37 | 12 | 41년 46월 | 20 |
PGB29-25 | 17-25 | 37 | 12 | 41년 46월 | 20 | |
PG36 | PGB36-25.5 | 17-25.5 | 47 | 15 | 57월 52일 | 10 |
PGB36-31 | 24-32로 | 47 | 15 | 57월 52일 | 10 | |
PG42 | PGB42-32 | 25-32인치 | 54 | 15 | 62년 4월 64일 | 10 |
PGB42-41 | 31-41세 | 54 | 15 | 62년 4월 64일 | 10 | |
PG48 | PGB48-38 | 29-38세 | 59.3 | 18.2 | 65-70/70 | 10 |
PGB48-45 | 35-45 | 59.3 | 18.2 | 65-70/70 | 10 | |
G(PF) 1/4" | GB1/4-5 | 3-5.5 | 13.157 | 8.5 | 19년 19월 19일 | 50 |
GB1/4-8 | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19년 19월 19일 | 50 | |
G(PF) 3/8" | GB3/8-7 | 3-7 | 16.662 | 10 | 22월 22일 | 50 |
GB3/8-10입니다 | 5-10 | 16.662 | 10 | 22월 22일 | 50 | |
G(PF) 1/2" | GB1/2-9 | 5-9 | 20.955입니다 | 10 | 24년 27월 | 50 |
GB1/2-12.5 | 6-12.5 | 20.955입니다 | 10 | 24년 27월 | 50 | |
G(PF) 3/4" | GB3/4-13 | 7-13 | 26.441 | 12 | 33년 36월 | 50 |
GB3/4-18 | 13-18 | 26.441 | 12 | 33년 36월 | 50 | |
G(PF) 1" | GB1-21 | 15-22 | 33.249 | 15 | 41년 46월 | 20 |
GB1-25 | 17-25 | 33.249 | 15 | 41년 46월 | 20 | |
G(PF) 1 1/4" | GB1 1/4-25.5 | 17-25.5 | 41.91 | 15 | 57월 52일 | 10 |
GB1 1/4-31 | 24-31일 | 41.91 | 15 | 57월 52일 | 10 | |
G(PF) 1 1/2" | GB1 1/2-32 | 25-32인치 | 48 | 15 | 62년 6월 60일 | 10 |
GB1 1/2-41 | 30-41 | 48 | 15 | 62년 6월 60일 | 10 | |
NPT1/4" | NPTB1/4-5.5 | 3-5.5 | 13.157 | 8.5 | 19 | 50 |
NPTB1/4-8 | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19 | 50 | |
NPT3/8" | NPTB3/8-7 | 3-7 | 16.662 | 10 | 22 | 50 |
NPTB3/8-10 | 6-10개 | 16.662 | 10 | 22 | 50 | |
NPT1/2" | NPTB1/2-9 | 5-9 | 20.955입니다 | 10 | 24 | 50 |
NPTB1/2-13 | 6-12.5 | 20.955입니다 | 10 | 24 | 50 | |
NPT3/4" | NPTB3/4-13 | 7-13 | 26.441 | 15 | 33 | 50 |
NPTB3/4-18 | 12-18 | 26.441 | 15 | 33 | 50 | |
NPT1" | NPTB1-22 | 15-22 | 33.249 | 15 | 41 | 20 |
NPTB1-25 | 17-25 | 33.249 | 15 | 41 | 20 | |
NPT1 1 1 / 4" | NPT1 1/4-25.5 | 17-25.5 | 41.91 | 15 | 52 | 20 |
NPT1 1 1/4-31 | 24-31일 | 41.91 | 15 | 52 | 20 |
제품 설명 |
나일론 케이블 글랜드
다양한 사양의 전체 옵션
PA66 신소재 난연제 사용자 지정 강력한 씰링
제품 세부 정보 |
제품 비교 |
왜 우리를 선택하세요 |
실험실 |
인증 |
제품 포장 |
회사 프로필 |