커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
신청: | 힘, 전자 |
상: | 세 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
개요:
10kV 및 35Kv 건식 변압기는 절연액에 담그지 않은 코어와 권선을 가진 변압기의 일종으로서 안전, 화재 예방, 오염 방지 등의 이점을 가지고 있습니다. 산업용, 상업 및 민사 분야의 전력 시스템에 널리 사용됩니다.
---- 주요 기능:
탁월한 안전 성능: 방화, 오염 방지, 로드 센터에서 직접 실행, 시스템 안전성 향상.
높은 기계적 강도: 강력한 단락 저항, 작은 부분 방전, 우수한 열 안정성, 긴 사용 수명
놀라운 에너지 절약 효과: 낮은 손실, 낮은 소음, 높은 작동 효율, 최신 에너지 절약 및 환경 보호 요구 사항에 부합합니다.
뛰어난 열 분산 성능: 열 분산 성능이 우수하고, 작동 용량이 강하며, 강제 공기 냉각은 작동 용량을 증가시킬 수 있습니다.
강력한 환경 적응성: 습기에 강한 성능, 높은 습도와 기타 혹독한 환경에 적응함.
낮은 유지보수 비용: 환경 친화적, 난연성, 방폭, 무정비 및 기타 기능, 운전 및 유지보수 비용 절감.
작고 가벼운 무게: 운반 및 설치가 쉽고 공간이 절약됩니다.
6kV, 10kV, 시리즈 14, 실리콘 강철 코어, 건식 분배기
정격 출력 (kVA) |
전압 | 벡터 그룹 | 무부하 손실 (w) |
열 절연 수준 | 무부하 전류 (%) |
주 태핑의 임피던스 (%) |
||||
H.V (kV) |
탭하세요 | L.V (kV) |
130°C(B) (100°C) |
155°C(F) (120°C) |
180°C(H) (145°C) |
|||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2x2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
130 | 605 | 640 | 685 | 2 | 4.0 |
50 | 185 | 845 | 900 | 965 | 2 | |||||
80 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 1.5 | |||||
100 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 1.5 | |||||
125 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 1.3 | |||||
160 | 365 | 1800 | 1950 | 2050 | 1.3 | |||||
200 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 1.1 | |||||
250 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.9 | |||||
315 | 600 | 2915 | 3125 | 3353 | 0.8 | |||||
400 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 0.8 | |||||
500 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.8 | |||||
630도 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 0.7 | |||||
630도 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.7 | 6.0 | ||||
800 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.7 | |||||
1000 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.7 | |||||
1250 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.7 | |||||
1600 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.7 | |||||
2000 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.6 | |||||
2500 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 0.6 |
* 모든 매개변수는 참조용이며 최종 데이터는 순서에 따라 사용자 정의됩니다.
정격 출력 (kVA) |
전압 | 벡터 그룹 | 무부하 손실 (w) |
열 절연 수준 | 무부하 전류 (%) |
주 태핑의 임피던스 (%) |
|||||||||||||||
H.V (kV) |
탭하세요 | L.V (kV) |
130°C(B) (100°C) |
155°C(F) (120°C) |
180°C(H) (145°C) |
||||||||||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
± 2×25 | 0.4 | Dyn11 Tyn0 |
130 | 605 | 640 | 685 | 2 | 4.0 | |||||||||||
50 | 185 | 845 | 900 | 965 | 2 | ||||||||||||||||
80 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 1.5 | ||||||||||||||||
100 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 1.5 | ||||||||||||||||
125 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 1.3 | ||||||||||||||||
160 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 1.3 | ||||||||||||||||
200 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 1.1 | ||||||||||||||||
250 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.9 | ||||||||||||||||
315 | 600 | 2945 | 3125 | 3355 | 0.8 | ||||||||||||||||
400 | 665 | 3375 | 2000 | 3850 | 0.8 | ||||||||||||||||
500 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.8 | ||||||||||||||||
630도 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 0.7 | ||||||||||||||||
630도 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.7 | 6.0 | |||||||||||||||
800 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.7 | ||||||||||||||||
1000 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.7 | ||||||||||||||||
1250 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.7 | ||||||||||||||||
1600 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.7 | ||||||||||||||||
2000 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.6 | ||||||||||||||||
2500 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 0.6 |
정격 출력 (kVA) |
전압 | 벡터 그룹 | 무부하 손실 (w) |
열 절연 수준 | 무부하 전류 (%) |
주 태핑의 임피던스 (%) |
||||
H.V (kV) |
탭하세요 | L.V (kV) |
130°C(B) (100°C) |
155°C(F) (120°C) |
180°C(H) (145°C) |
|||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 |
105 | 605 | 640 | 685 | 2 | 4.0 |
50 | 155 | 845 | 900 | 965 | 2 | |||||
80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | 1.5 | |||||
100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | 1.5 | |||||
125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | 1.3 | |||||
160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | 1.3 | |||||
200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | 1.1 | |||||
250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.9 | |||||
315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | 0.9 | |||||
400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | 0.8 | |||||
500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.8 | |||||
630도 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | 0.7 | |||||
630도 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.7 | 6.0 | ||||
800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.7 | |||||
1000 | 1020 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.7 | |||||
1250 | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.7 | |||||
1600 | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.7 | |||||
2000 | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.6 | |||||
2500 | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 | 0.6 |
정격 출력 (kVA) |
전압 | 벡터 그룹 | 무부하 손실 (w) |
열 절연 수준 | 무부하 전류 (%) |
주 태핑의 임피던스 (%) |
||||
H.V (kV) |
탭하세요 | L.V (kV) |
130ºC(B) (100ºC) |
155ºC(F) (120ºC) |
180ºC(H) (145ºC) |
|||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 |
150 | 670 | 710 | 760 | 2 | 4.0 |
50 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 2 | |||||
80 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.5 | |||||
100 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.5 | |||||
125 | 375 | 1740 | 1850 | 1980년 | 1.3 | |||||
160 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.3 | |||||
200 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.1 | |||||
250 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.9 | |||||
315 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.8 | |||||
400 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.8 | |||||
500 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.8 | |||||
630도 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.7 | |||||
630도 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.7 | 6.0 | ||||
800 | 1215 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.7 | |||||
1000 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.7 | |||||
1250 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.7 | |||||
1600 | 1960년 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.7 | |||||
2000 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.6 | |||||
2500 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.6 |
정격 출력 (kVA) |
전압 | 벡터 그룹 | 무부하 손실 (w) |
열 절연 수준 | 무부하 전류 (%) |
주 태핑의 임피던스 (%) |
||||
H.V (kV) |
탭하세요 | L.V (kV) |
130ºC(B) (100ºC) |
155ºC(F) (120ºC) |
180ºC(H) (145ºC) |
|||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 |
130 | 605 | 640 | 685 | 2 | 4.0 |
50 | 185 | 845 | 900 | 965 | 2 | |||||
80 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 1.5 | |||||
100 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 1.5 | |||||
125 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 1.3 | |||||
160 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 1.3 | |||||
200 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 1.1 | |||||
250 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.9 | |||||
315 | 600 | 2945 | 3125 | 3355 | 0.8 | |||||
400 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 0.8 | |||||
500 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.8 | |||||
630도 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 0.7 | |||||
630도 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.7 | 6.0 | ||||
800 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.7 | |||||
1000 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.7 | |||||
1250 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.7 | |||||
1600 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.7 | |||||
2000 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.6 | |||||
2500 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 0.6 |
정격 출력 (kVA) |
전압 | 벡터 그룹 | 무부하 손실 (w) |
열 절연 수준 | 무부하 전류 (%) |
주 태핑의 임피던스 (%) |
||||
H.V (kV) |
탭하세요 | L.V (kV) |
130ºC(B) (100ºC) |
155ºC(F) (120ºC) |
180ºC(H) (145ºC) |
|||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 |
130 | 605 | 640 | 685 | 2 | 4.0 |
50 | 185 | 845 | 900 | 965 | 2 | |||||
80 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 1.5 | |||||
100 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 1.5 | |||||
125 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 1.3 | |||||
160 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 1.3 | |||||
200 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 1.1 | |||||
250 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.9 | |||||
315 | 600 | 2945 | 3125 | 3355 | 0.8 | |||||
400 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 0.8 | |||||
500 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.8 | |||||
630도 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 0.7 | |||||
630도 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.7 | 6.0 | ||||
800 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.7 | |||||
1000 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.7 | |||||
1250 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.7 | |||||
1600 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.7 | |||||
2000 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.6 | |||||
2500 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 0.6 |
기술적 조건의 적용 범위 | ||
제품 코드 1RE.717.7240.1 | 벡터 그룹 YNd11 | |
모델 SC12-10000/110 | 주파수 50Hz | |
정격 부피 10000kVA | 설치 유형: 실내 | |
정격 전압 110 ± 2 × 2.5%/10.5kV | 냉각은 /AF를 의미합니다 | |
정격 전류 52.5 / 549.9A | 절연 등급 H | |
기술 데이터 | ||
테스트 데이터 | 표준 값 | |
무부하 손실(kW) | 22 | |
무부하 전류(%) | 0.5 | |
부하 손실(kW)(145ºC) | 70 | |
임피던스 전압(%) | 10.5 | |
고전압 테스트 표준 | ||
HV Um/LI/AC | 126년/480/200 | |
고압 테일 HVN Um/LI/AC | 95-05-250 | |
저압 LV Um/Li/AC | 35-12-75 | |
중량(kg) | 33000 |
1.우리 누구야?
우리는 전기 제품에 대한 컨설팅, 판매 및 서비스를 전문적으로 제공합니다. 다양한 산업 및 분야의 전력 요구를 충족하는 포괄적인 전기 솔루션을 고객에게 제공하기 위해 노력하고 있습니다.