커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
유형: | 비지향 실리콘 강철/지향 실리콘 강철 |
표준: | GB -> 영국, AISI, ASTM, DIN, BS, JIS |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
220V High Power Instruments Voltage Toroidal Transformer 맞춤형 권선 전압
나노결정 코어는 최대 30Mhz의 저주파에서 고주파에 걸쳐 매우 높은 투과성을 제공합니다. 이 필터는 일반 모드 초크에 매우 적합하며, EMC 필터로 사용되어 수행된 공통 모드 소음을 압축합니다. 기존 페라이트 코어에 비해 나노결정 코어는 인덕턴스가 높고, 필터 효과가 우수하며, 크기가 작고, 볼륨이 작고, 구리 와이어의 회전 수가 적으며, 전력 소비가 적고, 효율이 높은 장점이 많습니다.
재료: Fe 기반 나노결정 코어
포화 플럭스 밀도 유도: 1.25T
투과성 @ 10KHz: 80000
투과성 @ 100kHz:20000
퀴리 온도(ºC): 560
스태킹 계수: 0.78
채도 자력제한(* 10^-6): <2
저항률(μΩ.cm): 115
리본 두께: 25μm
코어 모양: 코어
>> EMC 필터 를 선택합니다
>> 스위치 모드 전원 공급 장치
>> 컴퓨터 전원 공급 장치
>> 통신 및 네트워크 전원 공급 장치
>> 레이저 및 X선 전원 공급 장치
>> 용접 장비 및 전기 도금 전원 공급
>> 태양 에너지 장비 및 풍력 발전기
>> 가정용 전기 제품
>> 무정전 전원 공급 장치(UPS)
>> 주파수 변환기
>> 인덕트형 난방 장비
>> 고속 철도 전원 공급 장치
>> VFD 인버터 구동 모터 시스템
표준 코어
부품 번호 | 코어 치수 | 케이스 치수 | 효성 크로스 섹션 |
평균 경로 길이 |
Al 공칭 값** | VAC 부품 번호와 동일 | |||||
OD | ID | H | OD | ID | H | 안전 | LFE | 10kHz | 100kHz | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | μH | μH | ||
KMN986545 | 9.8 | 6.5 | 4.5 | 11.3 | 5 | 6.1 | 0.06 | 2.6 | 25.5 | 6.4 | W914 |
KMN120805 | 12 | 8 | 4.5 | 14.5 | 6.3 | 6.9 | 0.08 | 3.1 | 28.0입니다 | 6.8 | W902 |
KMN151005 | 15 | 10 | 4.5 | 17.1 | 8.3 | 7.1 | 0.09 | 3.9 | 27.0 | 6.7 | W865 |
KMN161006 | 16 | 10 | 6 | 17.9 | 8.1 | 8.1 | 0.14 | 4.1 | 43.0 | 10.1 | W403 |
KMN161008 | 16 | 10 | 8 | 17.8 | 8.4 | 9.9 | 0.19 | 4.1 | 46.1 | 11.5 | - |
KMN171206 | 17.5 | 12.6 | 6 | 19.2 | 10.9 | 8.1 | 0.11 | 4.7 | 30.0 | 6.9 | W515 |
KMN191510 | 19 | 15 | 10 | 21.2 | 13.5 | 12.3 | 0.16 | 5.3 | 36.1 | 8.8 | W838 |
KMN201208 | 20 | 12 | 8 | 21.7 | 10.8 | 9.9 | 0.25 | 5.0 | 55.2 | 13.6 | W409 |
KMN201210 | 20 | 12 | 10 | 22.6 | 10.5 | 12.5 | 0.31 | 5.0 | 62.4 | 15.6 | - |
KMN211308E * | 21.3 | 13.6 | 8 | 22 | 13 | 8.8 | 0.24 | 5.5 | 44.1 | 11.0 | - |
KMN252010 | 25 | 20 | 10 | 28 | 17.2 | 13.2 | 0.20 | 7.1 | 28.4 | 7.3 | W523 |
KMN251610 | 25 | 16 | 10 | 28 | 14.0입니다 | 13.1 | 0.35 | 6.4 | 67.0 | 15.5 | W380 |
KMN261610 | 26 | 16 | 10 | 28.3 | 14 | 12.8 | 0.39 | 6.6 | 57.1 | 14.3 | - |
KMN302010 | 30 | 20 | 10 | 33.2 | 17.8 | 13.3 | 0.39 | 7.9 | 59.3 | 14.0입니다 | W423 |
KMN302015 | 30 | 20 | 15 | 33.6 | 17.8 | 17.8 | 0.59 | 7.9 | 88.0 | 20.0 | W414 |
KMN322010 | 32 | 20 | 10 | 34.4 | 18.1 | 13 | 0.47 | 8.2 | 57.6 | 14.4 | - |
KMN322015 | 32 | 20 | 15 | 34.6 | 17.9 | 18.2 | 0.70 | 8.2 | 86.4 | 21.6 | - |
KMN322115Y | 32 | 21 | 15 | 35.5 | 18.5 | 19 | 0.64 | 8.3 | 77.7 | 19.4 | 3상 |
KMN382415 | 37.8 | 24.2 | 15 | 40.8 | 21.6 | 18.3 | 0.80 | 9.7 | 82.1 | 20.5 | - |
KMN402515 | 40 | 25 | 15 | 43.8 | 21.6 | 18.8 | 0.88 | 10.2 | 99.0 | 23.1 | W424 |
KMN402520 | 40 | 25 | 20 | 45 | 21.5 | 24.7 | 1.17 | 10.2 | 115.2 | 28.8 | - |
KMN403215 | 40 | 32 | 15 | 44.9 | 28.8 | 18.8 | 0.47 | 11.3 | 48.0 | 11.3 | W422 |
KMN453015 | 45 | 30 | 15 | 48.3 | 26.4입니다 | 18.2 | 0.88 | 11.8 | 87.6 | 20.0 | V102 |
KMN462725 | 46 | 27 | 25 | 48.8 | 24.6 | 27.8 | 1.85 | 11.5 | 162.4 | 40.6 | - |
KMN503220 | 50 | 32 | 20 | 53.8 | 28.5입니다 | 24 | 1.40 | 12.9 | 109.6 | 27.4입니다 | - |
KMN504020 | 50 | 40 | 20 | 53.6 | 37.1 | 23 | 0.78 | 14.1 | 45.0 | 13.5 | W516 |
KMN635025 | 63 | 50 | 25 | 69 | 46 | 29 | 1.27 | 17.7 | 59.0 | 17.5 | W517 |
KMN644020 | 64 | 40 | 20 | 68.2 | 37 | 23.5 | 1.87 | 16.3 | 115.2 | 28.8 | - |
KMN644025 | 64 | 40 | 25 | 67.4 | 37 | 29.2 | 2.34 | 16.3 | 144.0 | 36.0 | - |
KMN805020 | 80 | 50 | 20 | 83.8 | 46.6 | 25.0 | 2.34 | 20.4 | 94.0 | 28.0입니다 | V140 |
KMN805025 | 80 | 50 | 25 | 84 | 47 | 29 | 2.93 | 20.4 | 144.0 | 36.0 | - |
KMN906020 | 90 | 60 | 20 | 95.4 | 54.7 | 24.7 | 2.34 | 23.6 | 81.0 | 25.1 | W518 |
KMN1008020 | 100 | 80 | 20 | 105 | 75 | 25 | 1.56 | 28.3 | 55.5 | 13.9 | - |
KMN1027625 | 102 | 76 | 25 | 108.1 | 70.0 | 30.3 | 2.54 | 27.9 | 91.1 | 22.8 | W468 |
KMN1108025 | 110 | 80 | 25 | 116.6 | 73.8 | 31.4 | 2.93 | 29.8 | 98.5 | 24.6 | - |
KMN1309030 | 130 | 90 | 30 | 135.3 | 84.9 | 36.5 | 4.68 | 34.5 | 136.1 | 34.0 | - |
KMN14010025 | 140 | 100 | 25 | 145 | 95 | 30 | 3.90 | 37.7 | 104 | 26 | - |
KMN16013025 | 160 | 130 | 25 | 165 | 125 | 30 | 2.93 | 45.5 | 64.6 | 16.1 | - |
KMN17012025 | 170 | 120 | 25 | 175 | 115 | 30 | 4.88 | 45.5 | 107.6 | 26.9 | - |
KMN20016030 | 200 | 160 | 30 | 207 | 153 | 37 | 4.5 | 56.5 | 83.2 | 2.8 | - |
크기 | 사용자 지정 |
느슨함 | 0.23 - 0.35mm(CRGO) 0.35-0.5mm(CRNGO) |
재질 | M3, M4, M5, M6(CRGO) 35W250, 35W300, 35W400(0.35mm) M330-35A 50W250, 50W310, 50W400, 50W470, B23R075-LM, B23R085-LM, B27R090-LM, B30P100-LM, B30P120-LM |
주파수 | 50Hz~1000Hz |
코팅 | T2 무기(CRGO) T4 반유기체(CRNGO) |
공정 기술 | ANNEALLING &이(가) 없음 |
제품 | 제어 변압기, 자동 변압기, 절연 변압기, 전력 변압기, 밸러스트, 반응기, 인덕터, 인버터 전력, 토소체 변압기, 전압 안정기 등 |
포장
우리의 고객
Q1: 제조업체입니까?
A: 예, 우리는 제조업체입니다. 우리는 우리 자신의 공장과 회사를 가지고 있습니다. 그래서 우리의 가격은 무역 회사보다 더 경쟁력이 있습니다.