커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 수리용 예비 부품의 무료 제공 |
보증: | 1년 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
10T SGW + P형 전동 체인 호이스트(클러치 포함)
제품 특징:
비상 과부하 클러치: 비정상적인 부하 시 자동으로 모터를 해제하여 손상을 방지합니다.
위상 시퀀스 보호장치: 전원 배선이 잘못되었을 경우 회로 작동을 차단합니다.
제한 스위치: 안전을 위해 체인이 과도하게 이동하는 것을 방지하기 위해 모터가 자동으로 중지됩니다.
마그네틱 브레이크: 정전이 발생하는 즉시 작동되어 즉시 정지가 가능합니다.
고강도 체인: 일본 FEC80 열 처리 합금 체인(인양 높이 사용자 지정)
비상 정지 버튼: 비상 시 모터 전원을 즉시 차단합니다.
제어 전압 조정 가능: 24V - 110V의 선택사양 으로 누출 위험을 줄입니다.
추가 기능 옵션: 무선 리모콘 및 과열 방지 장치를 사용할 수 있습니다.
SGW + Plus 전자식 호이스트 단일/이중/가변 속도
인양 모터 | ||||||||||||
모델 | 정격 부하 (톤) |
표준 인양 높이(m) |
인양 속도 (m/min) 50Hz |
파워 (kW) |
회전 속도(r/min) |
위상 | 전압 (v) |
주파수 (Hz) |
체인 사양(mm) |
테스트 로드 (t) |
무게 (kg) |
추가된 무게 1m 이상(kg) |
SGW + P-00501SF | 0.5 | 3 | 6.8 및 1.7 | 0.75 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 6.3 * 19.1 | 0.625 | 47 | 0.8 |
SGW + P-01001SF | 1 | 3 | 6.6 & 1.65 | 1.5 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 7.1 * 21 | 1.25 | 64 | 1.1 |
SGW + P-01002SF | 1 | 3 | 3.4 & 0.85 | 0.75 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 6.3 * 19.1 | 1.25 | 55 | 1.6 |
SGW + P-01501SF | 1.5 | 3 | 8.8 & 2.2 | 3 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 10 * 30 | 1.875 | 120 | 2.3 |
SGW + P-02001SF | 2 | 3 | 6.6 & 1.65 | 3 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 10 * 30 | 2.5 | 120 | 2.3 |
SGW + P-02002SF | 2 | 3 | 3.3 및 0.82 | 1.5 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 7.1 * 21 | 2.5 | 80 | 3.2 |
SGW + P-02501SF | 2.5 | 3 | 5.4 및 1.35 | 3 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 11.2 * 34 | 3.125 | 127 | 2.6 |
SGW + P-03001SF | 3 | 3 | 5.4 및 1.35 | 3 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 11.2 * 34 | 3.75 | 127 | 2.6 |
SGW + P-03002SF | 3 | 3 | 4.4 & 1.1 | 3 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 10 * 30 | 3.75 | 134 | 4.6 |
SGW + P-05002SF | 5 | 3 | 2.7 & 0.67 | 3 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 11.2 * 34 | 6.25 | 155 | 5.2 |
SGW + P-10004SF | 10 | 3 | 2.7 & 0.67 | 3 * 2 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 11.2 * 34 | 12.5 | 355 | 10.8 |
인양 모터 | 트롤리 모터 | ||||||||||||||
모델 | 정격 부하 (톤) |
표준 인양 높이(m) |
인양 속도 (m/min) 50Hz |
파워 (kW) |
회전 속도(r/min) |
위상 | 전압 (v) |
주파수 (Hz) |
파워 (kW) |
회전 속도(r/min) |
트롤리 속도(m/min) |
I - 빔 | 테스트 로드 (t) |
무게 (kg) |
추가된 무게 1m 이상(kg) |
SGW + P-00501SF | 0.5 | 3 | 6.8 및 1.7 | 0.75 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 0.4 & 0.1 | 2880 & 720 | 5와 20 | 58-153 | 0.625 | 87 | 0.8 |
SGW + P-01001SF | 1 | 3 | 6.6 & 1.65 | 1.5 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 0.4 & 0.1 | 2880 & 720 | 5와 20 | 58-153 | 1.25 | 104 | 1.1 |
SGW + P-01002SF | 1 | 3 | 3.4 & 0.85 | 0.75 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 0.4 & 0.1 | 2880 & 720 | 5와 20 | 58-153 | 1.25 | 95 | 1.6 |
SGW + P-01501SF | 1.5 | 3 | 8.8 & 2.2 | 3 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 0.4 & 0.1 | 2880 & 720 | 5와 20 | 58-153 | 1.875 | 168 | 2.3 |
SGW + P-02001SF | 2 | 3 | 6.6 & 1.65 | 3 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 0.4 & 0.1 | 2880 & 720 | 5와 20 | 82-178 | 2.5 | 168 | 2.3 |
SGW + P-02002SF | 2 | 3 | 3.3 및 0.82 | 1.5 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 0.4 & 0.1 | 2880 & 720 | 5와 20 | 82-178 | 2.5 | 128 | 3.2 |
SGW + P-02501SF | 2.5 | 3 | 5.4 및 1.35 | 3 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 0.75 및 0.18 | 2880 & 720 | 5와 20 | 82-178 | 3.125 | 188 | 2.6 |
SGW + P-03001SF | 3 | 3 | 5.4 및 1.35 | 3 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 0.75 및 0.18 | 2880 & 720 | 5와 20 | 100-178 | 3.75 | 188 | 2.6 |
SGW + P-03002SF | 3 | 3 | 4.4 & 1.1 | 3 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 0.75 및 0.18 | 2880 & 720 | 5와 20 | 100-178 | 3.75 | 195 | 4.6 |
SGW + P-05002SF | 5 | 3 | 2.7 & 0.67 | 3 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 0.75 및 0.18 | 2880 & 720 | 5와 20 | 100-178 | 6.25 | 240 | 5.2 |
SGW + P-10004SF | 10 | 3 | 2.7 & 0.67 | 3 * 2 | 1440 및 360 | 3 | 200-600명 | 60년 50월 | 0.75 및 0.18 | 2880 & 720 | 5와 20 | 150-220 | 12.5 | 495 | 10.8 |
모델 | 정격 부하 (톤) |
H (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
DIA * 체인 가을 |
SGW + P-00501SF | 0.5 | 455 | 566 | 266 | 285 | 165 | 35 | 27 | 34 | 25 | 17 | 17 | 6.3 * 1 |
SGW + P-01001SF | 1 | 520 | 627 | 302 | 300 | 176 | 42 | 32 | 41 | 32 | 24 | 24 | 7.1 * 1 |
SGW + P-01002SF | 1 | 490 | 566 | 266 | 285 | 165 | 35 | 27 | 35 | 25 | 24 | 24 | 6.3 * 2 |
SGW + P-01501SF | 1.5 | 640 | 733 | 343 | 430 | 256 | 48 | 38 | 49 | 40 | 28 | 28 | 10 * 1 |
SGW + P-02001SF | 2 | 640 | 733 | 343 | 430 | 256 | 48 | 38 | 49 | 40 | 28 | 28 | 10 * 1 |
SGW + P-02002SF | 2 | 705 | 627 | 302 | 300 | 236 | 48 | 38 | 49 | 40 | 28 | 28 | 7.1 * 2 |
SGW + P-02501SF | 2.5 | 685 | 733 | 343 | 430 | 265 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 11.2 * 1 |
SGW + P-03001SF | 3 | 685 | 733 | 343 | 430 | 265 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 11.2 * 1 |
SGW + P-03002SF | 3 | 790 | 733 | 343 | 430 | 320 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 10 * 2 |
SGW + P-05002SF | 5 | 870 | 733 | 343 | 430 | 325 | 59 | 48 | 60 | 48 | 42 | 42 | 11.2 * 2 |
SGW + P-10004SF | 10 | 1270 | 780 | 390 | *** | 890 | 85 | 70 | 85 | 70 | 104 | 60 | 11.2 * 4 |
모델 | 정격 부하 (톤) |
H (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
I (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
N (mm) |
W (mm) |
U (mm) |
R (mm) |
T (mm) |
DIA * 체인 가을 |
SGW + P-00501SF | 0.5 | 525 | 566 | 266 | 285 | 165 | 31 | 34 | 25 | 17 | 206 | 111 | 142 | 276 | 6.3 * 1 |
SGW + P-01001SF | 1 | 535 | 627 | 302 | 300 | 176 | 31 | 41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 276 | 7.1 * 1 |
SGW + P-01002SF | 1 | 565 | 566 | 266 | 285 | 165 | 31 | 35 | 25 | 24 | 206 | 111 | 142 | 276 | 6.3 * 2 |
SGW + P-01501SF | 1.5 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | 36 | 49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 276 | 10 * 1 |
SGW + P-02001SF | 2 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | 36 | 49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 276 | 10 * 1 |
SGW + P-02002SF | 2 | 685 | 627 | 302 | 300 | 236 | 36 | 49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 276 | 7.1 * 2 |
SGW + P-02501SF | 2.5 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | 43 | 59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 315 | 11.2 * 1 |
SGW + P-03001SF | 3 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | 43 | 59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 315 | 11.2 * 1 |
SGW + P-03002SF | 3 | 770 | 733 | 343 | 430 | 320 | 43 | 59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 315 | 10 * 2 |
SGW + P-05002SF | 5 | 855 | 733 | 343 | 430 | 325 | 54 | 60 | 48 | 42 | 296 | 156 | 142 | 315 | 11.2 * 2 |
SGW + P-10004SF | 10 | 1060 | 780 | 390 | ** | 890 | 70 | 85 | 70 | 60 | 366 | 191 | 231 | 142 | 11.2 * 4 |
부품 보관
1986년에 설립된 Changshu 갈매기 크레인 및 호이스트 장비 Co., Ltd .는 체인 호이스트/체인 블록, 레버 블록/레버 호이스트, 전기 호이스트, 인양 클램프/플레이트 클램프, 스내치 블록/시브 블록 등을 포함한 인양 도구와 장비를 제조하는 선두 업체입니다. ISO9001:2015certification 및 TUV CE/GS 승인을 통해 미국, 독일, 일본 등 전 세계 시장에서 최고 품질의 제품을 보장합니다. 해외 브랜드의 믿을 수 있는 OEM 파트너로서 전 세계적으로 95%의 제품을 수출하고 있습니다. 당사의 고급 테스트 시설과 엄격한 품질 관리 기능으로 안정적인 성능을 보장합니다. 고객의 50% 이상이 10년 이상 우리와 함께 일해 왔습니다. 우리의 일관된 품질과 훌륭한 서비스 덕분입니다.
갈매기는 혁신적인 리프팅 솔루션을 위한 믿을 수 있는 파트너입니다.