커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 현장 설치, 디버깅 및 교육 |
보증: | 1년 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
최대 직진 압출 속도, 대용량, 낮은 전력 소비량의 1-30m/min. 그리고 1-5개 층으로 다중 레이어를 동시 압출했습니다.
파이프 생산 흐름:
PE 재료 + 컬러 마스터배치 → 컬러 믹서 → 자동 급지대 → 호퍼 드라이어 → 한 개의 나사 압출기 → 파이프 금형 및 교정기 → 진공 교정 냉각 탱크 → 스프레이 냉각 탱크 → 프린터 → 운반 장비 → 커터 → 스택커 또는 코일러기계 모델 |
파이프 지름 |
진공 보정 탱크 | 스프레이 냉각 탱크 | 운반 장치 | 커터 | ||||
진공 펌프 |
물 펌프 |
길이 (mm) |
물 펌프 |
길이 (mm) |
운반 블록 수량 |
모터 | 절단 유형 | ||
HDPE63 | φ16mm-φ63mm | 3kw * 2 | 3kw * 2 | 6000mm | 3kw * 1 | 6000mm | 2 | 1.5kw * 2 | 먼지 커터가 없습니다 |
HDPE-110C | φ40mm-φ110mm | 4kW * 2 | 3kw * 2 | 6000mm | 3kw * 1 | 6000mm | 2 | 3kw | 먼지 커터가 없습니다 |
HDPE-160 | 9mm 50mm - φ110mm | 4kW * 2 | 4kW * 2 | 6000mm | 4kW * 1 | 6000mm | 3 | 1.1 * 3 | 유성기어 커터 |
HDPE-250 | 안테나 75mm-φ250mm | 5.5kw * 2 | 5.5kw * 2 | 6000mm | 4kW * 1 | 6000mm | 3 | 1.1kW * 3 | 유성기어 커터 |
HDPE - 315 | 안테나 110mm-φ315mm | 5.5kw * 2 | 5.5kw * 2 | 6000mm | 5.5kw * 1 | 6000mm | 4 | 1.1kW * 4 | 유성기어 커터 |
HDPE-630 | 안테나 315mm - φ630mm | 7.5kw * 2 | 7.5kw * 2 | 6000mm | 7.5kw * 1 | 6000mm | 6 | 1.1kW * 6 | 유성기어 커터 |
HDPE-800 | 안테나 400mm - φ800mm | 5.5kw * 2 | 5.5kw * 2 | 6000mm | 5.5kw * 2 | 6000mm | 8 | 1.1kW * 8 | 유성기어 커터 |
7.5kw * 2 | 7.5kw * 2 |
우리를 선택한 이유