커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
보증: | 일년 |
조건: | 새로운 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
디스플레이 사양 | ||
대각선 디스플레이 크기 | 98(인치) | √ |
베젤 색상 | 알루미늄 프레임(블랙 컬러) | √ |
패널 유형 | Ultra HD Direct 유형 LED | √ |
활성 영역(mm) | 2158.85mm(H) x1214.35mm(V) | √ |
해상도 | 3840 * 2160 | √ |
픽셀 피치 | 0.1625(H) x 0.4875(V) | √ |
경도 유리 | Mohs - 7단계 | √ |
유리 패널 | 접착제가 없는 눈부심 방지 유리 | √ |
종횡비 | 16:9 | √ |
명암비 | 1200:1(종류) | √ |
밝기 | 350cd/m2 | √ |
색 심도 | 10억 7천만 가지 색상 | √ |
시야각 | 178° | √ |
수명 | 50,000시간 | √ |
유형 을 누릅니다 | ||
기술 을 누릅니다 | IR 터치 | √ |
멀티 터치 | 최대 40점(Windows) | √ |
멀티 쓰기 | 최대 20점(Windows) | √ |
정밀도 를 누릅니다 | 1mm(90% 이상 영역) | √ |
자동 보정 | 네 | √ |
조명 방지 | 네 | √ |
최소 개체 크기 | 2mm | √ |
응답 시간 을 누릅니다 | 첫 번째 지점 < 2 ms, 연속 < 8 ms | √ |
OS 지원 | Windows 7 / 8 / 10 / 11, Android, Mac Linux; Chrome OS |
√ |
사운드 | ||
스피커 | 2.0(2.1 옵션) | √ |
전면 스피커 | 15W * 2 (20W * 2 옵션) | √ |
서브우퍼 | 20W * 1 옵션 | √ |
총 파워 앰프 | 60W 이하 | √ |
마이크(옵션) | ||
입력합니다 | 광역 마이크 | √ |
마이크 수 | 8 | √ |
자동 스위치 (Windows/Central) |
네 | √ |
연결 해제 가능 | 네 | √ |
반향 제거 | 네 | √ |
카메라(옵션) | ||
이미지 수 | 1300M AI(4800M AI 옵션) | √ |
최대 해상도 및 프레임 속도 |
4208 * 3120(30fps) | √ |
FOV(시계) | 120 | √ |
프론트 사이드 연결 | ||
전면 포트 | USB2.0 * 3라인(Android 및 PC용 공용), 터치 아웃 USB B 타입 * 1 라인, HDMI IN 2.0 * 1 라인, | |
전면 키 | 전원 켜기/끄기; 신호 소스; 설정;ECO; 메뉴; 볼륨 낮추기, 볼륨 높이기 | |
하단 측면 연결 | ||
USB 를 누릅니다 | 1 | √ |
RJ45 | 1 | √ |
YPbPr | 1 | √ |
AV 입력 | 1 | √ |
AV 출력 | 1 | √ |
VGA 오디오 입력 | 1 | √ |
VGA IN | 1 | √ |
이어폰 | 1 | √ |
SPDIF 출력 | 1 | √ |
VGA IN | 1 | √ |
HDMI 입력 | 2 | √ |
RS232 UART | 1 | √ |
Android USB 3.0 | 1 | √ |
Android USB 2.0 | 1 | √ |
Windows OPS 슬롯 | 80핀 OPS 슬롯 | √ |
와이파이 표준 | Wi-Fi 5(2.4G + 5G) | √ |
Bluetooth 버전 | 5.0 | √ |
Riotouch Central | ||
Android 버전 | Android 13 | √ |
칩 | T982 | √ |
CPU | 쿼드 코어 ARM Cortex-A55; 1.9GHz | √ |
GPU | 말리-G52 MP2(2EE) | √ |
메모리 | 4GB 8GB DDR4 | √ |
스토리지 | 32GB 64GB 128GB | √ |
호환 | Windows, Mac, Linux, Chrome OS | √ |
OTA(Over-the-Air) 업데이트 | 네 | √ |
NFC 판독기/작성기 | 옵션 | √ |
조명 센서 | 옵션 | √ |
공기 품질 모니터링 | 옵션 | √ |
온도 센서 | 옵션 | √ |
일반 정보 | ||
전원 공급 장치 | 100-240V(50/60Hz) | √ |
켜기/끄기 | 네 | √ |
대기 에너지 소비량 | 0.5W 이하 | √ |
전력 소비량 | 최대 514W 미만 75W 미만의 ECO |
√ |
순 중량 | (kg ± 2) | 110kg |
총 중량 | (kg ± 2) | 120kg |
화면 크기 | (WxDxH) | |
치수 패키지 | (WxDxH) | |
VESA 표준 | (mm) | |
인증 | CE: EMC + LVD/RoHS/REACH/ FCC/CCC |
|
보증 | 전체 제품 및 에 대해 1년 터치 부품의 경우 기본적으로 3년 (확장 가능, 옵션) |
√ |
환경 조건 | ||
작동 온도 | 0ºC - 40ºC/32 - 100 F | √ |
보관 온도 | -20ºC -60ºC/-4-140F | √ |
보관 습도 | 10%~90% | √ |
사용 습도 | 10%~90% | √ |
액세서리 | ||
액세서리 | WiFi 안테나 * 4pcsNo ink pen * 2pcs, 리모컨 * 1pc, 1.5m 전원 코드 * 1pc, 1.5m HDMI 케이블 * 1pc, 1.5m USB 터치 케이블 * 1pc, 벽면 마운트 키트 |