커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
색 온도: | 순백색, 따뜻한 백색, 시원한 백색 |
램프 본체 재질: | 알루미늄 합금 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
품목 번호 | 파워 | LED 칩 | 전압 | 재질 | Lumen Effiency(내강 효과) |
RL-FL001-10W | 10W | SMD2835 | 220-240V/85-265V | 알루미늄 + 유리 | 90-100lm/w |
RL-FL001-20W | 20W | SMD2835 | 220-240V/85-265V | 알루미늄 + 유리 | 90-100lm/w |
RL-FL001-30W | 30W | SMD2835 | 220-240V/85-265V | 알루미늄 + 유리 | 90-100lm/w |
RL-FL001-50W | 50W | SMD2835 | 220-240V/85-265V | 알루미늄 + 유리 | 90-100lm/w |
RL-FL001-100W | 100W | SMD2835 | 220-240V/85-265V | 알루미늄 + 유리 | 90-100lm/w |
RL-FL001-200W | 200W | SMD2835 | 220-240V/85-265V | 알루미늄 + 유리 | 90-100lm/w |
RL-FL001-300W | 300W | SMD2835 | 220-240V/85-265V | 알루미늄 + 유리 | 90-100lm/w |
RL-FL001-400W | 400W | SMD2835 | 220-240V/85-265V | 알루미늄 + 유리 | 90-100lm/w |
1.전문가
우리는 조명 제품에 초점을 맞추고 있으며 다른 제품을 생산하거나 판매하지 않습니다.