사양 | 길이(mm) | 샹크 지름(mm) | 헤드 직경(mm) | |
Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 |
1.25 - 50kg/강함: 우븐 가방 또는 건니 가방
2.25kg/종이 상자, 40상자/팔레트
3.15kg/버킷, 48버킷/팔레트
4.5kg/상자, 4상자/CTN, 50상자/팔레트
5.7lbs/종이 상자, 8상자/CTN, 40상자/팔레트
6.2.5-3.0kg/종이 상자, 8상자/CTN, 40-50상자/팔레트
7.1kg/종이 상자, 20/25상자/CTN, 40상자/팔레트
8.500g/종이 상자, 50상자/CTN, 40상자/팔레트
9.1kg/bag, 25개/CTN, 40상자/팔레트
10.500g/bag, 50개/CTN, 40상자/팔레트
11.120g/bag, 100백/CTN
기타 맞춤형