커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
기술: | 무선 |
스타일: | 돔 카메라 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
매개 변수 범주 | 항목화된 매개 변수 | |
기계 매개변수 | 제품 양식 | 레이더 + HD 돔 카메라 + 에지 스마트 박스 |
대상을 식별합니다 | 작은 동물, 사람, 차량 | |
패턴 식별 | 레이더가 알람을 트리거하고 비디오 확인과 연결됩니다 | |
인식 속도 | 0.5m/s~30m/s | |
거리 측정 범위(보행자) | 1.5~500m | |
측정 범위(승용자동차) | 1.5 ~ 600m | |
Coverage Angle(범위 각도 | 수평 90도 이상, 피치 13도 이상 | |
적용 범위 | 최대: 280000m2, 최소: 20m2 | |
감지 속도 | 99%(RCS 1 m², 최소 감지 속도 0.5m/s) | |
기계 기능 | 방어 구역 설정 | 는 각 감지 영역, 예약된 활성화 및 해제를 지원합니다 |
다중 표적 검출 및 추적 | 관리 플랫폼은 레이더 및 비전 융합 장비에서 감지된 여러 이동 직원 또는 차량 타겟에 대해 해당 경보를 제공하고 거리에 따라 여러 이동 대상을 패트롤 추적 및 표시할 수 있습니다. | |
환경 적응성 | 비, 눈, 안개, 안개, 안개, 모래, 먼지 등 다양한 악천후 상황에 맞게 조정 또한 누락된 보고서를 최소화하고 잘못된 알람을 제거합니다 | |
대상 정보 표시 | 트리거 알람 시간, 아이콘, 동작 궤도, 목표 유형, 속도, 이동 중인 사람 또는 차량 대상의 거리, 방위각 및 기타 정보가 관리 플랫폼에 표시될 수 있습니다 | |
침입 경보 | 레이더 시력식 융합 장치는 이동 중인 사람(걷기, 달리기, 오팅, 기어가기를 포함) 또는 차량 표적이 설정된 알람 구역으로 진입하는 것을 감지합니다. 이동 근무자 또는 차량 대상의 이동 궤적을 관리 플랫폼을 통해 표시하고 기록할 수 있으며, 해당 비디오 클립이 동시에 생성됩니다. 동시에 모니터링 화면과 알람 비디오 클립 화면이 플랫폼에 자동으로 표시됩니다. 알람 비디오 클립 화면에서 모바일 타겟을 추적하고 선택할 수 있습니다. | |
알람 녹화 재생 | 알람 레코드 재생, 사용자 지정 조합 쿼리 및 Excel 보고서 내보내기를 지원합니다 | |
데이터 흐름 | 타겟 위치와 속도를 가진 분석 데이터 | |
전반적인 물리적 속성 | 통신 인터페이스 | 이더넷(레이더는 POE+를 지원) |
장착 높이 | 레이더 ≥ 3미터, 볼 카메라 ≥ 3미터 | |
언어 | 영어, 중국어 | |
전력 소비량 | AC220V\120W | |
보호 수준 | IP67 | |
레이더 매개 변수 | 레이더 시스템 | FMCW(주파수 변조 연속파) |
레이더 대상 데이터 | 거리, 방향, 각도 | |
송신 주파수 | 24.00 ~ 24.25GHz(중국, 미국, 유럽 라이센스) | |
카메라 매개변수 | 감지 거리 | 500m |
해상도 | 1920 * 1080 | |
Edge 스마트 박스 | AI 성능 | 21세 |
코어 수 | GPU 384코어, CPU 6코어 |
1 Q: 할인 혜택이 있습니까?
A: 예, 대량 수량을 구매하시면 이메일로 보내주시면 큰 할인 혜택을 드립니다.
2 Q: 배송 시간은?
A: 주문 사양 및 수량에 따라 보통 7-10일 정도 소요됩니다
50개 범위 내 표준 제품
3 Q: 해외 유통업체가 있습니까?
A: 예 , 한국, 싱가포르, 말레이시아, 영국 등에 유통업체가 있습니다.
4 Q: 제품에 로고를 사용할 수 있습니까?
A: 네. OEM을 제공하고 라이센스 계약에 서명할 수 있습니다.
5 Q: 제조업체입니까, 아니면 거래 회사입니까?
A: 15년 간의 경험을 가진 제조업체입니다. 회사를 방문해 주셔서 감사합니다.
6 Q: 자격증을 보유하고 계십니까?
A: 예, 다른 제품에 따르면 CE, RoHS, ISO, Ex, UL 등, 우리는 인증서를 제공할 수 있습니다.
7 Q: 제품의 안정성은 어떻습니까?
A: 3~5년은 정상적인 상황에서 괜찮다.
8 Q: 교통 수단이 뭐예요?
A: TNT, Fedex, DHL, UPS 또는 물류 등의 특급 배송(지표 기준)