커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
에너지 효율 등급: | 한 |
열 온도: | 50 ~ 70 ° C |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
모델 | MG-100KFXLN | MG-120KFXLN | MG-150KFXLN | MG-200KFXLN | MG-250KFXLN | MG-300KFXLN | MG-400KFXLN | MG-500KFXLN | MG-600KFXLN | |
발열성(A7/W45) | kW | 29.5 | 34.4 | 42.6 | 59 | 75.4 | 90.2 | 114.8 | 147.6 | 180 |
입력 전원 | kW | 9.07 | 10.61 | 12.91 | 17.84 | 22.96 | 27.45 | 34.68 | 44.91 | 54.77 |
현재 | A | 17.2 | 20.1 | 24.5입니다 | 33.9 | 43.6 | 52.1 | 65.9 | 85.3 | 104 |
COP | - | 3.25 | 3.25 | 3.3 | 3.31 | 3.29 | 3.29 | 3.31 | 3.29 | 3.29 |
냉각 기능(A35/W7) | kW | 26.6 | 31 | 38.4 | 53.1 | 67.9 | 81.2 | 103.3 | 132.8 | 162 |
입력 전원 | kW | 9.17 | 10.73 | 13.06 | 18.04 | 23.21 | 27.75 | 35.07 | 45.42 | 55.38 |
현재 | A | 17.4 | 20.4 | 24.8 | 34.3 | 44.1 | 52.7 | 66.6 | 86.3 | 105.2 |
더 | - | 2.9 | 2.89 | 2.94 | 2.95 | 2.92 | 2.92 | 2.95 | 2.92 | 2.92 |
전압 | V/Hz | 380 ~ 415/50/3 | ||||||||
정격/최대 수온 | 난방인 경우 45 ~ 55°C, 냉방인 경우 7 ~ 12°C | |||||||||
물 흐름 | m3/H | 7.7 | 9 | 11.2 | 15.5 | 19.8 | 23.6 | 30.1 | 38.7 | 47.3 |
수압이 떨어집니다 | kPa | ≤ 60 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 75 | 85 이하 | ≤ 86 | ≤ 87 | ≤ 88 | ≤ 90 |
냉동 | R410a | |||||||||
컴프레서(Copeland 스크롤) | 코플랜랜드 | |||||||||
콘덴서(탱크 He) | 155HD-065 * 2 | 155HD-075 * 2 | 튜브-인 쉘 열 교환기 | 튜브-인 쉘 열 교환기 | ||||||
증발기 | 파란색 핀 열교환기 | 파란색 핀 열교환기 | ||||||||
4방향 밸브 | DunAn 4방향 밸브 | DunAn 4방향 밸브 | ||||||||
스로틀 유닛 | Danfos 전자식 팽창 밸브 | Danfo 전자식 팽창 밸브 | ||||||||
컨트롤러 | LCD 전선 컨트롤러 | LCD 전선 컨트롤러 | ||||||||
주변 온도 | °C | 15°C - -45°C | 15°C - -45°C | |||||||
워터 파이프 크기 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
소음 | DB | ≤ 55 | ≤ 60 | 65세 이하 | ||||||
치수 | mm | 1100 * 920 * 1880 | 1860 * 1030 * 2100 | 1905 * 1860 * 2280 | ||||||
무게(N./W.) | kg | 300/280/300 | 320/340 | 372/395 | 588년 560일 | 582/615 | 680/720 | 900/945 | 1050/1100 | 1080/1130 |
가열 조건: 공기 온도(DB/WB): 7°C/6°C, 수온(흡입/배출): 40°C/45°C | ||||||||||
냉각 조건: 공기 온도(DB/WB): 35°C/24°C, 수온(흡입구/배출구): 12°C/7°C |