커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 1년 보증 |
보증: | 1년 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
스크류 필름 불기 3
사양 | 모델 | ABC50X55X50 1500 |
피처 | 적합한 소재 | LDPE, LLDPE |
레이어 번호 | 3레이어 ABC | |
필름 두께 | LD: 0.02 - 0.15mm | |
최대 출력 | 250-300kg/H | |
최대 필름 폭 | 1400MM | |
돌출 장치 | 나사 지름 | 안테나 50X55X50 |
나사 L/D 비율 | 32월 1일 | |
나사 재질 | 바이메탈, 38 CROALA | |
배럴 열 제어 | 3x3 | |
배럴 냉각 팬 | 200W X 3 X 3 | |
스크린 체인저 | 빠른 변화 | |
구동 모터 | 18.5KW X 30KW X 18.5KW SIEMENS | |
변속 장치 | 146 X 180 X146 SG | |
다이 유닛 | 죽는다 | ld ABC(ABC) 안테나 350 |
다이 유형 | 회전식 다이 | |
에어 링 | 이중 LIP | |
에어 블로어 | 7.5kW(인버터 포함 | |
스피드 컨트롤 | 인버터를 통한 제어 | |
장치를 들어 올립니다 | 테이그 타입 | 표준 |
버블 케이지 재료 | 알루미늄 | |
상단 물림 재질 | 나무 | |
롤 재료를 위로 올립니다 | 고온 고무 | |
테이ke-up 롤러 길이 | 1,500mm | |
테이어 업 모터 | 2.2KW 기어 모터 | |
빠른 속도 | 10-80M/min | |
핀치 패턴 | 공압 | |
권선 장치 | 권선 유형 | 이중 자동 감창(Delta Taiwan 터치 스크린 시스템) |
감는 롤러 길이 | 1,500mm | |
권선 축 | 에어 SHAFTX4 | |
바나나 롤러 | 3개 | |
최대 윈드롤 직경 | 800mm | |
권선 모터 | 인버터 모터( DALTA 대만) | |
스피드 컨트롤 | 인버터를 통한 제어 | |
기타 | 코로나 | 포함 |
자동 로더 | 포함 | |
드라이어 | 포함 | |
기계 크기 | H:7M W:3.5m L:10M |
a. 회사를 찾을 때?
B. 당사의 영업 팀은 플라스틱 기계 업계에서 15년 이상의 경력을 보유하고 있습니다.
A. 어떤 제품을 공급합니까?
b. 당사는 플라스틱/생분해성 필름 제조 기계, 백 제조 기계, 인쇄 기계, 플라스틱 재활용 기계 등을 제조하는 업체입니다
A. 제품 보증은 어떻습니까?
b. 컨테이너 도착 날짜로부터 1년(12개월) 보증이 제공됩니다. 보증 기간 내에 품질 문제로 인해 기계 부품이 손상된 경우 새 부품을 무료로 발송합니다(인위적인 오용이나 부주의 사항은 품질 보증 제한 내에 포함되지 않음).
A. 결제 및 배송 조건은 무엇입니까?
b. 지불 조건:
1) T/T, 선불된 30%, 배송 전 70%
L/C, T/T의 30%, L/C의 70%, 방글라데시 및 에티오피아 고객의 경우 100% L/C를 수락합니다.
배송 시간: 표준 배송 기간은 30-40일 입니다
A. 기계를 주문하면 얻을 수 있는 기술 지원
b. 설치 도면, 기본 작동 지침, 비디오 및 사진을 통한 작동 설명, 필요한 경우 기술 지원을 요청하는 온라인 비디오 전화 등을 제공할 수 있습니다.