커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 네 |
보증: | 2년 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
|
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
항목 | Shine05 | Shine10 | |||||||||||||||||||||||
시스템 전압 | 12V | 12/24V | |||||||||||||||||||||||
최대 충전 전류 | 5A | 10A | |||||||||||||||||||||||
빠른 전압 | 14.5V @ 25ºC | 25ºC에서 14.0/28.0V 미만 | |||||||||||||||||||||||
부스트 전압 | 14.5V @ 25ºC | 25°C에서 14.5/29.0V | |||||||||||||||||||||||
동일 전압 | 14.8V @ 25ºC(액체) | 14.8 / 29.6V @ 25ºC(액체) | |||||||||||||||||||||||
플로트 전압 | 25ºC에서 13.7V | 25ºC에서 13.7/27.4V | |||||||||||||||||||||||
온도 보상 | 셀당 -4.17mV/K(부스트, 등호), 셀당 -3.33mV/K(플로트) | ||||||||||||||||||||||||
과전압 보호 | 15.5V | 15.5 / 31.0V | |||||||||||||||||||||||
배터리 유형 | 액체 | 액체, 겔 | |||||||||||||||||||||||
저전압 분리 | 11V | 11.0/22.0V | |||||||||||||||||||||||
저전압 재연결 | 12.5V | 12.5V/25.0V | |||||||||||||||||||||||
최대 배터리 전압 | 20V | 40V | |||||||||||||||||||||||
최대 태양 전압 | 25V | 25 / 50V | |||||||||||||||||||||||
주간/야간 임계값 | 5V | 5 / 10V | |||||||||||||||||||||||
출력 전류 | 5A | 10A | |||||||||||||||||||||||
USB 인터페이스 | -- | ||||||||||||||||||||||||
작업 모드 | 표준 | ||||||||||||||||||||||||
치수(mm) | 90 * 49 * 18 | 150 * 72 * 35mm | |||||||||||||||||||||||
무게(g) | 36G | 130g | |||||||||||||||||||||||
와이어 크기 | 1.5mm² | 4mm² | |||||||||||||||||||||||
자체 소비 | 5mA | 5mA | |||||||||||||||||||||||
주변 온도 | -35~+60ºC | ||||||||||||||||||||||||
보호 등급 | IP22 |
모델 | Shine1012-EU | Shine1012-EULi |
시스템 전압 | 12V | |
최대 태양열 또는 부하 전류 | 10A | |
빠른 전압 | 14.0V(25ºC) | / |
부스트 전압 | 14.5V(25ºC) | / |
균등화 전압 | 14.8V(25ºC)(액체) | / |
플로트 전압 | 13.7V(25ºC) | / |
충전 전압 목표 | / | 12.5 / 14.4V |
충전 전압 회수 |
/ |
12.2 / 14.0V |
부하 차단 전압 | 11.0V | 9.9 / 11.2V |
부하 재연결 전압 | 12.5V | 9.0 / 12.0V |
과전압 보호 | 15.5V | 충전 전압 목표 + 0.2V |
작업 모드 | 시스템, D2D(해질녘에서 새벽) | |
배터리 유형 | 액체(기본값)/겔 | 4S LiFePO4(기본값) |
온도 보상 | 셀당 -4.17mV/K(부스트, 이퀄라이쇼 -n), | / |
셀당 -3.33mV/K(부동) | ||
태양열 단자의 최대 전압 | 25V | |
배터리 단자의 최대 전압 | 20V | |
치수/무게 | 126 * 66 * 33mm/110g | |
최대 와이어 크기 | 4mm² | |
자체 소비 | 6mA | |
주변 온도 | -35ºC~+60ºC | |
보호 수준 | IP22 | |
USB 인터페이스 | 5V, 2A |