측정 범위(MPa·s) | 40,000,000 |
회전 속도(RPM) | 0.1 ~ 200(무단 장비) |
스핀들 수 | 스핀들(코드 R2, R3, R4, R5, R6, R7)에는 제품이 장착됩니다 |
정확성 | ±1% 전체 스케일 범위 사용 중 |
반복성 | ±0.5% 전체 스케일 범위 사용 중 |
가독성 | 점도가 10.0CP:0.01보다 낮은 경우 2.점도가 10000 CP:0.1보다 낮을 때 점도가 10000 CP:1보다 크거나 같은 경우 |
파워 | 전원 어댑터(입력: 100-240V, 50/60Hz) |
LCD 화면 디스플레이 | LCD 화면에는 점도, 속도, 토크 스핀들, 온도, 전단 속도, 전단력이 표시될 수 있으며 최대 점도는 현재 스핀들 속도 값으로 측정할 수 있습니다. |
디지털 점도 측정기 | 1개 | 상승 랙 및 하강 랙 | 1세트 |
표준 스핀들 | 1세트 | 전원 어댑터 | 1개 |
스핀들 보호 프레임 | 1개 | 스패너 | 1개 |
시트 및 레벨링 피트 | 1세트 | RS232 표준 출력 인터페이스 | 1개 |
RTD 온도 프로브 | 1개 |
극도의 낮은 점도계 어댑터(스핀들 L0 1개 포함) |
소형 샘플 어댑터(스핀들 21, 27, 28 및 29개) |
온도 제어 히터(스핀들 21, 27, 28 및 29개) |
스핀들 R1 |
의 수집 기능을 완료할 수 있는 특수 소프트웨어 자동으로 데이터가 자동으로 생성됩니다 |
DV 프로그램 제어 다운로드 소프트웨어 |
특별히 사용한 프린터 |