커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 지원 |
보증: | 25 년 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
기계 데이터 | |
모듈 크기 | 2278 * 1134 * 35mm |
무게 | 27.3kg |
유리 | 3.2mm(0.13인치), 높은 변속기, AR 코팅 강화 유리 |
정션 박스 | IP 68, 다이오드 3개 |
케이블 | 4.0mm², 300mm 길이 |
셀 방향 | 144셀(6 * 24) |
사양 | ||||||||||||
모듈 유형 | 내 - M6/144-430 | 내 - M6 / 144-435 | 내 - M6 / 144-440 | 내 - M6 / 144-445 | 내 - M6 / 144-450 | 내 - M6 / 144-455 | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
최대 출력(Pmax) | 430 | 319.9 | 435 | 323.6 | 440 | 327.3 | 445 | 331 | 450 | 334.7 | 455 | 338.4 |
최대 전력 전압(VMP) | 40.72 | 36.9 | 41.08 | 38.2 | 41.4 | 38.5입니다 | 41.75 | 38.8 | 42.1 | 39.1 | 42.4 | 39.3 |
최대 전력 전류(Imp) | 10.56 | 8.441 | 10.59 | 8.471 | 10.63 | 8.501 | 10.66 | 8.531 | 10.69 | 8.56 | 10.73 | 8.611 |
개방 회로 전압(VOC) | 48.69 | 45.3 | 48.98 | 45.5 | 49.25 | 45.7 | 49.55 | 46 | 49.84 | 46.2 | 50.2 | 46.4 |
ISC(단락 전류) | 11.07 | 8.948 | 11.1 | 8.98 | 11.14 | 9.01 | 11.17 | 9.044 | 11.2 | 9.075 | 11.24 | 9.128 |
모듈 효율성 STC(%) | 19.46% | 19.69% | 19.92% | 20.14% | 20.37% | 20.60% | ||||||
작동 온도(°C) | 40°C ~ 85°C | |||||||||||
최대 시스템 전압 | 1500VDC(IEC) | |||||||||||
최대 시리즈 퓨즈 등급 | 20A | |||||||||||
출력 공차 | 0~+5Wp입니다 | |||||||||||
Pmax의 온도 계수 | 0.39%/°C | |||||||||||
VOC의 온도 계수 | 0.30%/°C | |||||||||||
ISC의 온도 계수 | 0.06%/°C | |||||||||||
공칭 작동 셀 온도(NOCT) | 45 ± 2/°C |
전기적 특성
모듈 유형
|
JKM440M-60HL4-V
|
JKM445M-60HL4-V
|
JKM450M-60HL4-V
|
JKM455M-60HL4-V
|
JKM460M-60HL4-V
|
최대 출력(Pmax)
|
440
|
445
|
450
|
455
|
460
|
최대 전력 전압(VMP
|
33.72
|
33.82
|
33.91
|
34.06
|
34.20
|
최대 전력 전류(Imp)
|
13.05
|
13.26
|
13.27
|
13.36
|
13.45
|
개방 회로 전압(VOC)
|
41.02
|
41.10
|
41.18
|
41.33
|
41.48
|
ISC(단락 전류)
|
13.73
|
13.79
|
13.85
|
13.93
|
14.01
|
모듈 효율성 STC(%)
|
20.39
|
20.62
|
20.85
|
21.08
|
21.32
|
작동 온도(°C)
|
-40ºC~+85ºC
|
||||
최대 시스템 전압
|
1000/1500VDC(IEC)
|
||||
최대 직렬 퓨즈 등급
|
25A
|
||||
출력 공차
|
0 ~ + 3%
|
||||
Pmax의 온도 계수
|
0.35%/ºC
|
||||
VOC의 온도 계수
|
-0.28%/ºC
|
||||
ISC의 온도 계수
|
0.048%/ºC
|
||||
공칭 작동 셀 온도(NOCT)
|
45 ± 2ºC
|