커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
자료: | 저탄소철 와이어 및 스테인리스 스틸 와이어 |
구멍 모양: | 광장 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
|
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
용접 와이어 메시 사양 | ||||
구멍 크기 | 와이어 지름 |
넓다 | 용접 전 전기 아연 도금, 용접 후 전기 아연 도금, 용접 전에 아연 도금 처리된 고온 용접 후 아연 도금 처리된 고온 PVC 코팅, 스테인리스 스틸 와이어 (SUS304, SUS316, SUS316L) |
|
인치 | 미터법 단위 | |||
1/4''X1/4'' | 6.4mmX6.4mm | BWG24-22 | 0.3-2.5m | |
1/4''X1/2'' | 6.4mmX12.7mm | BWG24-22 | 0.3-2.5m | |
1/4''X1'' | 6.4mmX25.4mm | BWG24-22 | 0.3-2.5m | |
1/3''X1/3'' | 8.5mmX8.5mm | BWG24-18 | 0.3-2.5m | |
3 / 8 ''X3 / 8'' | 9.5mmX9.5mm | BWG22-19 | 0.3-2.5m | |
1/2''X1/2'' | 12.7mmX12.7mm | BWG23-16 | 0.3-2.5m | |
3/4''X3/4'' | 19.1mmX19.1mm | BWG21-16 | 0.3-2.5m | |
1/2''X1'' | 12.7mmX25.4mm | BWG21-16 | 0.3-2.5m | |
1-1/2''X1-1/2'' | 38mmX38mm | BWG19-14 | 0.3-2.5m | |
1''X1'' | 25.4mmX25.4mm | BWG19-14 | 0.3-2.5m | |
2''X2'' | 50.8mmX50.8mm | BWG15-12 | 0.3-2.5m | |
4''x4'' | 101.6mmX101.6mm | BWG15-12 | 0.3-2.5m | |
참고: 고객의 요구에 따라 특별 사양을 만들 수 있습니다. |