커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 고객 사이트의 온라인 지원/서비스 |
보증: | 13개월 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
DV1166 정밀 옵션 수직 CNC 밀링 머시닝 센터, 기계 공구 Bt40/BT50 벨트 직접 스핀들
기본 정보
번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
1 | Fanuc 0I-MF CNC 컨트롤러 | 10 | 칩 팬과 물 탱크 |
2 | 덮개 덮개판 가득 참 | 11 | 변압기 |
3 | 자동 윤활 시스템 | 12 | 스핀들 에어 커튼 먼지 보호 시스템 |
4 | 접지 볼트 및 스페이서 | 13 | 기계, 전기 및 작동 지침 |
5 | 도구 상자 | 14 | 견고한 태핑 |
6 | 작업등 | 15 | 전기 박스 열 교환기 |
7 | 경고등 | 16 | 기계 청소 워터 건 |
8 | M30 자동 전원 차단 시스템 | 17 | 3축 슬라이드 연장관 실드 |
9 | 휴대용 칩 제조 에어 건 | 18 | 24날 암 타입 공구 매거진 |
주요 기술 매개변수 | 단위 | DV 855 | DV 1166 | DV 1266 |
X축 이동 | mm | 800 | 1100(총 여행 1000) | 1200 |
Y축 이동 | mm | 500 | 620입니다 | 620입니다 |
Z축 이동 | mm | 550 | 600 | 600 |
스핀들의 코에서 테이블 표면까지의 거리 | mm | 120-670 | 125-725 | 125-725 |
작업 테이블 크기(X * Y) | mm | 1000 * 500 | 1200 * 600 | 1300 * 600 |
테이블 T-슬롯 크기(너비 * 슬롯 수 * 간격) | mm | 18 * 5 * 80 | 18 * 5 * 100 | 18 * 5 * 100 |
작업 테이블의 최대 적재 용량 | kg | 600 | 900 | 1000 |
스핀들 모터(연속/30분) | kW | 7.5/11 | 11월 15일 | 11월 15일 |
스핀들 속도 | RPM | 10-10,000 | 10-10,000 | 10-10,000 |
스핀들 내측 테이퍼 보어 | BT40 | BT40 | BT40 | |
X/Y/Z 축 모터 | kW | 1.8/1.8/3 | 3/3세 | 3/3세 |
빠른 이송 속도(X/Y/Z) | mm/min | 48000/48000/48000 | 36000/36000/36000 | 36000/36000/36000 |
가장 빠른 절삭 이송 | mm/min | 1-10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 |
공구 매거진 용량(표준/옵션) | 설정 | 24 | 24시간 30분 | 24시간 30분 |
도구 잡지 양식 | 공구 디스크 유형 | 칼날 디스크 유형 | 칼날 디스크 유형 | |
타이 로드 볼트가 형성됩니다 | mAs - P40 - 1 (45°) | mAs - P40 - 1 (45°) | mAs - P40 - 1 (45°) | |
인접 공구의 최대 공구 직경 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | |
빈 인접 도구의 최대 공구 직경 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | |
최대 공구 길이 | mm | 300 | 300 | 300 |
최대 공구 중량 | kg | 7 | 8 | 8 |
위치 지정 정확도(전체 스트로크) | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
위치 지정 정확도 반복(전체 스트로크) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
컨트롤러 | Fanuc 0I-MF | Fanuc 0I-MF | Fanuc 0I-MF | |
물 탱크 용량 | 리터 | 220(후면 배수) | 270(후면) | 270(뒷줄) |
공압 압력 요구 사항 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 |
전원 사양 | AC380 ± 10%, 3상, 60Hz/50Hz | AC380 ± 10%, 3상, 60Hz/50Hz | AC380 ± 10%, 3상, 60Hz/50Hz | |
전기 수요 | kVA | 25 | 50 | 30 |
바닥 공간(L * W) | mm | 2500 * 2800(뒷줄) | 2780 * 3150(뒷열) | 3250 * 3150(뒷줄) |
장비 높이(최대) | mm | 2800 | 2865 | 2865 |
기계 무게 | T | 5.1 | 6.5 | 6.6 |
1.제품 범위는 무엇입니까?