페스타카지노

일반용 삼상 유도 전동기

제품 세부 정보
커스터마이징: 사용 가능
신청: 산업의
작동 속도: 일정한 속도
다이아몬드 회원 이후 2009

비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체

감사를 받은 공급업체 감사를 받은 공급업체

독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음

등록 자본
10000000 RMB
경영시스템 인증
ISO 9001
  • 일반용 삼상 유도 전동기
  • 일반용 삼상 유도 전동기
  • 일반용 삼상 유도 전동기
  • 일반용 삼상 유도 전동기
  • 일반용 삼상 유도 전동기
  • 일반용 삼상 유도 전동기
유사한 제품 찾기

기본 정보

모델 번호.
Y, YE2, YE3
고정자의 수
삼상의
Y, y2, y3, y2, y3
회 전자 구조
다람쥐 - 케이지
케이스 보호
휴일 유형
극 수
2,4,6,8,10,12
시작 모드
소프트 스타터
인증
ISO9001, CCC, CE
상표
중국 전기
출력 전원
0.18kw - 375kw
효율성
IE1, IE2, IE3
구조
다람쥐 케이지 주철 껍질 비동기 모터
권선
100% 빨간색 구리
보호
IP44, IP54, IP55, IP56
운전
압축기, 펌프, 팬, 송풍기, 크러셔, 절단 끈
전압
380V, 415V, 400V 또는 필요에 따라
냉각 방법
ic411, ic410
운송 패키지
합판 케이스
사양
CE, ISO9001
등록상표
중국 전기
원산지
Shanghai
세관코드
8501530090
생산 능력
한 달에 20,000조각

제품 설명

페스타카지노

Y/Y2/YE2/YE3 ASY순으로 3  상 유도 모터
 
Three Phase Induction Motor for General Use
프레임 크기: 80mm~355mm
정격 출력: 0.18Kw~375Kw

소개:
Y2 시리즈 3상 비동기 유도 전기 모터는 Y2 시리즈를 기반으로 유럽 및 미국 시장을 위해 회사에서 새로 설계했습니다. 모터는 IEC60034-1 및 JB/T8680-2008 표준을 준수하며, 90년대 국제 수준의 고급 모터를 갖추고 있으며, 새로운 구조, 외관, 약간의 진동, 저소음 등과 같은 정교한 기능을 갖추고 있습니다. 정격 출력, 장착 크기는 Y2 시리즈와 같습니다.   모터의 효율은 EFF2, EFF1을 충족합니다. 모터는 클래스 F(온도 상승 B) 절연재, IP55입니다. 모터에 PTC가 장착되어 있을 수 있으며, 프레임 크기 160 이상에는 그리스 재주입 계통을 장착할 수 있습니다. 중국식 베어링, SKF, NSK 베어링 모두 요청 시 이용 가능합니다.

작동 조건:
주변 온도: -15°C ≤ θ ≤ 40°C              
고도: 1000m를 초과하지 않음
정격 전압: 380V 또는 220V~760V 사이의 전압    
정격 주파수: 50Hz, 60Hz
보호 등급: IP44,   IP54, IP55    
절연 등급: B, F, H      
냉각 방법: ICO141  듀티: S1 (연속)
연결: 최대 3kw의 Star 연결, 4kw 이상의 델타 연결
참고: 모터에는 PTC가 장착되어 있을 수 있습니다. 프레임 크기 160 이상에는 그리스 재주입 시스템을 장착할 수 있습니다. 터미널 상자는 상단, 오른쪽, 왼쪽에 있습니다. 키 방식은 닫힌 유형이거나 열린 유형일 수 있습니다. 오른쪽 또는 왼쪽을 사용할 수 있습니다.

성능 범위:

0.18 ~ 315kw 2극  
0.12 ~ 315kw 4극  
0.18 ~ 250kW 6극  
0.18 ~ 200kw 8극  
45.0 ~ 160kW 10극

사용 제한:

주변 온도: -15°C ≤ θ ≤ 40°C  
고도: 1000m를 초과하지 않음  
정격 전압: ±5%

요청 옵션:

정격 전압: 380V, 220V~760V 사이의 모든 전압  
정격 주파수: 50Hz 또는 60Hz  
보호 등급: IP44/IP54/IP55  
단열재 등급: Class B/Class F  
베어링: 중국식 베어링, SKF, NSK(요청 시

기술 매개변수:
380/50Hz의 경우 Y2 시리즈 모터만 해당
모델 파워 현재 속도 효율성 역률 소음 무게
kW A R/min % DB kg
Y2-80M1-2 0.75 1.83 2825 75.0 0.83 67 15
Y2-80m2-2 1.1 2.61 2825 76.2 0.84 67 16
Y2-90s-2 1.5 3.46 2840 78.5 0.84 72 20
Y2-90L-2 2.2 4.85 2840 81.0 0.85 72 24
Y2-100L-2 3 6.34 2880 82.6 0.87 76 30
Y2-112M-2 4 8.2 2890 84.2 0.88 77 38
Y2-132S1-2 5.5 11.1 2900 85.7 0.88 80 56
Y2-132S2-2 7.5 14.9 2900 87.0 0.88 80 61
Y2-160M1-2 11 21.2 2930 88.4 0.89 86 100
Y2-160M2-2 15 28.6 2930 89.4 0.89 86 112
Y2-160L-2 18.5 34.7 2930 90.0 0.9 86 134
Y2-180m-2 22 41 2940 90.5 0.9 89 165
Y2-200L1-2 30 55.4 2950 91.4 0.9 92 223
Y2-200L2-2 37 67.9 2950 92.0 0.9 92 235
Y2-225M-2 45 82.1 2970 92.5 0.9 92 286
Y2-250M-2 55 100 2970 93.0 0.9 93 367
Y2-280S-2 75 135 2970 93.6 0.9 94 475
Y2-280M-2 90 160 2970 93.9 0.91 94 522
Y2-315S-2 110 195 2980 94.0 0.91 96 855
Y2-315M-2 132 233 2980 94.5 0.91 96 940
Y2-315L1-2 160 279 2980 94.6 0.92 99 980
Y2-315L2-2 200 348 2980 94.8 0.92 99 1060
Y2-355M-2 250 434 2980 95.2 0.92 103 1650
Y2-355L-2 315 545 2980 95.4 0.92 103 1850
Y2-80M1-4 0.55 1.57 1390 71.0 0.75 58 14
Y2-80m2-4 0.75 2.05 1390 73.0 0.76 58 15
Y2-90s-4 1.1 2.85 1400 76.2 0.77 61 20
Y2-90L-4 1.5 3.68 1400 78.5 0.79 61 23
Y2-100L1-4 2.2 5.09 1420 81.0 0.81 64 31
Y2-100L2-4 3 6.73 1420 82.6 0.82 64 35
Y2-112M-4 4 8.8 1440 84.2 0.82 65 42
Y2-132S-4 5.5 11.7 1440 85.7 0.83 71 60
Y2-132M-4 7.5 15.6 1440 87.0 0.84 71 72
Y2-160M-4 11 22.5 1460 88.4 0.84 75 109
Y2-160L-4 15 30 1460 89.4 0.85 75 128
Y2-180m-4 18.5 36.3 1470 90.0 0.86 76 159
Y2-180L-4 22 42.9 1470 90.5 0.86 76 179
Y2-200L-4 30 58 1470 91.4 0.86 79 234
Y2-225S-4 37 70.2 1480 92.0 0.87 81 274
Y2-225M-4 45 85 1480 92.5 0.87 81 304
Y2-250M-4 55 103 1480 93.0 0.87 83 383
Y2-280S-4 75 140 1480 93.6 0.87 86 513
Y2-280M-4 90 167 1480 93.9 0.87 86 575
Y2-315S-4 110 201 1480 94.5 0.88 93 840
Y2-315M-4 132 240 1480 94.8 0.88 93 930
Y2-315L1-4 160 288 1480 94.9 0.89 97 1060
Y2-315L2-4 200 360 1480 94.9 0.89 97 1150
Y2-355M-4 250 443 1490 95.2 0.9 101 1720
Y2-355L-4 315 559 1490 95.2 0.9 101 1940
Y2-80M1-6 0.37 1.3 900 62.0 0.7 54 13
Y2-80m2-6 0.55 1.79 900 65.0 0.72 54 14
Y2-90s-6 0.75 2.29 910 69.0 0.72 57 20
Y2-90L-6 1.1 3.18 910 72.0 0.73 57 24
Y2-100L-6 1.5 4 940 76.0 0.75 61 30
Y2-112M-6 2.2 5.57 940 79.0 0.76 65 40
Y2-132S-6 3 7.4 940 81.0 0.76 69 54
Y2-132M1-6 4 9.8 940 82.0 0.76 69 68
Y2-132M2-6 5.5 12.9 940 84.0 0.77 69 75
Y2-160M-6 7.5 17.2 970 86.0 0.77 73 102
Y2-160L-6 11 24.5입니다 970 87.5 0.78 73 126
Y2-180L-6 15 31.6 970 89.0 0.81 73 169
Y2-200L1-6 18.5 38.6 970 90.0 0.81 76 215
Y2-200L2-6 22 44.7 970 90.0 0.83 76 220
Y2-225M-6 30 59.3 980 91.5 0.84 76 276
Y2-250M-6 37 71.1 980 92.0 0.86 78 355
Y2-280S-6 45 85.9 980 92.5 0.86 80 462
Y2-280M-6 55 105 980 92.8 0.86 80 496
Y2-315S-6 75 142 987 93.5 0.86 85 810
Y2-315M-6 90 170 987 93.8 0.86 85 910
Y2-315L1-6 110 207 987 94.0 0.86 85 1000
Y2-315L2-6 132 245 987 94.2 0.87 85 1075
Y2-355M1-6 160 292 980 94.5 0.88 92 1460
Y2-355M2-6 200 365 980 94.5 0.88 92 1660
Y2-355L-6 250 457 980 94.5 0.88 92 1880
Y2-80M1-8 0.18 0.88 645 51.0 0.61 52 13
Y2-80m2-8 0.25 1.15 645 54.0 0.61 52 15
Y2-90s-8 0.37 1.49 675 62.0 0.61 56 19
Y2-90L-8 0.55 2.17 675 63.0 0.61 56 22
Y2-100L1-8 0.75 2.4 690 71.0 0.67 59 28
Y2-100L2-8 1.1 3.32 690 73.0 0.69 59 31
Y2-112M-8 1.5 4.4 700 75.0 0.69 61 39
Y2-132S-8 2.2 6.04 710 78.0 0.71 64 54
Y2-132M-8 3 7.9 710 79.0 0.73 64 63
Y2-160M1-8 4 10.3 720 81.0 0.73 68 91
Y2-160M2-8 5.5 13.6 720 83.0 0.74 68 103
Y2-160L-8 7.5 17.8 720 85.5 0.75 68 128
Y2-180L-8 11 25.1 730 87.5 0.76 70 165
Y2-200L-8 15 34.1 730 88.0 0.76 73 224
Y2-225S-8 18.5 41.1 730 90.0 0.76 73 255
Y2-225M-8 22 47.4 730 90.5 0.78 73 292
Y2-250M-8 30 63.4 730 91.0 0.79 75 368
Y2-280S-8 37 77.8 740 91.5 0.79 76 470
Y2-280M-8 45 94.1 740 92.0 0.79 76 520
Y2-315S-8 55 111 740 92.8 0.81 82 780
Y2-315M-8 75 151 740 93.0 0.81 82 950
Y2-315L1-8 90 178 740 93.8 0.82 82 1025
Y2-315L2-8 110 217 740 94.0 0.82 82 1080
Y2-355M1-8 132 261 740 93.7 0.82 90 1510
Y2-355M2-8 160 315 740 94.2 0.82 90 1670
Y2-355L-8 200 387 740 94.5 0.83 90 1900년
Y2-315S-10 45 100 594 91.5 0.75 82 810
Y2-315M-10 55 121 594 92.0 0.75 82 910
Y2-315L1-10 75 162 594 92.5 0.76 82 1090
Y2-315L2-10 90 191 594 93.0 0.77 82 1190
Y2-355M1-10 110 230 590 93.2 0.78 90 1510
Y2-355M2-10 132 275 590 93.5 0.78 90 1690
Y2-355L-10 160 333 590 93.5 0.78 90 1860
돌리고슬롯 룸카지노 히어로카지노
  • 친절한 링크:

  • 바카라사이트

    카지노사이트

    바카라사이트

    바카라사이트

    카지노사이트

    이 공급 업체에 직접 문의 보내기

    카테고리별로 유사한 제품 찾기

    돌리고슬롯 룸카지노 히어로카지노
  • 친절한 링크:

  • 바카라사이트

    카지노사이트

    바카라사이트

    바카라사이트

    카지노사이트