커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
표준 또는 비표준: | 표준 |
신청: | 섬유 기계, 의류 기계, 컨베이어 장비, 포장 기계, 전기 자동차, 모터 사이클, 식품 기계, 선박, 광산 장비, 차, 자동차, 기계 장비, 섬유, 인쇄 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
제품 이름: | 고무 타이밍 벨트 |
이빨 프로파일: | ARC 톱니: HTD3M, HTD5M, HTD8M, HTD14M, HTD20M |
ARC GT 톱니: GT2, Gt3, Gt5, | |
사다리꼴 톱니: MXL, XXL, XL, L, H, XH,XXh | |
T형 이쑤시개: T2.5, T5, T10, T20 | |
톱니 위치: AT3, AT5, AT10, AT20 | |
S-톱니: S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M | |
포물선 - 이쑤시개: P2M, P3M, P5M, P8M, P14M | |
Y형 이쑤시개: G2M, G3M, G5M, Y8M | |
사용자 지정: | 로고, 색상, 크기, 경도 등 |
자료: | PU, 고무, 유리섬유 코드, 나일론 탄성 섬유 등 |
색상: | 화이트, 블랙, 그린, 브라운, 블루, 빨강, 노랑 등 |
특징: | 뛰어난 유연성, 미끄럼 방지, 내구성, 내열성, 정전기 방지, 긴 사용 수명 |
사다리꼴 톱니 동기식 벨트 |
입력합니다 |
피치 | 부스 | 바닥 날 두께 |
이빨 높이 | 필렛 | 팁 | 벨트 두께 |
톱니 수 범위 | 피치 길이 |
PB | 2세° | S | Hg | RR | RA입니다 | H | ||||
![]() |
MXL | 2.023 | 40 | 1.14 | 0.51 | 0.13 | 0.13 | 1.14 | 43~2044 | 87.38 ~ 4153.41 |
XXL | 3.175 | 50 | 1.73 | 0.76 | 0.20 | 0.20 | 1.52 | 46~124 | 146.05 ~ 393.70 | |
XL | 5.085 | 2.57 | 1.27 | 0.38 | 0.38 | 2.3 | 22~510 | 111.76 ~ 2590.80 | ||
L | 9.525 | 40 | 4.65 | 1.91 | 0.51 | 0.51 | 3.6 | 23~530개 | 219.08 ~ 5048.25 | |
H | 12.700 | 6.12 | 2.29 | 1.02 | 1.02 | 4.3 | 29~440 | 368.30 ~ 55888.00 | ||
XH | 22.225 | 12.57 | 6.35 | 1.57 | 1.57 | 11.2 | 53~220명 | 1177.93~4889.50 | ||
XX일 | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 2.29 | 2.29 | 15.7 | 56~144개 | 177800~4572.00 |
T - 이쑤시개 동기식 벨트 |
입력합니다 |
피치 | 부스 | 바닥 날 두께 |
이빨 높이 | 필렛 | 팁 | 벨트 두께 |
톱니 수 범위 | 피치 길이 |
PB | 2세° | S | Hg | RR | RA입니다 | H | ||||
![]() |
T2.5 | 2.5 | 40 | 1.50 | 0.70 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 42~312 | 105.00 ~ 780.00 |
T5 | 5 | 2.65 | 1.20 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 30~400명 | 150.00 ~ 2000.00 | ||
T10 | 10 | 5.30 | 2.50 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 34~536 | 340.00 ~ 5360.00 | ||
T20 | 20 | 10.15 | 5.00 | 0.8 | 0.8 | 8.0 | 61~181 | 1220.00~3620.00 |
호 동기식 벨트 |
입력합니다 |
피치 | 부스 | 바닥 날 두께 |
이빨 높이 | 필렛 | 팁 | 벨트 두께 |
톱니 수 범위 | 피치 길이 |
PB | 2세° | S | Hg | RR | RA입니다 | H | ||||
![]() |
3M | 3 | 14 | 1.78 | 1.17 | 0.24 - 0.30 | 0.87 | 2.4 | 35-1000 | 105.00 ~ 3000.00 |
5M | 5 | 3.05 | 2.06 | 0.40 - 0.44 | 1.49 | 3.8 | 35852 | 175.00 ~ 4260.00 | ||
8M | 8 | 5.15 | 3.36 | 0.64 - 0.76 | 2.46 | 6.0 | 36~565 | 288.00 ~ 4520.00 | ||
14m | 14 | 9.40 | 6.02 | 1.20-1.35 | 4.50 | 10.0 | 56~340 | 784.00 ~ 4760.00 | ||
20m | 20 | 14.00 | 8.40 | 1.77-2.01 | 6.50 | 13.20 | 100~260 | 2000.00 ~ 5200.00 |
S - 이쑤시개 동기식 벨트 |
입력합니다 |
피치 | 바닥 날 두께 |
이빨 높이 |
필렛 반경 |
필렛 | 팁 | 벨트 두께 |
톱니 수 범위 | 피치 길이 |
PB | S | Hg | RBB | RR | RA입니다 | H | ||||
![]() |
S2M | 2 | 1.3 | 0.76 | 1.3 | 0.20 | 0.20 | 1.36 | 44~1914 | 88.00 ~ 3828.00 |
S3M | 3 | 1.95 | 1.14 | 1.95 | 0.30 | 0.30 | 1.94 | 41~500명 | 123.00 ~ 1500.00 | |
S4.5M | 4.5 | 2.93 | 1.71 | 2.93 | 0.45 | 0.45 | 2.81 | 40~201 | 180.00 ~ 904.50 | |
S5M | 5 | 3.25 | 1.91 | 3.25 | 0.50 | 0.50 | 3.41 | 30~560 | 150.00 ~ 2800.00 | |
S8M | 8 | 5.20 | 3.05 | 5.20 | 0.80 | 0.80 | 5.30 | 53~500명 | 424.00 ~ 4000.00 | |
S14M | 14 | 9.10 | 5.30 | 9.10 | 1.40 | 1.40 | 10.2 | 69~322 | 966.00 ~ 4508.00 |
포물선 동기식 벨트 |
입력합니다 |
피치 | 바닥 날 두께 |
이빨 높이 | 벨트 두께 |
톱니 수 범위 | 피치 길이 |
PB | S | Hg | H | ||||
![]() |
P2M | 2 | 1.30 | 0.73 | 1.3 | 56~612 | 112.00 ~ 1224.00 |
P3M | 3 | 1.95 | 1.09 | 2.1 | 30~621 | 90.00 ~ 1863.00 | |
P5M | 5 | 3.25 | 1.81 | 3.6 | 36~400 | 180.00 ~ 2000.00 | |
P8M | 8 | 5.20 | 2.90 | 5.5 | 40~550개 | 320.00 ~ 4400.00 | |
P14M | 14 | 9.50 | 6.00 | 10.0 | 69~327 | 966.00 ~ 4578.00 |
G. Y - 이쑤시개 동기식 벨트 |
입력합니다 |
피치 | 이빨 높이 |
필렛 반경 |
필렛 | 팁 | 벨트 두께 |
톱니 수 범위 | 피치 길이 | |
PB | Hg | R1 | R2 | R3 | B | H | ||||
![]() |
G2M | 2.0 | 0.75 | 0.15 | 1.00 | 0.555 | 0.75 | 1.38 | 56~612 | 112.00 ~ 1224.00 |
G3M | 3.0 | 1.14 | 0.25 | 1.52 | 0.85 | 1.14 | 2.40 | 30~621 | 90.00 ~ 1863.00 | |
G5M | 5.0 | 1.93 | 0.51 | 2.54 | 1.37 | 1.03 | 3.80 | 36~400 | 180.00 ~ 2000.00 | |
Y8M | 8.0 | 3.02 | 1.08 | 3.80 | 2.10 | 1.43 | 5.00 | 40~550개 | 320.00 ~ 4400.00 |