커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
유형: | 절연 |
도체 유형: | 좌초 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
건조하거나 습한 지역에서 중간 및 무거운 기계 부하와 실외 작업에 사용됩니다. 석고 아래 또는 석고, 바위, 콘크리트 위에 설치할 수 있지만, 사전 응력이 있는 콘크리트는 설치할 수 없습니다. 고정식 산업 및 가정 설비, 화재 또는 폭발 위험이 있는 작동 조건, 이동식 에너지 사용자, 기계 공구 및 농업 기계, 중간 기계 부하의 건설 현장, 대형 용기, 가열 플레이트, 핸드 램프, 드릴 등의 전기 공구 등에 적합한 케이블 가정용 원형 톱과 전기 공구, 건설 현장 및 장인의 이동식 엔진 또는 기계와 동일한 용도(예: 농업 공장) 크레인과 기계 요소 등에 고정된 상태로 설치할 수 있습니다. 튜브 또는 장치에 보호된 상태로 누워있을 때 최대 1000V AC의 허용 전압 및 엔진용 로터 케이블 연결 냉각 설비에도 적합합니다. 오일, 오존 및 UV 방사를 견딜 수 있습니다. |
도체: |
IEC 60228/HD 383/DIN VDE 0295에 따른 베어 또는 캔비닝 구리 도체, 미세 유선 연선, 클래스 5 |
|
절연: | 에틸렌-프로필렌 기반(EPM, 이전: EPR) 고무 화합물(예: DIN VDE 0282 파트 1 EI4 | |
일부 생산자: | 각 코어 주위로 스피어리를 감싼 내성 직물 테이프 DIN VDE 0282 파트 4 | |
시스: | 폴리클로로프렌 기반(CR)의 고무 화합물(예: 에 따름) DIN VDE 0282 파트 1 | |
원레이어 구조: | EM2 화합물 | |
2중 구조: | 내부 레이어 EM2 또는 EM3, 외부 레이어 EM2 | |
시스 색상: | 검은색 |
온도 범위: | |
설치 중: | -30 °C ~ +60 °C |
최대 작동 온도: | 60°C 이상 |
최대 단락 5초: | 최대 200°C |
공칭 전압: | Ufiuco/U = 450/500 V |
시험 전압: | 2,500V |
최대 작동 전압: | |
교류 3상 및 단상: | Uvior/U = 476/825 V |
직류: | Ufiuco/U = 619/1238 V |
최소 안쪽 굽힘 반경: | |
고정 설치의 경우: | 4D |
롤러 위를 달리는 경우: | 7,5D |
드럼 권선 시: | 5-7D |
화재 시 행동: | IEC 60332-1 |
오존 저항: | DIN VDE 0472 파트 805로 |
치수 - 코어 수 x 도체 단면 * | 개별 도체의 구성 | 도체 직경 | 절연 두께 | 시스 두께 | 외부 직경 | 20°C에서 도체 저항 | Cu 중량 | 케이블 무게 |
공칭 | 최대 | 공칭 | 공칭 | 최소 - 최대 | 최대 | 약 | ||
N x mm² | N x mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km | kg/km |
1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | 5,7-7,1 | 13,3 | 14,4 | 57 |
1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 2,6 | 0.9 | 1,4 | 6,3-7,9 | 7,98 | 24 | 79 |
1 x 4 | 56 x 0,30 | 3,2 | 1,0 | 1,5 | 7,2 - 9,0 | 4,95 | 38,4 | 100 |
1 x 16 | 84 x 0,30 | 3,9 | 1,0 | 1,6 | 7,9-9,8 | 3,30 | 57,6 | 135 |
1 x 10 | 80 x 0,40 | 5,1 | 1,2 | 1,8 | 9,5-11,9 | 1,91 | 96 | 204 |
1 x 16 | 128 x 0,40 | 6,3 | 1,2 | 1,9 | 10,8-13,4 | 1,21 | 153,6 | 286 |
1 x 25 | 200 x 0.40 | 7,8 | 1,4 | 2,0 | 12,7-15,8 | 0.780 | 240 | 390 |
1 x 35 | 280 x 0,40 | 9,2 | 1,4 | 2,2 | 14,3-17,9 | 0.554 | 336 | 523 |
1 x 50 | 400 x 0,40 | 11 | 1,6 | 2,4 | 16,5-20,6 | 0.386 | 480 | 699 |
1 x 70 | 356 x 0,50 | 13 | 1,6 | 2,6 | 18,6-23,3 | 0.272 | 672 | 950 |
1 x 95 | 485 x 0,50 | 15,1 | 1,8 | 2,8 | 20,8-26,0 | 0.206 | 912 | 1202 |
1 x 120 | 614 x 0,50 | 17 | 1,8 | 3,0 | 22,8-28,6 | 0.161 | 1152 | 1524 |
1 x 150 | 765 x 0,50 | 19 | 2,0 | 3,2 | 25,2-31,4 | 0.129 | 1440 | 1839 |
1 x 185 | 944 x 0,50 | 21 | 2,2 | 3,4 | 27,6-34,4 | 0.106 | 1776 | 2184 |
1 x 240 | 1225 x 0,50 | 24 | 2,4 | 3,5 | 30,6-38,3 | 0.0801 | 2304 | 2840 |
1 x 300 | 1530 x 0,50 | 27 | 2,6 | 3,6 | 33,5-41,9 | 0641 | 2880 | 3413 |
1 x 400 | 2034 x 0,50 | 31 | 2,8 | 3,8 | 37,4-46,8 | 0.0486 | 3840 | 4600 |
1 x 500 | 1768 x 0.60 | 35 | 3,0 | 4,0 | 41,3-52,0 | 0,0384 | 4800 | 6000개 |
2 x 1 | 32 x 0,20 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 7,7-10,0 | 19,5 | 19,2 | 105 |
2 x 1,5 | 30 x 0,25 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 8,5 - 11,0 | 13,3 | 28,8 | 136 |
2 x 2,5 | 50 x 0,25 | 2,6 | 0.9 | 1,7 | 10,2-13,1 | 7,98 | 48 | 190 |
2 x 4 | 56 x 0,30 | 3,2 | 1,0 | 1,8 | 11,8-15,1 | 4,95 | 76,8 | 271 |
2 x 6 | 84 x 0,30 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 13,1-16,8 | 3,30 | 115,2 | 372 |
2 x 10 | 80 x 0,40 | 5,1 | 1,2 | - | 17,7-22,6 | 1,91 | 192 | 643 |
2 x 16 | 128 x 0,40 | 6,3 | 1,2 | - | 20,2-25,7 | 1,21 | 307,2 | 810 |
2 x 25 | 200 x 0.40 | 7,8 | 1,4 | - | 24,3-30,7 | 0.780 | 480 | 1160 |
3G 1 | 32g0,20 | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 8,3 - 10,7 | 19,5 | 28,8 | 125 |
3G 1,5 | 30g0,25 | 1,8 | 0,8 | 1,6 | 9,2-11,9 | 13,3 | 43,2 | 162 |
3 G 2,5 | 50g0,25 | 2,6 | 0.9 | 1,8 | 10,9 - 14,0 | 7,98 | 72 | 229 |
3 G 4 | 56G0,30 | 3,2 | 1,0 | 1,9 | 12,7-16,2 | 4,95 | 115,2 | 329 |
3 G 6 | 84g0,30 | 3,9 | 1,0 | 2,1 | 14,1-18,0 | 3,30 | 172,8 | 452 |
3 G 10 | 80g0,40 | 5,1 | 1,2 | 3,3 | 19,1-24,2 | 1,91 | 288 | 776 |
3 G 16 | 128g0,40 | 6,3 | 1,2 | 3,5 | 21,8-27,6 | 1,21 | 460,8 | 1058 |
3G 25 | 200g0,40 | 7,8 | 1,4 | 3,8 | 26,1-33,0 | 0.780 | 720 | 1473 |
3G 35 | 280g0,40 | 9,2 | 1,4 | 4,1 | 29,3-37,1 | 0.554 | 1008 | 1728 |
3 G 50 | 4000,40 | 11 | 1,6 | 4,5 | 34,1-42,9 | 0.386 | 1440 | 2302 |
3G 70 | 356G0,50 | 13 | 1,6 | 4,8 | 38,4-48,3 | 0.272 | 2016년 | 3400 |
3 G 95 | 485G0,50 | 15,1 | 1,8 | 5,3 | 43,3-54,0 | 0.206 | 2736 | 4450 |
3G 120 | 6140,50 | 17 | 1,8 | 5,6 | 47,4-60,0 | 0.161 | 3456 | 5180 |
3G 150 | 765G0,50 | 19 | 2,0 | 6,0 | 52,0-66,0 | 0.129 | 4320 | 6500 |
4G 1 | 32g0,20 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 9,2-11,9 | 19,5 | 38,4 | 163 |
4G 1,5 | 30g0,25 | 1,8 | 0,8 | 1,7 | 10,2-13,1 | 13,3 | 57,6 | 197 |
4G 2,5 | 50g0,25 | 2,6 | 0.9 | 1,9 | 12,1-15,5 | 7,98 | 96 | 279 |
4G 4 | 56G0,30 | 3,2 | 1,0 | 2,0 | 14,0-17,9 | 4,95 | 153,6 | 402 |
4G 6 | 84g0,30 | 3,9 | 1,0 | 2,3 | 15,7-20,0 | 3,30 | 230,4 | 561 |
4G 10 | 80g0,40 | 5,1 | 1,2 | 3,4 | 20,9 - 26,5 | 1,91 | 384 | 935 |
4G 16 | 128g0,40 | 6,3 | 1,2 | 3,6 | 23,8-30,1 | 1,21 | 614,4 | 1286 |
4G 25 | 200g0,40 | 7,8 | 1,4 | 4,1 | 28,9 - 36,6 | 0.780 | 960 | 1692 |
4G 35 | 280g0,40 | 9,2 | 1,4 | 4,4 | 32,5-41,1 | 0.554 | 1344 | 2266 |
4G 50 | 4000,40 | 11 | 1,6 | 4,8 | 37,7-47,5 | 0.386 | 1920년 | 3021 |
4G 70 | 356G0,50 | 13,1 | 1,6 | 5,2 | 42,7-54,0 | 0.272 | 2688 | 4121 |
4G 95 | 485G0,50 | 15,1 | 1,8 | 5,9 | 48,4-61,0 | 0.206 | 3648 | 5361 |
4G 120 | 6140,50 | 17 | 1,8 | 6,0 | 53,0 - 66,0 | 0.161 | 4608 | 6546 |
4G 150 | 765G0,50 | 19 | 2,0 | 6,5 | 58,0-73,0 | 0.129 | 5760 | 8095 |
4G 185 | 9440,50 | 21 | 2,2 | 7,0 | 64,0 - 80,0 | 0.106 | 7104 | 9652 |
4G 240 | 1225g0,50 | 24 | 2,4 | 72,0-91,0 | 0.0801 | 9216 | 12614 | |
4G 300 | 1530g0,50 | 27 | 2,6 | 80,0-101 | 0641 | 11520 | 15200 | |
5G 1 | 32 x 0,20 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 11,6 | 19,5 | 48 | 168 |
5G 1,5 | 30 x 0,25 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 11,2-14,4 | 13,3 | 72 | 234 |
5G 2,5 | 50 x 0,25 | 2,6 | 0.9 | 2,0 | 13,3 - 17,0 | 7,98 | 120 | 348 |
5G 4 | 56 x 0,30 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | 15,6-19,9 | 4,95 | 192 | 470 |
5G 6 | 84 x 0,30 | 3,9 | 1,0 | 2,5 | 17,5-22,2 | 3,30 | 288 | 620입니다 |
5G 10 | 80 x 0,40 | 5,1 | 1,2 | 3,6 | 22,9-29,1 | 1,91 | 480 | 1155 |
5G 16 | 128 x 0,40 | 6,3 | 1,2 | 3,9 | 26,4-33,3 | 1,21 | 768 | 1460 |
5G 25 | 200 x 0.40 | 7,8 | 1,4 | 4,4 | 32,0-40,4 | 0.780 | 1200 | 2380 |
5G 35 | 280 x 0,40 | 9,2 | 1,4 | 4,5 | 37-42 | 0.554 | 1680 | 2716 |
5G 50 | 400 x 0,40 | 11 | 1,6 | 5,0 | 43-47 | 0.386 | 2400 | 3809 |
5G 70 | 356 x 0,50 | 13,1 | 1,6 | 5,5 | 45-50 | 0.272 | 3360 | 5087 |
7G 1,5 | 30 x 0,25 | 1,8 | 0,8 | 2,5 | 14-15,7 | 13,3 | 100,8 | 335 |
12G 1,5 | 30 x 0,25 | 1,8 | 0,8 | 2,9 | 17,6-22,4 | 13,3 | 172,8 | 560 |
19G 1,5 | 30 x 0,25 | 1,8 | 0,8 | 2,5 | 22,5-26,6 | 13,3 | 273,6 | 795 |
24G 1,5 | 30 x 0,25 | 1,8 | 0,8 | 3,5 | 24,3-30,7 | 13,3 | 345,6 | 1000 |
36G 1,5 | 30 x 0,25 | 1,8 | 0,8 | 3,8 | 33,0 | 13,3 | 518,4 | |
7G 2,5 | 50 x 0,25 | 2,6 | 0.9 | 2,7 | 16,5-18,2 | 7,98 | 168 | 520 |
12G 2,5 | 50 x 0,25 | 2,6 | 0.9 | 3,1 | 18,5-22,5 | 7,98 | 288 | 760 |
19G 2,5 | 50 x 0,25 | 2,6 | 0.9 | 3,5 | 24,6-31 | 7,98 | 456 | 1075 |
24G 2,5 | 50 x 0,25 | 2,6 | 0.9 | 3,9 | 28,8-36,4 | 7,98 | 576 | 1390 |
36G 2,5 | 50 x 0,25 | 2,6 | 0.9 | 4,3 | 37,5 | 7,98 | 864 |
*) G = 노란색/녹색 도체 보호, x = 노란색/녹색 도체 보호 없음