커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
유형: | 폴리 프로필렌 콘덴서 |
애플리케이션: | 일반 목적, AC / 자동차, Hight 전압, 자동차 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
Hmkp-B 금속화된 폴리프로필렌 필름/안전 A.C. 안전 승인을 포함한 정전식 분리기의 콘덴서
피처
1.100~240VAC 주(예: 에너지 미터, LED 드라이버, 등
2.금속화된 폴리프로필렌 탈면
전압 스트레스를 견딜 수 있는 자가 치유 효과가 좋습니다.
정전용량의 긴 안정성
5.습한 환경에서 좋은 시설.
뛰어난 능동적 및 수동적 방염 능력
사양
기준 표준: |
GB/T 14472(IEC 60384-14) |
|
안전 승인: | CQC ENEC-VDE UL-CUL | |
등급: | x2 | |
기후 범주 : | 40 / 110 / 56 / B | |
작동 온도 범위: |
-40ºC~+110ºC |
|
정격 전압: |
250/275/305/310VAC, 50/60Hz | |
정전 용량 범위: |
0.001μF ~ 10.0μF(요청 시 제공) |
|
정전 용량 공차: |
±10%(K), ±20%(M)( 기타 허용 오차 가능, 요청 시) |
|
전압 검증: |
터미널 간: | 1 800(Vdc)(2S) CR ≤ 1.0μF |
터미널과 케이스 간: | 2050(Vac)(60초) | |
충격 전압 사용: | 2000V | |
절연 저항: |
≥ 15000MΩ, CR ≤ 0.33μF ≥ 5,000S, cr > 0.33μF (20ºC, 100V, 1분) |
|
소산 계수: |
≤ 10 * 10-4(1kHz, 20ºC) 일반 값 3 * 10-4 | |
≤ 20 * 10-4(10KHz, 20ºC) 일반 값 8 * 10-4 |
안전 승인
개요 도면
치수(mm)
정격 Cap.uf | 310VAC | 정격 Cap.uf | 310VAC | 정격 Cap.uf | 310VAC | |||||||||||||
W | H | T | P | D | W | H | T | P | D | W | H | T | P | D | ||||
최대 | 최대 | 최대 | ±1.0 | ±0.05 | 최대 | 최대 | 최대 | ±1.0 | ±0.05 | 최대 | 최대 | 최대 | ±1.0 | ±0.05 | ||||
0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.01 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 0.47 | 31 | 18 | 9 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.01 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 0.68 | 31 | 19 | 11 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.0022 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 0.82 | 31 | 19 | 11 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.0022 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 1 | 31 | 19 | 11 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.0033 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.033 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 1.2 | 31 | 22 | 13 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.0033 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.033 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 1.5 | 31 | 22 | 13 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.0047 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.047 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 1.8 | 31 | 24.5입니다 | 14 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.0047 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.068 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 2 | 31 | 28 | 14 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.068 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.082 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 2.2 | 31 | 28 | 14 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.0082 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.1 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 2.5 | 31 | 28 | 17 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.01 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.1 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 2.7 | 31 | 33 | 18 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.022 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.15 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 3 | 31 | 33 | 18 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.033 | 10 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | 0.18 | 18 | 13 | 7 | 15 | 0.8 | 3.3 | 31 | 33 | 18 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.047 | 10 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | 0.22 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 4.7 | 31 | 37 | 22 | 27.5입니다 | 0.8 | |
0.068 | 10 | 13.5 | 8.5 | 7.5 | 0.6 | 0.27 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 1.5 | 41 | 26 | 14.5 | 37.5 | 1.0 | |
0.1 | 10 | 13.5 | 8.5 | 7.5 | 0.6 | 0.33 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 1.8 | 41 | 26 | 14.5 | 37.5 | 1.0 | |
0.0022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.39 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 2 | 41 | 26 | 14.5 | 37.5 | 1.0 | |
0.0022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.47 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 2.2 | 41.5 | 26 | 14.5 | 37.5 | 1.0 | |
0.0047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.47 | 18 | 18 | 9 | 15 | 0.8 | 2.5 | 41.5 | 26 | 14.5 | 37.5 | 1.0 | |
0.0047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.56 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0.8 | 2.7 | 41.5 | 26 | 14.5 | 37.5 | 1.0 | |
0.068 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.68 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | 3 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 | |
0.068 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.68 | 18 | 21 | 12 | 15 | 0.8 | 3.3 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 | |
0.0082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.15 | 26.5입니다 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 3.9 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 | |
0.0082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.18 | 26.5입니다 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 4.7 | 41.5 | 35 | 19 | 37.5 | 1.0 | |
0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.22 | 26.5입니다 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 5.6 | 41.5 | 35.5 | 22.5 | 37.5 | 1.0 | |
0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.27 | 26.5입니다 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 6.8 | 41.5 | 35.5 | 22.5 | 37.5 | 1.0 | |
0.022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.33 | 26.5입니다 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 | 8.2 | 41.5 | 41 | 27.5입니다 | 37.5 | 1.0 | |
0.033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.39 | 26.5입니다 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 | 10 | 41.5 | 41 | 27.5입니다 | 37.5 | 1.0 | |
0.047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 0.47 | 26.5입니다 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |||||||
0.056 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 0.56 | 26.5입니다 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | |||||||
0.068 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 0.68 | 26.5입니다 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | |||||||
0.082 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 0.82 | 26.5입니다 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | |||||||
0.1 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 1 | 26.5입니다 | 20 | 11 | 22.5 | 0.8 | |||||||
0.15 | 13 | 14 | 8 | 10 | 0.6 | 1.2 | 26.5입니다 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |||||||
0.18 | 13 | 16 | 8 | 10 | 0.6 | 1.5 | 26.5입니다 | 23 | 13 | 22.5 | 0.8 | |||||||
0.22 | 13 | 16 | 8 | 10 | 0.6 | 1.8 | 26.5입니다 | 24 | 14 | 22.5 | 0.8 | |||||||
2 | 26.5입니다 | 25 | 15 | 22.5 | 0.8 | |||||||||||||
2.2 | 26.5입니다 | 25 | 15 | 22.5 | 0.8 | |||||||||||||
상기 범위를 벗어나거나 특별한 치수를 가진 품목에 대한 문의는 언제든지 저희에게 문의해 주십시오. 상기 범위를 벗어나거나 특별한 치수를 가진 품목에 대한 문의는 언제든지 저희에게 문의해 주십시오. |