커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
표준: | BS, IEC, ASTM, DIN |
구조 센터 및 계층 1: | 강철 와이어 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
AAC - 모든 알루미늄 도체
응용 프로그램
AAC 도체 - IEC 61089 표준
코드 | 공칭 단면 면적 mm² | 스트랜드 수 | 직경 mm | 대략적인 케이블 kg/km의 중량 | 공칭 파쇄 부하 kN | 최대 DC 20ºC Ω/km에서 저항 |
|
단일 와이어 | 도체 | ||||||
10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4입니다 | 1.95 | 2.8633 |
16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
40 | 40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.2 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
100 | 100 | 19 | 2.59 | 12.9 | 274.8 | 오후 5시 | 0.2877 |
125 | 125 | 19 | 2.89 | 14.5 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
160 | 160 | 19 | 3.27 | 16.4 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
200 | 200 | 19 | 3.66 | 18.3 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
250 | 250 | 19 | 4.09 | 20.5 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
315 | 315 | 37 | 3.29 | 23.0 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
400 | 400 | 37 | 3.71 | 26.0 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
450 | 450 | 37 | 3.94 | 27.5입니다 | 1239.8 | 72.00 | 0.0641 |
600 | 600 | 37 | 4.15 | 29.0 | 1377.6 | 80.00 | 0.0577 |
560 | 560 | 37 | 4.39 | 30.7 | 1542.9 | 89.60 | 0.0515 |
630도 | 630도 | 61 | 3.63 | 32.6 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
710 | 710 | 61 | 3.85 | 34.6 | 1959.1 | 113.60 | 0.0407 |
800 | 800 | 61 | 4.09 | 36.8 | 2207.4 | 128.00 | 0.0361 |
900 | 900 | 61 | 4.33 | 39.0 | 2483.3 | 144.00 | 0.0321 |
1000 | 1000 | 61 | 4.57 | 41.1 | 2759.2 | 160.00 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 91 | 3.96 | 43.5 | 3093.5 | 179.20 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46.0 | 3452.6 | 200.00 | 0.0231 |
1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.7 | 3866.9 | 224.00 | 0.0207 |
1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.4 | 4143.1 | 240.00 | 0.0193 |
코드 이름 | 명목 알루미늄 면적 mm2 | 스트샌딩 번호 mm | 면적 mm2 | 대략적인 외도 mm | 선형 질량 kg/km | 계산된 분리 하중 daN | 에서 계산된 D.C.의 저항 20ºC Ω/km |
현재 등급 A |
미드지 | 22 | 2006년 7월 2일 | 23.2323 | 6.66 | 64 | 399 | 1.1111 | 114 |
APHIS | 25 | 7 / 3.35 | 26.2626 | 7.77 | 73 | 411 | 1.1111 | 134 |
Gnat | 25 | 7 / 2.21 | 27.2727 | 7.77 | 73 | 459 | 1.1111 | 135 |
모루 | 30 | 3 / 3.66 | 32.3232 | 8.88 | 86 | 486 | 1.1111 | 163 |
모기 | 35 | 7 / 2.59 | 37.3737 | 8.88 | 101 | 603 | 1.1111 | 188 |
부들새 | 40 | 7 / 2.79 | 43.4343 | 8.88 | 117 | 687 | 1.1111 | 210 |
ANT | 50 | 7/3.10 | 53.5353 | 9.99 | 145 | 828 | 1.1111 | 181 |
비행 | 60 | 7 / 3.40 | 64.6464 | 10.101 | 174 | 990 | 0 | 199 |
블루보틀 | 70 | 7 / 3.66 | 74.7474 | 11.1111 | 202 | 1134 | 0 | 228 |
언비히 | 75 | 7 / 3.78 | 78.7878 | 11.1111 | 215 | 1194 | 0 | 242 |
메뚜기 | 80 | 7 / 3.91 | 84.8484 | 12.1212 | 230 | 1278 | 0 | 251 |
Clegg | 90 | 4.17 | 96.9696 | 12.1212 | 262 | 1453 | 0 | 285 |
WASP | 100 | 4.39 | 106.106106 | 13.1313 | 290 | 1600 | 0 | 271 |
딱정벌레 | 100 | 19 / 2.67 | 106.106106 | 13.1313 | 293 | 1742 | 0 | 295 |
벌 | 125 | 4.90 | 132.132132 | 15.1515 | 361 | 1994년 | 0 | 330 |
크리켓 | 150 | 7 / 5.36 | 158.158158 | 16.1616 | 432 | 2385 | 0 | 395 |
호넷 | 150 | 19 / 3.25 | 158.158158 | 16.1616 | 434 | 2570 | 0 | 346 |
케이터필라 | 175 | 19 / 3.53 | 186.186186 | 18.1818 | 512 | 2863 | 0 | 410 |
차퍼 | 200 | 19 / 3.78 | 213.213213 | 1919년 | 587 | 3240 | 0 | 414 |
스파이더 | 225 | 19 / 3.99 | 237.237237 | 20.202 | 652 | 3601 | 0 | 462 |
바퀴벌레 | 250 | 19 / 4.22 | 266.266266 | 21.2121 | 731 | 4040 | 0 | 470 |
나비 | 300 | 19 / 4.65 | 323.323323 | 23.2323 | 888 | 4875 | 0 | 528 |
모스 | 350 | 19/5.00 | 373.373373 | 25.2525 | 1027 | 5637 | 0 | 612 |
드론 | 350 | 37 / 3.58 | 373.373373 | 25.2525 | 1029 | 5745 | 0 | 612 |
메뚜기 | 400 | 19 / 5.36 | 428.428428 | 27.2727 | 1179 | 6473 | 0 | 656 |
센티피드 | 400 | 37 / 3.78 | 415.415415 | 26.2626 | 1145 | 6310 | 0 | 619 |
메이버그 | 450 | 2009년 7월 37일 | 487.487487 | 29.2929 | 1342 | 7401 | 0 | 729 |
전갈 | 500 | 37 / 4.27 | 530.53053 | 30.303 | 1460 | 7998 | 0 | 790 |
키다 | 600 | 37 / 4.65 | 629.629629 | 33.3333 | 1733 | 9495 | 0 | 940 |
타란툴라 | 750 | 37 / 5.23 | 795.795795 | 37.3737 | 2191 | 2010년 1월 | 0 | 1150 |
코드 | 공칭 면적 mm2 | 스트샌딩 번호 mm | 전체 직경 mm | 정격 강도 N | 전기 저항 Ω/km | 케이블 중량 kg/km | 전류 수용 용량 Q mm(1) A 없음 |
16 | 15.89 | 7 / 1.7 | 5.1 | 2840 | 1.8018 | 44 | 110 |
25 | 24.25 | 7월 2.1일 | 6.3 | 4170 | 1.1808 | 67 | 145 |
35 | 34.46 | 7 / 2.5 | 7.5 | 5740 | 0.8332 | 94 | 180 |
50 | 49.48 | 7월 3일 | 9 | 7950 | 0.5786 | 135 | 225 |
50 | 48.36 | 19 / 1.8 | 9 | 8440 | 0.595 | 133 | 225 |
70 | 65.82 | 19월 2.1일 | 10.5 | 11250 | 0.4371 | 181 | 270 |
95 | 93.27 | 19 / 2.5 | 12.5 | 15650 | 0.3085 | 256 | 340 |
120 | 117 | 19 / 2.8 | 14 | 18750 | 0.2459 | 322 | 390 |
150 | 147.1 | 37 / 2.25 | 15.7 | 25250 | 1961년 | 406 | 455 |
185 | 181.6 | 37 / 2.5 | 17.5 | 30450 | 0.1587 | 501 | 520 |
240 | 242.5 | 61 / 2.25 | 20.2 | 39350 | 0.1192 | 670 | 625 |
300 | 299.4 | 61 / 2.5 | 22.5 | 47550 | 0.0965 | 827 | 710 |
400 | 400.1 | 61 / 2.89 | 26 | 60700 | 0.0722 | 1105 | 855 |
500 | 499.8 | 61 / 3.23 | 29.1 | 74500 | 0.0578 | 1381 | 990 |
625 | 626.3 | 91 / 2.96 | 32.6 | 95000 | 0.0462 | 1733 | 1140 |
800 | 802.1 | 91 / 3.35 | 36.8 | 118200 | 0.0361 | 2219 | 1340 |
1000 | 999.7 | 91 / 3.74 | 41.1 | 145500 | 0.029 | 2766 | 1540 |
4.필요한 케이블이 사양에서 약간 다를 경우 어떻게 해야 합니까?
A: 어떤 차이든지, 저희는 귀하의 요청에 따라 설계하고 생산할 수 있습니다.
5.상품 패키지는 무엇입니까?
A: 보통 목재나 강철 드럼이나 코일 또는 요구 사항에 따라 사용합니다
6.리드 타임은 얼마입니까?
A: 보통 10-30일 근무합니다.
문의와 전화 주셔서 감사합니다
자세한 내용 및 문의 사항은 다음 연락처로 문의해 주십시오.
//hneternal.en.m8pl.shop/