커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
판매 후 서비스: | 사용 가능 |
보증: | 5년 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
보증
작동 방식 HiTek 하이브리드 태양열 시스템은 그리드 타이드인 재생 가능한 에너지 시스템이며 배터리 저장소를 포함합니다. 이 시스템은 태양 전지판을 사용하여 낮 동안 에너지를 생성하며, 배터리는 태양광이 없는 늦은 밤에 사용할 수 있도록 과도한 에너지를 저장합니다.
하이브리드 태양열 시스템은 온그리드 및 오프그리드 기능을 모두 갖추고 있어, 그리드가 어두울 때에도 태양열 전력을 계속 사용할 수 있습니다.
구성 세부 정보
모델. 아닙니다 | HT30KW - HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT150KW - HY | HT250KW - HY | HT500KW - HY | |
시스템 매개 변수 | AC 정격 출력 | 30kW | 50kW | 100kW | 150KW | 250kW | 500kW |
그리드 전압 | 380/400VAC | ||||||
정격 그리드 주파수 | 50 / 60Hz | ||||||
최대 출력(KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
솔라 패널 | 수량 | 68PCS | 102PCS | 204OCS | 289PCS | 510PCS | 1020PCS |
모델 | HT560M-72 | ||||||
총 파워 | 38.08KW | 57.1KW | 114.24KW | 161.84KW | 285.6KW | 571.2KW | |
하이브리드 인버터 | 수량 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 |
모델 | HTMP30 | HTMP50 | HTMP100 | HTMP150 | HTMP250 | HTMP500 | |
정격 전류(A) | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A | |
정격 출력(kW) | 30kW | 50kW | 100kW | 150KW | 250kW | 500kW | |
MPPT 전압 | 250-850VDC | ||||||
리튬 배터리 | 수량 | 8PCS | 7PCS | 14PCS | 22PCS | 33개 | 66PCS |
모델 | HT48100 | HT48100 | HT48280 | HT48280 | HT48280 | HT48280 | |
공칭 전압(Vdc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2V | |
공칭 용량(AH) | 100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
전압 범위(Vdc) | 44.8-57.6V | ||||||
배터리 뱅크 용량 | 40.96KWH | 100.352KWH | 200.704KWH | 315.392KWH | 473.088KWH | 946.176KWH | |
BOS | 배터리 컴바이너 박스 | 0세트 | 0세트 | 1세트 | 1세트 | 1세트 | 1세트 |
PV 컴바이너 박스 | 1세트 | 1세트 | 1세트 | 1세트 | 1세트 | 1세트 | |
PV 케이블 4MM2 | 400m | 600m | 1200m | 1700M | 3000m | 6000m | |
MC4 커넥터 | 16 파리 | 24쌍 | 48쌍 | 68쌍 | 120쌍 | 240쌍 | |
EMS | BR3000(옵션) | BR3000(옵션) | BR3000(옵션) | BR3000(옵션) | BR3000(옵션) | BR3000(옵션) | |
ATS(ATS | ATS-30(선택 사항) | ATS-50(선택 사항) | ATS-100(선택 사항) | ATS-150(선택 사항) | ATS-250(선택 사항) | ATS-500(선택사양) | |
컨테이너 | / | / | 10ft(선택사양) | 10ft(선택사양) | 20ft(선택사양) | 20ft(선택사양) | |
일반 데이터 | 작동 온도 범위 | -35 ~ 50ºC(>40ºC 출력 감소) | |||||
작동 습도 범위 | 0 ~ 95%(비응결) | ||||||
최대 작동 고도 | 2000m |
더 나은, 더 밝고 더 친환경적인 미래를 위해 함께 노력합시다.