제품명: 투명 LED 디스플레이 - 실내 투명 LED 디스플레이 P3-7/P5-10/P10/P15
설명: HANFOND 실내 투명 LED 디스플레이는 최신 디지털 사이니지를 위한 혁신적인 솔루션으로, 최첨단 디스플레이 기술과 세련되고 투명한 디자인이 조화를 이루고 있습니다. 이 혁신적인 제품은 가시성과 미적 매력, 고성능 비주얼 콘텐츠가 중요한 응용 분야에 맞게 설계되었습니다. 투명성은 유지하면서 고화질 비주얼 환경을 제공하는 이 제품은 화면 뒤의 시야를 가리지 않고 생동감 있는 콘텐츠를 표시할 수 있어 교통량이 많은 소매점, 쇼핑몰, 공항, 박물관 및 기업 건물에 적합합니다.
P3-7 | P5-10 | 10페이지 | 15페이지 | |
픽셀 피치 | 3.9-7.8mm | 5.2 - 10.4mm | 10.42 - 10.42mm | 15.6-15.6mm |
LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
IC 운전 | ICN2153 | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
스캔 모드 | 8 스캔 | 4 스캔 | 2 스캔 | 정적 스캔 |
모듈 크기(W * H) | 500mm * 125mm | 500mm * 125mm | 500mm * 125mm | 500mm * 125mm |
모듈 해상도 | 128 * 16도트 | 96 * 12화소 | 48 * 12도트 | 32 * 8도트 |
모듈 픽셀 | 4608도트 | 3872도트 | 3200도트 | 2048도트 |
캐비닛 크기(W * H) | 1000mm * 500mm * 80m | 1000mm * 1000mm * 80m | ||
캐비닛 해상도 | 256 * 64도트 | 192개 * 48점 | 96 * 96도트 | 64 * 64도트 |
투명도 | 53% 이상 | 58% 이상 | 58% 이상 | 71% 이상 |
밀도 | 32768포인트/m | 18432PX/m | 9216PX/m | 4096PX/m |
캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | |||
캐비닛 무게 | 7.5KG | 15kg | ||
밝기 | = 4500cd/m | ≥ 4500cd/m | ≥ 4500cd/m | ≥5500cd/m |
뷰 각도 | H140°, W140° | |||
최고의 뷰 거리 | 4m 이상 | 6개월 이상 | 1심 이상 | 16M 이상 |
회색조 | 14비트 | |||
새로 고침 빈도 | 1920 / 3840HZ | 1920 / 3840HZ | 2600/3840HZ 이상 | 1920 / 3840HZ |
프레임 속도 | 60Hz/s | |||
전압 설정 | DC4.7-5V + 0.2V/AC100-240V150/60Hz | |||
최대/평균 Powe | 800m2 / 260W | |||
MTBF | 10,000시간 이상 | |||
라이프 스파 | 100,000H 이상 | |||
IP 등급 | IP65 | |||
작동 온도 | -10C~+40ºC | |||
작동 습도 | 10% - 90% RH | |||
유지 보수 방법 | 프론트/리어 | |||
설치 방법 | 멈춤/스태킹 | |||
운영 체제 | Novastar |
LED 디스플레이의 투명한 특성으로 미래적이고 통풍이 잘되는 느낌을 만들어 디자이너가 디스플레이를 아키텍처에 원활하게 통합할 수 있습니다. 광고, 제품 정보 또는 동적 콘텐츠를 표시하고자 하는 경우 HANND Transparent LED 디스플레이는 최첨단 디스플레이 기술과 장애물 없는 가시성이 완벽하게 결합되어 실내 환경에 적합한 뛰어난 하이엔드 디스플레이 솔루션을 제공합니다.
HAFOND의 내장 투명 LED 디스플레이는 완벽한 선택입니다 시각적 영향이 있는 응용 프로그램
쇼핑몰, 교통 허브, 상점, 상점 등 투명성이 필수적입니다.
그리고 건축학적 설치, 컨텐츠를 표시하는 독특하고 매력적인 방법 제공
전체적인 가시성을 유지하는 동안.