제품명: 실외 투명 LED 디스플레이 P2.6-5.2/P2.8-5.6/P3.125/P3.91-7.82/P7.82-7.82
설명: HANFOND Outdoor Transparent LED 디스플레이는 대규모의 역동적인 야외 간판 분야에 적합하도록 설계된 혁신적인 고성능 솔루션입니다. 최첨단 LED 기술과 세련되고 투명한 디자인을 결합한 이 디스플레이는 기업이 화면을 통해 가시성을 유지하면서 관객을 끌어들이지 않게 해줍니다. 디지털 광고판, 건물 외관, 교통 허브, 쇼핑몰 등 어떤 곳이든 이 디스플레이는 주변 경관을 방해하지 않으면서 광고 및 정보 공유를 위한 독특한 솔루션을 제공합니다.
사양 | |||||
P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.125 | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 | |
픽셀 피치 | 2.6-5.2mm | 2.8-5.6mm | 3.125-3.125mm | 3.91 - 7.82mm | 7.82mm - 7,82mm |
LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
DrivvingIC | ICN2038S/2153 | ICN2038S/2153 | SM16218/16318 | ICN2038S/2153 | ICN2038S/2153 |
스캔 모드 | 12번 스캔 | 11 스캔 | 9 스캔 | 8 스캔 | 4 스캔 |
모듈 크기(W * H) | 500mm * 125mm | 500mm * 125mm | 500mm * 62.5mm | 500mm * 125mm | 500mm * 125mm |
모듈 해상도 | 192 * 24화소 | 176 * 22도트 | 160 * 20화소 | 128 * 16도트 | 64 * 16도트 |
모듈 픽셀 | 4608도트 | 3872도트 | 3200도트 | 2048도트 | 1024도트 |
캐비닛 크기(W * H) | 1000mm * 1000mm * 75m | ||||
캐비닛 해상도 | 384 * 192도트 | 352 * 176도트 | 320 * 320dots | 256 * 128화소 | 128 * 128화소 |
투명도 | 65% 이상 | 70% 이상 | 55% 이상 | 75% 이상 | 75% 이상 |
모듈 크기 | 16pcS | 16pCS | 32개 | 16페이지 | 16pcS |
밀도 | 73728PX/m | 61952PX/m | 102400PX/m | 32768포인트/m | 16384PX/m |
캐비닛 재질 | 알루미늄 | ||||
캐비닛 무게 | 10kg | ||||
밝기 | 4500-5000cd/m | ||||
ViewAngle(각도 보기) | H140°, W140° | ||||
최고의 뷰 거리 | 3개월 이상 | ||||
회색조 | 16비트 | ||||
새로 고침 빈도 | 1920 / 3840HZ | 1920 / 3840HZ | 2600/3840HZ 이상 | 1920 / 3840HZ | 1920 / 3840HZ |
프레임 속도 | 60Hz/s | ||||
전압 설정 | DC5-3.5V/AC85-240V | ||||
최대/평균 Powe | 800W/sqm | ||||
MTBF | 10,000시간 이상 | ||||
라이프 스파 | 10만 시간 이상 | ||||
IP 등급 | IP30 | ||||
작동 온도 | 40°C ~ + 40ºC | ||||
작동 습도 | 15% - 90% RH | ||||
유지 보수 방법 | 프론트/리어 | ||||
설치 방법 | 멈춤/스태킹 | ||||
운영 체제 | 노바 스타 |
높은 밝기: 최대 7000니트 밝기로 직사광선이나 높은 주변 조명 환경에서도 선명하고 선명한 화질을 보장합니다.
내후성 및 내구성: 먼지, 비 및 극한의 온도로부터 보호하기 위해 높은 IP 등급의 혹독한 실외 환경에서도 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
에너지 효율: 높은 밝기와 성능에도 불구하고 디스플레이는 에너지 효율이 높아 전반적인 운영 비용이 절감됩니다.
원활한 통합: 건물 외관, 창문, 심지어 실외 광고 구조에도 설치하여 환경과 주변 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.
모듈식 설계: 유연하고 확장 가능한 설계로 여러 모듈을 연결하여 빌보드, 건물 외관 등 대형 디스플레이를 쉽게 만들 수 있습니다.