커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
인증: | RoHS 준수 |
모양: | 회보 |
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
설명: | |
RFID 손목 밴드는 일반 카드의 확장 제품으로, 수영장, 건설 현장, 술집, 병원, GSM 센터, RFID와 NFC 기술을 멋진 외형 실용적인 하우징과 결합하여 완벽한 방수 기능을 제공합니다. GYRFID는 다양한 고객의 요구에 맞는 다양한 유형의 손목 밴드를 제공합니다. 재질 옵션: ABS/PC/고무/실리콘/연성 플라스틱/종이/PVC 등 |
사양: | ||||||||||||||||||||||||||
|
주파수 | ICS 모델 | 읽기/쓰기 | 메모리 | 프로토콜 | |
125KHz | TK4100 | R/O | 64비트 | / | |
T5577 | R/W | 363비트 | ISO11784 | ||
13.56Mhz | MIFARE ® Classic EV1 1K | R/W | 1KB | ISO14443A | |
F08 | R/W | 1K 바이트 | ISO14443A | ||
MIFARE ® Classic 4K | R/W | 4K 바이트 | ISO14443A | ||
초경량 EV1 | R/W | 640bit | ISO14443A | ||
NTAG213 ® | R/W | 144바이트 | ISO14443A | ||
NTAG216 ® | R/W | 888바이트 | ISO14443A | ||
DESFire ® 2K | R/W | 2k 바이트 | ISO14443A | ||
DESFire ® 4K | R/W | 4K 바이트 | ISO14443A | ||
DESFire ® 8K | R/W | 8K 바이트 | ISO14443A | ||
I code ® SLI X | R/W | 1024비트 | ISO15693 | ||
840Mhz-940Mhz | ICS | EPC | TID | 사용자 메모리 | |
히그스 3 | 96비트 | 64비트 | 512bit | ||
U 코드 8 | 128비트 | 96비트 | 0비트 | ||
몬자 R6P | 128비트 | 48비트 | 0비트 | ||
몬자 4QT | 128비트 | 512bit | 32비트 | ||
U 코드 9 | 96비트 | 0비트 | 0비트 |
개인 설정 지원: | ||
• 실크 스크린 인쇄 로고/일련 번호 • 레이저 로고/일련 번호 • 색상 채우기 • 칩 인코딩 |
애플리케이션: | ||
• 이벤트 티켓 • 스포츠 이벤트 • 펍 • 공원 • NFC 결제 • 체육관 센터 |