커스터마이징: | 사용 가능 |
---|---|
표준: | ANSI, DIN, 기가바이트, JIS, GOST, BSW |
유형: | 소켓 용접 |
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
주문 샘플
|
배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
---|
결제 수단: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | m8pl.shop에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
---|
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
ASME/ANSI B16.5 단조 플랜지 - - Class 600 소켓 용접 플랜지
GUCHENG 단조는 ASNI/ASME B16.5인치 Class 150, Class 300, Class 600 및 Class 1500 압력 등급으로 제조된 모든 종류의 소켓 용접 플랜지를 공급합니다.
![]() |
![]() |
![]() |
슬립온 플랜지(SO) | 용접 목 플랜지(WN) | 소켓 용접 플랜지(SW) |
![]() |
![]() |
![]() |
나사산 플랜지(TH) | 랩 조인트 플랜지(LJ) | 블라인드 플랜지(BL) |
공칭 파이프 크기 |
외부 Diam.(직경) |
Diam.(직경) 베이스 허브 |
O.D. 상승 면 |
두께 | BORF | 허브까지 길이 | Diam. of 허브 베벨 |
반경 있습니다 필렛 |
나사산 길이 |
||||||
용접 목 소켓 용접 |
미끄러짐 소켓 용접 |
랩 조인트 |
카운터 보어 최소 |
용접 목 |
미끄러짐 나사산 소켓 용접 |
랩 조인트 |
|||||||||
D | X | G | T | B1 | B2 | B3 | B | T1 | T2 | T3 | A | R | Q | ||
1/2입니다 | 121 | 38.1 | 35.1 | 22.4 | 노점 (1) 참조 지정할 수 있습니다 구입자. |
22.4 | 22.9 | 23.6 | 60.5 | 31.8 | 31.8 | 21.3 | 3.0 | 22.4 | |
3/4도 | 130 | 44.5 | 42.9 | 25.4 | 27.7 | 28.2 | 29.0 | 69.9 | 35.1 | 35.1 | 26.7 | 3.0 | 25.4 | ||
1 | 149 | 52.3 | 50.8 | 28.4 | 34.5 | 35.1 | 35.8 | 73.2 | 41.1 | 41.1 | 33.5 | 3.0 | 28.4 | ||
1 1/4입니다 | 159 | 63.5 | 63.5 | 28.4 | 43.2 | 43.7 | 44.5 | 73.2 | 41.1 | 41.1 | 42.2 | 4.8 | 30.2 | ||
1 1 1/2 | 178 | 69.9 | 73.2 | 31.8 | 49.5 | 50.0 | 50.5 | 82.6 | 44.5 | 44.5 | 48.3 | 6.4 | 31.8 | ||
2 | 216 | 104.6 | 91.9 | 38.1 | 62.0 | 62.5 | 63.5 | 101.6 | 57.2 | 57.2 | 60.5 | 7.9 | 38.1 | ||
2 1/2입니다 | 244 | 124.0 | 104.6 | 41.1 | 74.7 | 75.4 | 76.2 | 104.6 | 63.5 | 63.5 | 73.2 | 7.9 | 47.8 | ||
3 | 267 | 133.4 | 127.00 | 47.8 | 90.7 | 91.4 | 92.2 | 1173 | 73.2 | 73.2 | 88.9 | 9.7 | 50.8 | ||
4 | 311 | 162.1 | 157.2 | 53.8 | 116.1 | 116.8 | 117.6 | 124.0 | 90.4 | 90.4 | 114.3 | 11.2 | 57.2 | ||
5 | 375 | 196.9 | 185.7 | 73.2 | 143.8 | 144.5 | 144.5 | 155.4 | 104.6 | 104.6 | 141.2 | 11.2 | 63.5 | ||
6 | 394 | 228.6 | 215.9 | 82.6 | 170.7 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 119.1 | 119.1 | 168.4 | 12.7 | 69.9 | ||
8 | 483 | 292.1 | 269.7 | 91.9 | 221.5 | 222.3 | 222.3 | 212.9 | 142.7 | 142.7 | 219.2 | 12.7 | 76.2 | ||
10 | 584 | 368.3 | 323.9 | 108.0 | 276.4 | 277.4 | 276.4 | 254.0 | 158.8 | 177.8 | 273.1 | 12.7 | 84.1 | ||
12 | 673 | 450.9 | 381.0 | 124.0 | 327.2 | 328.2 | 328.7 | 282.4 | 180.8 | 218.9 | 323.9 | 12.7 | 91.9 | ||
14 | 749 | 495.3 | 412.8 | 133.4 | 359.2 | 360.2 | 360.4 | 298.5 | 241.3 | 355.6 | 12.7 | ||||
16 | 826 | 552.5 | 469.9 | 146.1 | 410.5 | 411.2 | 411.2 | 311.2 | 260.4 | 406.4 | 12.7 | ||||
18 | 914 | 596.9 | 533.4 | 162.1 | 461.8 | 462.3 | 462.0 | 327.2 | 276.4 | 457.2 | 12.7 | ||||
20 | 984 | 641.4 | 584.2 | 177.8 | 513.1 | 514.4 | 512.8 | 355.6 | 292.1 | 508.0 | 12.7 | ||||
24 | 1168 | 762.0 | 692.2 | 203.2 | 616.0 | 616.0 | 614.4 | 406.4 | 330.2 | 609.6 | 12.7 |
공칭 파이프 Sze(쉬즈) |
깊이 있습니다 소켓 |
천공 | 볼팅 | 대략적인 무게 | ||||||||||||||
Diam.(직경) 있습니다 볼트 (인치) |
스터드 볼트 길이 | |||||||||||||||||
볼트 원 Diam.(직경) |
번호 있습니다 구멍 |
Diam.(직경) 있습니다 구멍 |
0.25 상승 면 |
남성 - 여성 설포 그루브 |
벨소리 조인트 |
용접 목 | 슬립온 및 나사산 |
랩 졸nt | 블라인드 | 소켓 용접 |
||||||||
Y | kg | IB | kg | IB | kg | IB | kg | IB | kg | IB | ||||||||
1/2입니다 | 9.7 | 82.6 | 4 | 22.4 | 3/4도 | 108.0 | 101.6 | 108.0 | 2.10 | 4.60 | 1.80 | 4.00 | 1.80 | 4.00 | 1.90 | 4.00 | 1.81 | 4.00 |
3/4도 | 11.2 | 88.9 | 4 | 22.4 | 3/4도 | 114.3 | 108.0 | 114.3 | 2.72 | 6.00 | 2.27 | 5.00 | 2.27 | 5.00 | 2.72 | 6.00 | 2.81 | 6.20 |
1 | 12.7 | 101.6 | 4 | 25.4 | 7월 8일 | 127.0 | 120.7 | 127.0 | 3.86 | 8.50 | 3.40 | 7.50 | 3.40 | 7.50 | 4.08 | 9.00 | 3.61 | 8.00 |
1 1/4입니다 | 14.2 | 111.3 | 4 | 25.4 | 7월 8일 | 127.0 | 120.7 | 127.0 | 4.54 | 10.00 | 4.10 | 9.00 | 4.09 | 10.80 | 4.30 | 9.50 | 4.99 | 오전 11시 |
1 1 1/2 | 15.7 | 124.0 | 4 | 28.4 | 1 | 139.7 | 133.4 | 139.7 | 5.90 | 13.00 | 5.45 | 12.00 | 5.40 | 11.90 | 5.90 | 13.00 | 6.76 | 14.90 |
2 | 17.5 | 165.1 | 8 | 25.4 | 8월 1일 | 146.1 | 139.7 | 146.1 | 10.89 | 24.00 | 10.50 | 23.00 | 9.53 | 21:00 | 11.30 | 25.00 | 10.89 | 24.00 |
2 1/2입니다 | 19.1 | 190.5 | 8 | 28.4 | 1 | 158.8 | 152.4 | 158.8 | 16.34 | 36.00 | 15.80 | 34.80 | 13.15 | 29.00 | 16.00 | 35.30 | 16.34 | 36.00 |
3 | 20.6 | 203.2 | 8 | 31.8 | 1/8 | 177.8 | 171.5 | 177.8 | 21.79 | 48 | 21.77 | 48 | 17.24 | 38.00 | 21.79 | 48 | ||
4 | 23.9 | 241.3 | 8 | 35.1 | 1 1/4입니다 | 196.9 | 190.5 | 196.9 | 31.30 | 69.00 | 31.00 | 68.40 | 29.00 | 63.90 | 33.11 | 73.00 | ||
5 | 23.9 | 292.1 | 8 | 41.1 | 1 1 1/2 | 247.7 | 241.3 | 247.7 | 59.02 | 130.00 | 58.80 | 129.60 | 54.00 | 119.00 | 60.00 | 132.30 | ||
6 | 26.9 | 317.5 | 12 | 38.1 | 8-03-1 | 260.4 | 254.0 | 266.7 | 74.91 | 165.00 | 74.00 | 163.00 | 62.00 | 136.70 | 75.00 | 165.30 | ||
8 | 31.8 | 393.7 | 12 | 44.5 | 8-5월 1일 | 292.1 | 285.8 | 323.9 | 123.83 | 273.00 | 117.73 | 258.00 | 129.73 | 236.00 | 136.98 | 302.00 | ||
10 | 33.3 | 482.6 | 12 | 50.8 | 8월 1일 | 336.6 | 330.2 | 342.9 | 205.93 | 454.00 | 197.49 | 435.40 | 220.19 | 485.40 | 229.97 | 507.00 | ||
12 | 39.6 | 571.5 | 16 | 53.8 | 2 | 374.7 | 368.3 | 387.4 | 306.00 | 674.60 | 264.00 | 582.00 | 286.02 | 630.60 | 316.00 | 696.70 | ||
14 | 41.4 | 635.0 | 16 | 60.5 | 2 1/4입니다 | 406.4 | 400.1 | 425.5 | 416.00 | 917.00 | 404.06 | 890.80 | 421.00 | 928.00 | ||||
16 | 44.5 | 704.9 | 16 | 66.5 | 2 1/2입니다 | 444.5 | 4382 | 469.9 | 567.50 | 1250.00 | 522.10 | 1151.00 | 559.00 | 1232.70 | ||||
18 | 49.3 | 774.7 | 16 | 73.2 | 2 3/4도 | 495.3 | 489.0 | 527.1 | 736.00 | 1622.60 | 669.65 | 1476.30 | 761.00 | 1677.70 | ||||
20 | 54.1 | 831.9 | 16 | 79.2 | 3 | 539.8 | 533.4 | 565.2 | 929.00 | 204800 | 805.85 | 1776.60 | 967.00 | 2131.80 | ||||
24 | 63.5 | 990.6 | 16 | 91.9 | 3 1/2입니다 | 616.0 | 609.6 | 647.7 | 1504.00 | 3315.70 | 1285.55 | 2834달러 | 1568.00 | 3456.80 |
나사산, 소켓 용접, 슬립온, 랩 조인트 및 블라인드 | 용접 목 | ||||
외부 지름 |
O.D가 일 때 24" 이하 |
±1/16"(1.6mm) | 외부 지름 |
O.D가 일 때 24" 이하 |
±1/16"(1.6mm) * |
O.D가 일 때 24인치 이상 |
± 1 / 8"(3.2mm) * | O.D가 일 때 24인치 이상 |
3.2mm(±18인치) | ||
내부 지름 |
나사산 | 제한 범위 내 보링 게이지 |
내부 지름 |
10" 이하 | ±1/32"(0.8mm) |
20"~18" | ±1/16"(1.6mm) | ||||
소켓 - 용접 슬립온 및 랩 조인트 |
10" 이하 0.8mm(1/32").0" 12" 이상 1.6mm(1/16").O" |
20" 이상 | 3.2mm(1/8") 1.6mm(1/16") |
||
외부 지름 허브 |
5인치 이하 | + 3 / 32"(2.4mm) 0.8mm(1/32") |
지름 허브 베이스 |
허브 베이스가 일 때 24" 이하 |
±1/16"(1.6mm) * |
6" 이상 | + 5 / 32"(4.0mm) 0.8mm(1/32") |
허브 베이스가 일 때 24인치 이상 |
± 1 / 8"(3.2mm) * | ||
지름 접촉 수 면 |
1/16" 돌출면 | ±1/32"(0.8mm) | 지름 접촉 수 면 |
116" 돌출면 | ±1/32"(0.8mm) |
1/4" 돌출된 면 설포 및 그루브 남성, 여성 |
±1/64"(0.4mm) | 14" 돌출된 면 설포 및 그루브 남성, 여성 |
±1/64"(0.4mm) | ||
지름 있습니다 카운터보어 |
안쪽 지름과 같습니다 | 의 직경 지점 허브 용접 |
5인치 이하 | + 3 / 32"(2.4mm) * 0.8mm(1/32") |
|
6" 이상 | + 5 / 32"(4.0mm) 0.8mm(1/32") |
||||
천공 | 볼트 원 | ±1/16"(1.6mm) | 천공 | 볼트 원 | ±1/16"(1.6mm) |
볼트 구멍 간격 | ±1/32"(0.8mm) | 볼트 구멍 간격 | ±1/32"(0.8mm) | ||
의 편심 볼트 원 대면하는 것을 존중합니다 |
21/2" 더 작음 최대 0.8mm(1/32") 3" 이상 최대 1.6mm(1/16" |
의 편심 볼트 원 대면하는 것을 존중합니다 |
21/2" 더 작음 최대 0.8mm(1/32") 3" 이상 최대 1.6mm(1/16") |
||
의 편심 볼트 원 보어 존중 |
최대 0.8mm(1/32") * | 의 편심 볼트 원 보어 존중 |
최대 0.8mm(1/32") * | ||
의 편심 을(를) 마주합니다 보어 존중 |
최대 0.8mm(1/32") * | 의 편심 을(를) 마주합니다 보어 존중 |
최대 0.8mm(1/32") * | ||
두께 | 18인치 이하 | 3.2mm(1/8").0^ | 두께 | 18인치 이하 | 3.2mm(1/8"), 0" |
20" 이상 | 4.8mm(3/16") .04 | 20" 이상 | 3 / 16" (4.8mm). O | ||
길이 허브 |
10" 이하 | ±1/16"(1.6mm) | 길이 허브 |
10" 이하 | ±1/16"(1.6mm) |
12" 이상 | ± 1 / 8"(3.2mm) | 12" 이상 | ± 1 / 8"(3.2mm) |
딩시앙 컨트리 구 청단조 컴퍼니 Ltd .는 "중국의 단조 수도"로 알려진 산시 딩시앙 카운티의 선도적인 제조업체입니다. 단조 역사에 뿌리를 둔 이 사업에서는 다양한 산업 응용 분야에 고품질 플랜지와 단조 부품을 생산하는 데 특화되어 있습니다. 당사의 광범위한 제품 라인에는 ANSI, DIN, JIS, EN 표준 플랜지와 특정 고객 요구 사항을 충족하도록 설계된 맞춤형 단조 부품이 포함됩니다.
고품질 단조 플랜지 생산 분야에서 30년 이상 축적된 Gu Cheng 단조 용접 목 플랜지(WN), 슬립온 플랜지(SO), 블라인드 플랜지(BL), 소켓 용접 플랜지(SW), 랩 조인트 플랜지, 플레이트 플랜지 , 사용자 정의 단조 플랜지 포함
구청 단조(Gu Cheng Forged)에서는 석유 및 가스, 화학 처리, 발전, 조선 등 다양한 산업을 위한 플랜지와 단조 부품을 제공하는 글로벌 시장에 서비스를 제공하고 있습니다. 우리는 최고의 안전, 성능 및 효율성을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공하는 능력에 자부심을 느낍니다.
공장에서 크기, 재료, 압력 등급 및 표면 처리(아연 도금, 검은색 페인트 등)에 대한 특정 요구 사항에 따라 플랜지를 조정할 수 있습니다. 코팅은 녹과 품질 저하를 방지하여 플랜지의 성능을 향상시키고 장기 복원력을 제공하며 시간이 지남에 따라 필요한 유지 보수 작업을 줄여줍니다.
딩시앙 컨트리 구청 단조 컴퍼니(Dingxiang Country Gu Cheng 단조회사 Ltd) 는 고객의 모든 단조 요구에 부응하는 신뢰할 수 있는 파트너가 되어 장기적인 협력과 상호 성공을 보장하기 위해 노력하고 있습니다.
Q1: 당신은 제조업체입니까, 아니면 무역 회사입니까?
A1: 당사는 30년 이상 단조 플랜지에 대한 경험을 가진 전문 제조업체입니다. 저희 공장은 중국 딩시앙에 위치해 있으며 "단조 수도"로 알려져 있습니다. 고품질 맞춤형 단조 플랜지를 생산하여 공장에서 직접 가격을 책정하고 최고의 품질을 보장합니다.
Q2: 어떤 종류의 플랜지를 생산합니까?
A2: 다음을 포함한 다양한 단조 플랜지를 제조합니다.
각 소재는 인증된 공급업체에서 조달하여 다양한 산업 분야에서 내구성과 성능을 보장합니다.
Q4: 맞춤형 플랜지를 제공할 수 있습니까?
A4 : 물론이죠! 공장으로서, 우리는 맞춤화를 전문으로 합니다. 크기, 재질, 압력 등급 및 표면 처리(아연 도금, 검은색 페인트 등)에 대한 특정 요구 사항에 따라 플랜지를 맞춤 구성할 수 있습니다.
Q5: 제품의 품질을 어떻게 보장합니까?
A5: 품질이 우리의 최우선 순위입니다. 모든 플랜지는 다음을 포함한 엄격한 검사 과정을 거칩니다.
CNC 기계 가공은 정밀한 치수를 보장하며 제조 공정 전반에 걸쳐 엄격한 국제 표준을 준수합니다.